7月のインフレ率6.2%、3カ月連続で減速も高水準
7カ月平均5.0%(前年同期1.9%)、首都圏は3.9%
2026/08/06
フィリピン統計庁(PSA)は8月5日、2026年7月の消費者物価(インフレ)統計を発表した。
表1. 消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2018年基準、前年同月比%)
(出所:PSA資料より作成)
総合インフレ率とコアインフレ率の推移(2018年基準、前年同月比%)

7月の総合消費者物価指数(CPI、2018年=100)上昇率(インフレ率)は6.2%と、前月(6月)の6.4%から減速した。4月の7.2%をピークに3カ月連続で鈍化したものの依然として政府年間目標(2.0%~4.0%)を大きく上回る水準が続いている。フィリピン中央銀行(BSP)の事前予想レンジ(5.6%~6.6%)内ではあった。
前月比減速の主因は、交通・輸送費の上昇率が前月の12.8%から11.9%へ鈍化したこと。一方、食料インフレ率は5.3%と前月から横ばいで、高止まりが続いた。主食のコメ価格上昇率は前月の15.0%から17.1%へ加速したが、肉類や野菜の上昇率は鈍化した(表2、表3参照)。
地域別では、マニラ首都圏(NCR)が4.4%(前月4.9%)、首都圏以外が6.7%(同6.8%)と減速。中央ビサヤが8.7%で最も高く、NCRが4.4%で最も低かった。
総合インフレ率6.2%への寄与度(%ポイント)は、食料・非アルコール飲料が2.0(うち食料1.8)で最大、住宅・水道・電気・ガス・その他燃料が1.7、交通・輸送が1.1、外食・宿泊サービスが0.7で続いた(表4)。変動の大きい食料やエネルギー関連品目を除いたコアインフレ率は4.2%となり、前月の4.4%から鈍化した。
【2026年年初7カ月(1~7月)】
7カ月間の平均総合インフレ率は5.0%、平均コアインフレ率は3.6%となり、それぞれ前年同期の1.7%、2.3%を上回った。平均総合インフレ率は政府の年間目標レンジ(2.0~4.0%)の上限を超える水準が続いた。地域別では、NCRが3.9%(前年同期2.2%)、首都圏以外が5.3%(同1.5%)だった。
平均総合インフレ率5.0%への寄与度(%ポイント)は、食料・非アルコール飲料が1.5(うち食料1.4)、住宅・水道・電気・ガス・その他燃料が1.3、交通・輸送が0.9、外食・宿泊サービスが0.5だった(表4)。
表2. 総合インフレ率月別推移(2018年基準、前年同月比%)
(出所:PSA資料より作成)
表3. 食料物価上昇率(2018年基準、前年同月比%)
(出所:PSA資料より作成)
表4. 2026年7月の主要品目動向(2018年=100)と総合インフレ率への寄与度
(出所:BSP資料より作成、インフレ率:%、寄与度:pp=%ポイント)
フィリピンの総合インフレ率推移(2012年基準と2018年基準との比較)
(出所:PSA資料などより作成、26年以降の予想はBSPの2026年6月18日の発表値)
表1. 消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2018年基準、前年同月比%)
| 項目 | 25年7月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年1-7月 |
| 全国 総合インフレ率 | 0.9 | 6.4 | 6.2 | 5.0 |
| コアインフレ率 | 2.3 | 4.4 | 4.2 | 3.6 |
| 首都圏 総合インフレ率 | 1.7 | 4.9 | 4.4 | 3.9 |
| 地方 総合インフレ率 | 0.7 | 6.8 | 6.7 | 5.3 |
総合インフレ率とコアインフレ率の推移(2018年基準、前年同月比%)

7月の総合消費者物価指数(CPI、2018年=100)上昇率(インフレ率)は6.2%と、前月(6月)の6.4%から減速した。4月の7.2%をピークに3カ月連続で鈍化したものの依然として政府年間目標(2.0%~4.0%)を大きく上回る水準が続いている。フィリピン中央銀行(BSP)の事前予想レンジ(5.6%~6.6%)内ではあった。
前月比減速の主因は、交通・輸送費の上昇率が前月の12.8%から11.9%へ鈍化したこと。一方、食料インフレ率は5.3%と前月から横ばいで、高止まりが続いた。主食のコメ価格上昇率は前月の15.0%から17.1%へ加速したが、肉類や野菜の上昇率は鈍化した(表2、表3参照)。
地域別では、マニラ首都圏(NCR)が4.4%(前月4.9%)、首都圏以外が6.7%(同6.8%)と減速。中央ビサヤが8.7%で最も高く、NCRが4.4%で最も低かった。
総合インフレ率6.2%への寄与度(%ポイント)は、食料・非アルコール飲料が2.0(うち食料1.8)で最大、住宅・水道・電気・ガス・その他燃料が1.7、交通・輸送が1.1、外食・宿泊サービスが0.7で続いた(表4)。変動の大きい食料やエネルギー関連品目を除いたコアインフレ率は4.2%となり、前月の4.4%から鈍化した。
【2026年年初7カ月(1~7月)】
7カ月間の平均総合インフレ率は5.0%、平均コアインフレ率は3.6%となり、それぞれ前年同期の1.7%、2.3%を上回った。平均総合インフレ率は政府の年間目標レンジ(2.0~4.0%)の上限を超える水準が続いた。地域別では、NCRが3.9%(前年同期2.2%)、首都圏以外が5.3%(同1.5%)だった。
平均総合インフレ率5.0%への寄与度(%ポイント)は、食料・非アルコール飲料が1.5(うち食料1.4)、住宅・水道・電気・ガス・その他燃料が1.3、交通・輸送が0.9、外食・宿泊サービスが0.5だった(表4)。
表2. 総合インフレ率月別推移(2018年基準、前年同月比%)
| 項目 | 2025年 | 2026年 | |||||||||||
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 全国 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 4.1 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.2 |
| 食料・非アルコール飲料 | -0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 |
| アルコール飲料・たばこ | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.0 |
| 衣料・履物類 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| 住宅・水道・光熱費 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 8.2 |
| 家具・家庭用設備類 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.9 |
| 健康・医療 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.8 |
| 交通・輸送 | -2.0 | -0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 9.9 | 21.4 | 16.2 | 12.8 | 11.9 |
| 情報・通信 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 娯楽・文化 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
| 教育サービス | 4.2 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 1.9 |
| 外食・宿泊サービス | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 6.8 |
| 金融サービス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 個人ケア・その他 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 |
| 首都圏 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 4.4 |
| 地方 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 6.7 |
表3. 食料物価上昇率(2018年基準、前年同月比%)
| 項目 | 食料 | 米 | コーン | 果実 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | 砂糖・菓子類 | その他食料 |
| 25/7月 | -0.5 | -15.9 | -15.9 | 8.0 | -4.7 | 8.8 | 6.3 | 5.0 | 7.8 | -0.5 | 2.0 |
| 8月 | 0.6 | -17.0 | -11.8 | 5.2 | 10.0 | 7.1 | 9.5 | 3.8 | 8.9 | -0.1 | 2.3 |
| 9月 | 0.8 | -16.9 | -4.5 | 0.5 | 19.4 | 6.0 | 7.9 | 2.5 | 9.3 | -0.1 | 2.3 |
| 10月 | 0.2 | -17.0 | -8.1 | -1.4 | 16.4 | 5.2 | 8.2 | 1.6 | 9.4 | -0.1 | 2.2 |
| 11月 | -0.3 | -15.4 | -4.1 | 1.6 | 4.0 | 4.2 | 8.6 | 1.0 | 9.7 | -0.3 | 2.1 |
| 12月 | 1.2 | -12.3 | 7.3 | 2.1 | 11.6 | 3.0 | 9.0 | 0.9 | 9.5 | -0.5 | 2.3 |
| 26/1月 | 0.7 | -8.5 | 6.5 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 7.3 | 1.0 | 9.5 | -0.1 | 2.8 |
| 2月 | 1.6 | -3.4 | 9.4 | 3.8 | 6.1 | -2.2 | 7.7 | 1.4 | 8.8 | -0.6 | 2.5 |
| 3月 | 2.7 | 3.5 | 12.3 | 4.7 | 7.0 | -3.4 | 6.6 | 0.9 | 8.9 | -0.7 | 2.4 |
| 4月 | 6.1 | 13.7 | 21.0 | 6.0 | 10.4 | -1.9 | 9.4 | 0.5 | 8.7 | -0.6 | 2.5 |
| 5月 | 5.8 | 15.6 | 25.5 | 4.9 | 6.2 | -2.5 | 8.8 | -0.2 | 8.5 | -0.4 | 2.4 |
| 6月 | 5.4 | 15.0 | 24.5 | 4.9 | 9.0 | -4.2 | 7.8 | -0.3 | 7.9 | -0.5 | 2.7 |
| 7月 | 5.3 | 17.1 | 21.9 | 5.0 | 8.4 | -5.4 | 7.8 | -0.7 | 7.4 | -0.4 | 2.9 |
表4. 2026年7月の主要品目動向(2018年=100)と総合インフレ率への寄与度
| 項目 | CPI | 7月 | 1 - 7月 | ||
| 構成比 | 上昇率(%) | 寄与(pp) | 上昇率(%) | 寄与度(pp) | |
| 総合 | 100.0 | 6.2 | 6.2 | 5.0 | 5.0 |
| 食料・非アルコール飲料 | 37.75 | 5.2 | 2.0 | 4.0 | 1.5 |
| うち食料のみ | 34.78 | 5.3 | 1.8 | 3.9 | 1.4 |
| アルコール飲料・たばこ | 2.16 | 6.0 | 0.1 | 4.6 | 0.1 |
| 衣料・履物類 | 3.14 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 |
| 住宅・水道光熱費 | 21.38 | 8.2 | 1.7 | 6.3 | 1.3 |
| 家具・家庭用設備類 | 3.22 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 0.1 |
| 健康・医療 | 2.89 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.1 |
| 交通・輸送 | 9.03 | 11.9 | 1.1 | 10.2 | 0.9 |
| 情報・通信 | 3.41 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 娯楽・文化 | 0.96 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.0 |
| 教育 | 1.96 | 1.9 | 0.0 | 2.9 | 0.1 |
| 外食・宿泊サービス | 9.62 | 6.8 | 0.7 | 5.7 | 0.5 |
| 金融サービス | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 個人ケア・その他 | 4.46 | 3.8 | 0.2 | 3.2 | 0.1 |
フィリピンの総合インフレ率推移(2012年基準と2018年基準との比較)
| 年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年予 | 27年予 | 28年予 |
| 18年基準 | 5.2% | 2.4% | 2.4% | 3.9% | 5.8% | 6.0% | 3.2% | 1.7% | 6.4% | 4.5% | 3.1% |
| 12年基準 | 5.2% | 2.5% | 2.6% | 4.5% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| インフレ目標 | 2~4% | 2~4% | 2~4% | 2~4% | 2~4% | 2~4% | 2~4% | 2~4% | 2~4% | 2~4% | 2~4% |




