第3四半期GDP成長率7.1%、9カ月間で7.0%

2016/11/17

アジア主要国でトップクラス、中国6.7%上回る
鉱工業8.6%、サービス業6.9%、農林水産2.9%

 

 フィリピン統計庁(PSA)発表の速報値によると、2016年第3四半期(7~9月)の国内総生産(GDP)実質成長率は前年同期比(以下、同様)7.1%となり、前期(第2四半期)の7.0%、前年同期の6.2%を上回った。

 セクター別成長率は、鉱工業が8.6%(前年同期6.1%)と好調であった。一方、サービス産業は6.9%(前期8.3%、前年同期7.2%)と鈍化したが、年初9カ月間では7.6%と前年同期(6.5%)を上回った。また、農林水産業の成長率は2.9%(前期-2.0%、前年同期-0.1%)となり、6四半期ぶりにプラスに好転した。


 支出項目別伸び率は、家計最終消費支出が7.3%(前年同期6.1%)と拡大する一方、政府支出は3.1%(同15.7%)に鈍化した。資本形成は20.0%(同14.5%)へと急拡大した。一方、輸出は8.8%(同9.8%)、GDPのマイナス勘定となる輸入は14.2%(同16.2%)にそれぞれ鈍化した。

 フィリピンの第3四半期成長率(7.1%)は、アジア主要国の中で、1、2位を争う高さであり、中国(6.7%)、ベトナム(6.4%)、インドネシア(5.0%)、マレーシア(4.3%)などを上回っている。インドのデータはまだ入手できない。

 第3四半期のGNI(国民総所得)成長率は6.3%で、前年同期から横ばい。これらの結果、2016年年初9カ月間のGDP成長率は7.0%、GNI成長率は6.8%となり、各々前年同期の5.7%、5.3%を上回った。NPIの伸び率も5.8%で前年同期の3.2%を大幅に上回った(16年11月17日のフィリピン統計庁発表より)



産業・支出項目別GDP実質成長率(年率)の推移(2000年基準:単位:%)

項目 構成比 四半期成長率 累計成長率
16年 15年 16年 15年 16年
期間 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1-9月
GNI(国民総所得) 100.0 4.2 5.4 6.3  7.3  7.4 6.7 6.3 5.3 6.8
GDP(国内総生産) 83.4 5.0 5.9 6.2  6.5  6.8 7.0 7.1 5.7 7.0
NPI(海外からの純所得) 16.6 0.5 2.5 6.8  11.5  9.9 5.0 2.5 3.2 5.8
セクター別内訳
農林水産業 6.8 1.0 -0.1 -0.1  -0.2  -4.4 -2.0 2.9 0.3 -1.3
 農林産業 5.5 1.7 -0.1 -0.1  0.5  -4.1 -1.3 4.2 0.6 -0.7
   米 1.0 1.4 -3.0 -15.7 -3.8 -10.0 -6.1 16.3 -4.7 -2.4
   コーン 0.6 4.0 -16.2 -1.7 -6.0 -19.0 -10.0 10.5 -2.5 -5.1
 水産業 1.3 -2.9 0.0 0.0  -3.5  -5.9 -5.2 -2.6 -1.0 -4.5
鉱工業 27.5 5.3 6.1 6.1  6.5  9.0 7.1 8.6 5.9 8.2
 鉱業・採石業 0.7 -2.5 -8.6 0.5  14.0  11.1 -7.6 -0.4 -4.5 0.3
 製造業 18.3 6.0 4.7 5.8  6.1  8.0 6.2 6.9 5.5 7.0
 建設 5.2 3.9 16.6 7.8  8.2  12.4 11.8 15.5 9.9 13.2
 光熱水道 3.2 5.0 4.6 7.0  5.2 9.9 10.0 9.5 5.6 9.8
サービス業 49.1 5.5 6.7 7.2  7.8  7.6 8.3 6.9 6.5 7.6
 運輸倉庫通信 5.8 8.4 6.6 8.0  9.1  5.4 7.1 4.9 7.6 5.9
 商業・自動車修理等 15.4 5.9 6.7 8.4  7.3  7.5 8.8 6.5 7.1 7.5
 金融 6.0 4.3 5.8 5.4  8.7  9.7 6.9 8.1 5.2 8.2
 不動産等 10.3 6.4 6.9 7.8  7.8  9.0 9.3 8.8 7.1 9.1
支出別内訳
家計最終消費支出 56.9 6.1 6.4 6.1  6.5  7.0 7.4 7.3 6.2 7.3
政府最終消費支出 8.6 0.2 2.4 15.7  15.8  11.8 13.5 3.1 5.6 9.6
資本形成 22.5 12.5 21.4 14.5  13.3  26.6 25.0 20.0 15.9 23.8
 固定資本 22.6 8.8 12.7 13.9  24.2  28.2 24.6 23.5 11.8 25.4
   建設 8.3 4.5 14.3 8.5  7.6  13.0 15.4 16.8 9.4 15.2
   耐久設備 12.5 12.4 13.8 18.2  42.0  39.8 36.2 29.6 14.8 35.1
輸出等 48.1 10.6 5.1 9.8  10.9  7.3 10.0 8.8 8.4 8.7
輸入等(控除勘定) 53.2 12.2 12.6 16.2  14.9  19.0 23.2 14.2 13.7 18.5

(出所:フィリピン統計庁資料より作成)