比四輪車生産台数、8カ月間で16%増の7万4千台
2016/10/05
ASEAN5カ国シェア2.8%で最下位、ベトナム5.6%の半分
ASEAN自動車連盟(AAF)は10月4日、2016年8月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、8月のASEAN域内の四輪車販売台数は合計27万5,445台で、前年同月に比べ8.7%増加した。国別では、インドネシアが前年同月比6.4%増の9万6,294台で首位。2位はタイの2.6%増の6万3,619台、3位はマレーシアで2.1%減の5万2,312台。次いで、フィリピンが40.1%増の3万2,472台、ベトナムは28.4%増の2万0,567台、シンガポールは28.3%増の9,102台、ブルネイは7.4%増の1,079台であった。
16年年初8カ月間(1月~8月)の累計販売台数は前年同期比3.9%増の203万5,281台と小幅増。国別では、トップのインドネシアが前年同期比2.9%増の69万1,042台。2位はタイで0.2%増の49万2,884台、3位はマレーシアで14.8%減の37万0,242台、4位はフィリピンの28.3%増の22万9,919台(工業会加盟企業ベース)、5位がベトナムの34.5%増の16万8,792台となっている。シンガポールは61.9%増の7万3,885台、ブルネイは15.1%減の8,517台であった。
生産台数(5カ国)に関しては、8月は前年同月比0.2%減の33万4,114台にとどまった。国別首位のタイが1.8%減の15万6,337台、マレーシアが11.9%減の4万3,452台と落ち込んだ結果。2位インドネシアは1.9%増の10万5,576台、ベトナムは42.2%増の1万9,421台と増加。フィリピンは3.6%増の9,328台で、5カ国中最下位。依然として新車の6割以上を輸入に頼っている。
8カ月間では、5カ国の生産台数は前年同期比2.2%増の264万7,728台。首位のタイは3.4%増の130万3,667台で、全体の約半分を占めた。インドネシアは4.5%増の77万5,395台、マレーシアは17.3%減の34万5,512台、ベトナムは38.6%増の14万9,257台、フィリピンは16.4%増の7万3,897台。マレーシアのみ減少した。
フィリピンは年初から販売台数が二桁増と伸びているものの、販売台数そのものは依然低水準である。生産に関してはさらに低水準であり、ASEAN5カ国でのシェアは2.8%で最低である。4位ベトナムのシェアは5.6であり、その差は拡大傾向にある。輸入依存度が高く、生産台数の拡大が急務である(16年10月4日のASEAN自動車連盟統計より)。
ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月 |
フィリピン | 16年 | 23,808 | 25,150 | 27,515 | 27,697 | 30,317 | 32,993 | 29,967 | 32,472 | 229,919 |
15年 | 18,662 | 20,663 | 23,557 | 21,259 | 23,139 | 24,185 | 24,569 | 23,181 | 179,215 | |
伸率 | 27.6% | 21.7% | 16.8% | 30.3% | 31.0% | 36.4% | 22.0% | 40.1% | 28.3% | |
ブルネイ | 16年 | 975 | 890 | 1,027 | 951 | 1,125 | 1,409 | 1,061 | 1,079 | 8,517 |
15年 | 1,411 | 1,199 | 1,455 | 1,292 | 1,193 | 1,334 | 1,137 | 1,005 | 10,026 | |
伸率 | -30.9% | -25.8% | -29.4% | -26.4% | -5.7% | 5.6% | -6.7% | 7.4% | -15.1% | |
インドネシア | 16年 | 85,003 | 88,208 | 94,093 | 84,771 | 88,578 | 91,492 | 62,603 | 96,294 | 691,042 |
15年 | 94,194 | 88,740 | 99,410 | 81,600 | 79,375 | 82,172 | 55,615 | 90,537 | 671,643 | |
伸率 | -9.8% | -0.6% | -5.3% | 3.9% | 11.6% | 11.3% | 12.6% | 6.4% | 2.9% | |
マレーシア | 16年 | 44,591 | 37,876 | 48,788 | 42,177 | 44,669 | 57,358 | 42,471 | 52,312 | 370,242 |
15年 | 50,602 | 50,390 | 67,387 | 45,187 | 51,252 | 57,436 | 58,677 | 53,459 | 434,390 | |
伸率 | -11.9% | -24.8% | -27.5% | -6.7% | -12.8% | -0.1% | -27.6% | -2.1% | -14.8% | |
シンガポール | 16年 | 8,971 | 6,984 | 9,773 | 9,558 | 10,315 | 10,196 | 8,986 | 9,102 | 73,885 |
15年 | 4,728 | 3,819 | 5,717 | 5,355 | 6,172 | 8,296 | 4,454 | 7,092 | 45,633 | |
伸率 | 89.7% | 82.9% | 70.9% | 78.5% | 67.1% | 22.9% | 101.8% | 28.3% | 61.9% | |
タイ | 16年 | 51,821 | 57,093 | 72,646 | 54,986 | 66,035 | 66,049 | 60,635 | 63,619 | 492,884 |
15年 | 59,721 | 63,949 | 74,117 | 54,058 | 56,942 | 60,322 | 60,863 | 61,991 | 491,963 | |
伸率 | -13.2% | -10.7% | -2.0% | 1.7% | 16.0% | 9.5% | -0.4% | 2.6% | 0.2% | |
ベトナム | 16年 | 21,879 | 11,168 | 23,192 | 22,979 | 22,553 | 21,861 | 24,593 | 20,567 | 168,792 |
15年 | 16,110 | 9,607 | 15,201 | 16,643 | 16,946 | 17,283 | 17,688 | 16,019 | 125,497 | |
伸率 | 35.8% | 16.2% | 52.6% | 38.1% | 33.1% | 26.5% | 39.0% | 28.4% | 34.5% | |
合計 | 16年 | 237,048 | 227,369 | 277,034 | 243,119 | 263,592 | 281,358 | 230,316 | 275,445 | 2,035,281 |
15年 | 245,428 | 238,367 | 286,844 | 225,394 | 235,019 | 251,028 | 223,003 | 253,284 | 1,958,367 | |
伸率 | -3.4% | -4.6% | -3.4% | 7.9% | 12.2% | 12.1% | 3.3% | 8.7% | 3.9% |
ASEAN自動車生産台数推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月 |
フィリピン | 16年 | 8,826 | 8,793 | 7,590 | 8,624 | 10,297 | 10,948 | 9,491 | 9,328 | 73,897 |
15年 | 6,470 | 7,010 | 7,805 | 7,606 | 8,188 | 8,583 | 8,848 | 9,001 | 63,511 | |
伸率 | 36.4% | 25.4% | -2.8% | 13.4% | 25.8% | 27.6% | 7.3% | 3.6% | 16.4% | |
インドネシア | 16年 | 91,068 | 91,535 | 102,507 | 104,382 | 105,958 | 106,012 | 68,357 | 105,576 | 775,395 |
15年 | 99,102 | 93,113 | 108,066 | 97,676 | 89,579 | 91,807 | 59,225 | 103,567 | 742,135 | |
伸率 | -8.1% | -1.7% | -5.1% | 6.9% | 18.3% | 15.5% | 15.4% | 1.9% | 4.5% | |
マレーシア | 16年 | 46,651 | 35,130 | 47,810 | 44,794 | 47,650 | 40,928 | 39,097 | 43,452 | 345,512 |
15年 | 56,654 | 46,958 | 60,085 | 61,634 | 51,024 | 51,309 | 40,655 | 49,335 | 417,654 | |
伸率 | -17.7% | -25.2% | -20.4% | -27.3% | -6.6% | -20.2% | -3.8% | -11.9% | -17.3% | |
タイ | 16年 | 147,651 | 166,412 | 192,811 | 138,237 | 168,394 | 179,875 | 153,950 | 156,337 | 1,303,667 |
15年 | 167,165 | 179,158 | 178,217 | 123,968 | 135,045 | 151,698 | 165,863 | 159,149 | 1,260,263 | |
伸率 | -11.7% | -7.1% | 8.2% | 11.5% | 24.7% | 18.6% | -7.2% | -1.8% | 3.4% | |
ベトナム | 16年 | 16,150 | 10,679 | 20,551 | 21,201 | 20,753 | 18,954 | 21,548 | 19,421 | 149,257 |
15年 | 12,112 | 7,744 | 13,351 | 14,316 | 15,396 | 15,677 | 15,435 | 13,655 | 107,686 | |
伸率 | 33.3% | 37.9% | 53.9% | 48.1% | 34.8% | 20.9% | 39.6% | 42.2% | 38.6% | |
合計 | 16年 | 310,346 | 312,549 | 371,269 | 317,238 | 353,052 | 356,717 | 292,443 | 334,114 | 2,647,728 |
15年 | 341,503 | 333,983 | 367,524 | 305,200 | 299,232 | 319,074 | 290,026 | 334,707 | 2,591,249 | |
伸率 | -9.1% | -6.4% | 1.0% | 3.9% | 18.0% | 11.8% | 0.8% | -0.2% | 2.2% |
(出所:ASEAN自動車連盟、改定値あり)