比四輪車生産、7カ月間で18%増の6万5千台に
2016/09/06
ASEAN主要国シェア2.8%で最下位、ベトナムは5.6%
ASEAN自動車連盟(AAF)は9月5日、2016年7月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、7月のASEAN域内の四輪車販売台数は合計23万0,298台で、前年同月に比べ3.3%増加した。国別では、インドネシアが前年同月比12.5%増の6万2,585台で首位。2位はタイの0.4%減の6万0,635台、3位はマレーシアで27.6%減の4万2,471台。次いで、フィリピンが22.0%増の2万9,967台、ベトナムは39.0%増の2万4,593台、シンガポールは101.8%増の8,986台、ブルネイは6.7%減の1,061台であった。
16年年初7カ月間(1月~7月)の累計販売台数は前年同期比3.2%増の175万9,603台と小幅増。国別では、トップのインドネシアが前年同期比2.3%増の59万4,514台。2位はタイで0.2%減の42万9,265台、3位はマレーシアで16.5%減の31万7,930台、4位はフィリピンの26.5%増の19万7,448台(工業会加盟企業ベース)、5位がベトナムの35.4%増の14万8,225台となっている。シンガポールは68.1%増の6万4,783台、ブルネイは17.5%減の7,438台であった。
生産台数(5カ国)に関しては、7月は前年同月比0.8%増の29万2,407台と小幅増にとどまった。国別首位のタイが7.2%減の15万3,950台、マレーシアが3.8%減の3万9,097台と減少した結果である。2位インドネシアは15.4%増の6万8,321台、ベトナムは39.6%増の2万1,548台と二桁増。フィリピンは7.3%増の9,491台と増産したものの、5カ国中最下位で、依然として新車の6割以上を輸入に頼っている。
7カ月間では、5カ国の生産台数は前年同期比2.5%増の231万3,567台。首位のタイは4.2%増の114万7,330台で、全体の約半分を占めた。インドネシアは4.9%増の66万9,772台、マレーシアは18.0%減の30万2,060台、ベトナムは38.1%増の12万9,836台、フィリピンは18.5%増の6万4,569台。マレーシアのみ減少した。
7カ月間累計でもフィリピンの生産台数は低水準であり、ASEAN主要5カ国でのシェアはわずか2.8%で4位のベトナムの5.6% の半分に過ぎない。ベトナムとの差は急ピッチで拡大してきている。上記の様に、近年のフィリピンの販売台数の伸びの高さは注目されているが販売台数自体は依然低水準である。生産台数については更に低水準であり、生産台数の拡大が急務であるといえる(16年9月5日のASEAN自動車連盟統計より)。
ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1-7月 |
フィリピン | 16年 | 23,808 | 25,150 | 27,516 | 27,697 | 30,317 | 32,993 | 29,967 | 197,448 |
15年 | 18,662 | 20,663 | 23,557 | 21,259 | 23,139 | 24,185 | 24,569 | 156,034 | |
伸率 | 27.6% | 21.7% | 16.8% | 30.3% | 31.0% | 36.4% | 22.0% | 26.5% | |
ブルネイ | 16年 | 975 | 890 | 1,027 | 951 | 1,125 | 1,409 | 1,061 | 7,438 |
15年 | 1,411 | 1,199 | 1,455 | 1,292 | 1,193 | 1,334 | 1,137 | 9,021 | |
伸率 | -30.9% | -25.8% | -29.4% | -26.4% | -5.7% | 5.6% | -6.7% | -17.5% | |
インドネシア | 16年 | 84,999 | 88,201 | 94,009 | 84,712 | 88,537 | 91,471 | 62,585 | 594,514 |
15年 | 94,194 | 88,740 | 99,410 | 81,600 | 79,375 | 82,172 | 55,615 | 581,106 | |
伸率 | -9.8% | -0.6% | -5.4% | 3.8% | 11.5% | 11.3% | 12.5% | 2.3% | |
マレーシア | 16年 | 44,591 | 37,876 | 48,788 | 42,177 | 44,669 | 57,358 | 42,471 | 317,930 |
15年 | 50,602 | 50,390 | 67,387 | 45,187 | 51,252 | 57,436 | 58,677 | 380,931 | |
伸率 | -11.9% | -24.8% | -27.5% | -6.7% | -12.8% | -0.1% | -27.6% | -16.5% | |
シンガポール | 16年 | 8,971 | 6,984 | 9,773 | 9,558 | 10,315 | 10,196 | 8,986 | 64,783 |
15年 | 4,728 | 3,819 | 5,717 | 5,355 | 6,172 | 8,296 | 4,454 | 38,541 | |
伸率 | 89.7% | 82.9% | 70.9% | 78.5% | 67.1% | 22.9% | 101.8% | 68.1% | |
タイ | 16年 | 51,821 | 57,093 | 72,646 | 54,986 | 66,035 | 66,049 | 60,635 | 429,265 |
15年 | 59,721 | 63,949 | 74,117 | 54,058 | 56,942 | 60,322 | 60,863 | 429,972 | |
伸率 | -13.2% | -10.7% | -2.0% | 1.7% | 16.0% | 9.5% | -0.4% | -0.2% | |
ベトナム | 16年 | 21,879 | 11,168 | 23,192 | 22,979 | 22,553 | 21,861 | 24,593 | 148,225 |
15年 | 16,110 | 9,607 | 15,201 | 16,643 | 16,946 | 17,283 | 17,688 | 109,478 | |
伸率 | 35.8% | 16.2% | 52.6% | 38.1% | 33.1% | 26.5% | 39.0% | 35.4% | |
合計 | 16年 | 237,044 | 227,362 | 276,951 | 243,060 | 263,551 | 281,337 | 230,298 | 1,759,603 |
15年 | 245,428 | 238,367 | 286,844 | 225,394 | 235,019 | 251,028 | 223,003 | 1,705,083 | |
伸率 | -3.4% | -4.6% | -3.4% | 7.8% | 12.1% | 12.1% | 3.3% | 3.2% |
ASEAN自動車生産台数推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1-7月 |
フィリピン | 16年 | 8,826 | 8,793 | 7,590 | 8,624 | 10,297 | 10,948 | 9,491 | 64,569 |
15年 | 6,470 | 7,010 | 7,805 | 7,606 | 8,188 | 8,583 | 8,848 | 54,510 | |
伸率 | 36.4% | 25.4% | -2.8% | 13.4% | 25.8% | 27.6% | 7.3% | 18.5% | |
インドネシア | 16年 | 91,068 | 91,535 | 102,507 | 104,378 | 105,958 | 106,005 | 68,321 | 669,772 |
15年 | 99,102 | 93,113 | 108,066 | 97,676 | 89,579 | 91,807 | 59,225 | 638,568 | |
伸率 | -8.1% | -1.7% | -5.1% | 6.9% | 18.3% | 15.5% | 15.4% | 4.9% | |
マレーシア | 16年 | 46,651 | 35,130 | 47,810 | 44,794 | 47,650 | 40,928 | 39,097 | 302,060 |
15年 | 56,654 | 46,958 | 60,085 | 61,634 | 51,024 | 51,309 | 40,655 | 368,319 | |
伸率 | -17.7% | -25.2% | -20.4% | -27.3% | -6.6% | -20.2% | -3.8% | -18.0% | |
タイ | 16年 | 147,651 | 166,412 | 192,811 | 138,237 | 168,394 | 179,875 | 153,950 | 1,147,330 |
15年 | 167,165 | 179,158 | 178,217 | 123,968 | 135,045 | 151,698 | 165,863 | 1,101,114 | |
伸率 | -11.7% | -7.1% | 8.2% | 11.5% | 24.7% | 18.6% | -7.2% | 4.2% | |
ベトナム | 16年 | 16,150 | 10,679 | 20,551 | 21,201 | 20,753 | 18,954 | 21,548 | 129,836 |
15年 | 12,112 | 7,744 | 13,351 | 14,316 | 15,396 | 15,677 | 15,435 | 94,031 | |
伸率 | 33.3% | 37.9% | 53.9% | 48.1% | 34.8% | 20.9% | 39.6% | 38.1% | |
合計 | 16年 | 310,346 | 312,549 | 371,269 | 317,234 | 353,052 | 356,710 | 292,407 | 2,313,567 |
15年 | 341,503 | 333,983 | 367,524 | 305,200 | 299,232 | 319,074 | 290,026 | 2,256,542 | |
伸率 | -9.1% | -6.4% | 1.0% | 3.9% | 18.0% | 11.8% | 0.8% | 2.5% |
(出所:ASEAN自動車連盟、改定値あり)