旅行・観光産業、経済成長の新牽引役に
2016/06/21
2015年は15%成長、GDPシェア8.2%に上昇
就業者3%増の500万人、雇用シェア12.7%に
フィリピン統計庁は6月17日、2015年のフィリピン旅行・観光産業の動向を発表した。
それによると、2015年の旅行・観光直接粗付加価値額(TDGVA:名目ベース、以下同様)は、前年比14.8%増の1兆0,931億ペソに達し、2014年の同14.2%増から更に拡大ピッチが他k待った。名目GDP(国内総生産)に対する寄与度は8.2%に達し、2014年の7.5%から一段と上昇した。
観光直接粗付加価値(TDGVA)とGDP(名目価格、単位:百万ペソ)
年 | TDGVA | 成長率(%) | GDP | 成長率 | 対GDP比率(%) |
2011 | 660,096 | 18.2 | 9,708,332 | 7.8 | 6.8 |
2012 | 744,056 | 12.7 | 10,567,336 | 8.8 | 7.0 |
2013 | 834,151 | 12.1 | 11,538,410 | 9.2 | 7.2 |
2014 | 952,201 | 14.2 | 12,645,271 | 9.6 | 7.5 |
2015 | 1,093,095 | 14.8 | 13,307,265 | 5.2 | 8.2 |
旅行・観光の経済波及効果は大きく、TDGVAは、訪比外国人・在外フィリピン人(インバウンド・ビジター)やフィリピン国民(ドメスティック・ビジター)の観光活動に関して、各業界の付加価値を計る指標として役立つ。
2015年のインバウンド観光消費(訪比外国人・在外フィリピン人の国内観光における支出)は、前年比10.7%増の3,066億ペソに増えた。訪比旅行者の消費は年々拡大傾向にあり、2015年のインバウンド観光はフィリピンの輸出総額の8.2%のシェアを占めるに至った。
また、フィリピン国民及び居住者による国内観光消費(海外旅行に付随して国内で支出するものも含め)は前年比26.1%増の1兆4,038億ペソ。これは家庭最終消費支出(HFCE)の18%に相当する水準である。
一方、旅行・観光産業における雇用者数は推定500万人で、前年(480万人)から3.4%増加、国内の総雇用者数の12.7%を占めた。雇用面でも旅行産業の重要性が高まっているといえる。以上の数値はフィリピン観光サテライト勘定(PTSA)の最新データに基づいている。PTSAはフィリピン統計庁(PSA)が観光省(DOT)、 PSA観光統計庁間委員会の協力を得て作成されている(16年6月17日のフィリピン統計庁発表より)。
訪比旅行者(インバウンド・ビジター)の消費動向(単位:億ペソ)
項目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
旅行・観光特定生産物 | |||||
宿泊施設サービス | 304 | 462 | 620 | 804 | 916 |
飲食サービス | 318 | 409 | 537 | 602 | 694 |
旅客輸送サービス | 386 | 432 | 449 | 527 | 604 |
旅行代理店・その他予約サービス | 4 | 5 | 3 | 20 | 39 |
娯楽・レクリエーション | 198 | 241 | 228 | 308 | 362 |
土産品買い物 | 355 | 372 | 375 | 464 | 421 |
その他の観光サービス | 19 | 31 | 41 | 44 | 31 |
合計 | 1,585 | 1,952 | 2,253 | 2,769 | 3,066 |
訪比旅行者(インバウンド・ビジター)の消費成長率(単位:%)
年度 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
旅行・観光特定生産物 | |||||
宿泊施設サービス | 27.9 | 51.8 | 34.1 | 29.8 | 13.8 |
飲食サービス | 4.3 | 28.6 | 31.1 | 12.2 | 15.2 |
旅客輸送サービス | 28.7 | 11.9 | 3.8 | 17.4 | 14.6 |
旅行代理店・その他予約サービス | -47.8 | 25.9 | -35.7 | 484.6 | 95.7 |
娯楽・レクリエーション | 12.7 | 21.6 | -5.1 | 35.0 | 17.3 |
土産品買い物 | 14.9 | 4.7 | 1.0 | 23.6 | -9.2 |
その他の観光サービス | -3.4 | 62.5 | 33.6 | 6.8 | -29.2 |
合計 | 16.9 | 23.2 | 15.4 | 22.9 | 10.7 |
フィリピン国民・居住者の国内旅行(ドメスティック・ビジター)消費動向(単位:億ペソ)
項目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
旅行・観光特定生産物 | |||||
宿泊施設サービス | 1,784 | 2,029 | 2,345 | 2,940 | 3,750 |
飲食サービス | 493 | 554 | 629 | 804 | 1,031 |
旅客輸送サービス | 963 | 1,083 | 1,201 | 1,447 | 1,793 |
旅行代理店・その他予約サービス | 624 | 703 | 786 | 953 | 1,188 |
娯楽・レクリエーション | 519 | 586 | 662 | 807 | 1,014 |
土産品買い物 | 1,285 | 1,454 | 1,681 | 2,064 | 2,599 |
その他の観光サービス | 3,191 | 3,575 | 4,066 | 5,025 | 6,333 |
合計 | 8,859 | 9,984 | 11,370 | 14,038 | 17,707 |
フィリピン国民・居住者の国内旅行(ドメスティック・ビジター)消費成長率(単位:%)
年度 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
旅行・観光特定生産物 | |||||
宿泊施設サービス | 26.6 | 13.7 | 15.6 | 25.4 | 27.6 |
飲食サービス | 27.8 | 12.5 | 13.5 | 27.7 | 28.3 |
旅客輸送サービス | 34.0 | 12.4 | 10.9 | 20.5 | 24.0 |
旅行代理店・その他予約サービス | 30.5 | 12.6 | 11.7 | 21.3 | 24.6 |
娯楽・レクリエーション | 25.0 | 12.9 | 12.9 | 21.9 | 25.7 |
土産品買い物 | 28.5 | 13.1 | 15.6 | 22.8 | 25.9 |
その他の観光サービス | 30.8 | 12.0 | 13.7 | 23.6 | 26.0 |
合計 | 29.4 | 12.7 | 13.9 | 23.5 | 26.1 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)