第1四半期GDP成長率6.9%、2年半ぶり高成長
2016/05/19
ASEAN主要国で最高、中国6.7%を凌ぐ
選挙特需が追い風、家計消費7.0%増に
2016年第1四半期(1~3月)GDP成長率(前年同期比実質ベース:以下同様)は6.9%で、前期(2015年第4四半期)の6.5%(速報値6.3%から上方改訂)、前年同期の5.0%を上回った。
6.9%という伸び率は、2013年第3四半期の7%以来2年半ぶりの高い伸びである。また、ASEAN主要国で最高の伸びとなり、フィリピンと成長率の高さを競うと見られていたベトナムの5.5%に大差をつけた。さらに、中国の6.7%をも凌いだ。なお、%前期比(季節調整済み)は1.1%増であった。
6%台前半という事前コンセンサスを上回る伸びとなったのは、5月9日投票の総選挙特需もあって、家計最終消費(個人消費)が一段と好調であったこと、政府も支出を活発化させたことなどによる。設備投資も活発化した。このような内需の好調さが純輸出(輸出-輸入)の不振を十分補った。
セクター別成長率は、エル・ニーニョ現象及び台風の影響を受けた農林水産業がマイナス4.4%(前年同期1.0%)と不振であったが、主力のサービス産業が7.9%(同5.5%)、鉱工業が8.7%(同5.3%)と堅調で、成長を牽引した。鉱工業では、鉱業・採石業、建設業の伸びが目立った。製造業も8.1%成長(同6.0%)と好調であった。
支出項目別伸び率は、家計最終消費支出が7.0%(前年同期6.1%)、政府支出が9.9%(同0.2%)と拡大。更に、資本形成も23.8%(同12.5%)へと急拡大した。一方、輸出の伸びは6.6%(同10.6%)に鈍化し、GDPのマイナス勘定となる輸入の伸びは16.2%(同12.2%)に拡大した。すなわち、純輸出は悪化した。
GNI(国民総所得)成長率は7.6%で、前年同期の4.1%を大きく上回った。GDP成長率の上昇とフィリピン人海外就労者(OFW)送金など海外からの純所得(NPI)の伸び率が大幅に拡大した結果である。
なお、第2四半期も選挙特需が続きそうなことから、引き続き高い成長となることが期待される。したがって、現政権は、2016年GDP成長率目標に関して、現行水準を(6.8%~7.8%)を継続するようだ。ただし、下半期は新政権に交代することから見直しが行われる可能性がある(16年5月19日のフィリピン統計庁発表などより)
産業・支出項目別GDP実質成長率(年率)の推移(2000年基準:単位:%)
項目 | 構成比 | 四半期成長率 | 累計成長率 | |||||||||
年 | 16年 | 14年 | 15年 | 16年 | 14年 | 15年 | ||||||
期間 | 1Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 1-12月 | |
GNI(国民総所得) | 100.0 | 6.6 | 7.2 | 4.1 | 5.7 | 4.1 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 7.6 | 5.9 | 5.8 |
GDP(国内総生産) | 82.1 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 6.7 | 5.0 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 5.9 |
NPI(海外からの純所得) | 17.9 | 11.0 | 9.0 | -2.6 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 6.8 | 11.5 | 10.7 | 4.4 | 5.3 |
セクター別内訳 | ||||||||||||
農林水産業 | 7.5 | 0.9 | 3.3 | -2.3 | 4.1 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -4.4 | 1.7 | 0.1 |
農林産業 | 6.3 | 1.7 | 4.4 | -2.5 | 4.1 | 1.7 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | -4.3 | 2.1 | 0.6 |
米 | 1.3 | 3.3 | 6.4 | -10.0 | 6.8 | 1.4 | -3.0 | -15.7 | -3.8 | -10.0 | 2.8 | -4.3 |
コーン | 0.5 | 1.3 | 11.7 | -5.8 | 26.8 | 4.0 | -16.2 | -1.7 | -6.0 | -19.0 | 5.1 | -3.3 |
水産業 | 1.2 | -3.1 | -1.7 | -1.4 | 4.2 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | -4.9 | -0.2 | -1.8 |
鉱工業 | 27.9 | 4.8 | 9.0 | 7.8 | 9.2 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 8.7 | 7.8 | 6.0 |
鉱業・採石業 | 1.0 | 17.4 | 10.8 | 12.7 | 6.3 | -2.5 | -8.6 | 0.5 | 14.0 | 11.3 | 12.1 | -1.5 |
製造業 | 20.0 | 7.0 | 11.1 | 7.5 | 7.7 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 8.1 | 8.3 | 5.7 |
建設 | 4.4 | -4.2 | 3.9 | 12.0 | 17.1 | 3.9 | 16.6 | 7.8 | 8.2 | 10.8 | 7.2 | 9.4 |
光熱水道 | 2.6 | 0.5 | 4.2 | 2.4 | 7.4 | 5.0 | 4.6 | 7.0 | 5.2 | 9.7 | 3.6 | 5.5 |
サービス業 | 46.6 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 6.2 | 6.8 |
運輸倉庫通信 | 6.5 | 8.2 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 8.4 | 6.6 | 8.0 | 9.1 | 5.4 | 6.5 | 8.0 |
商業・自動車修理等 | 12.7 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 3.4 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 7.3 | 8.0 | 5.8 | 7.1 |
金融 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 8.4 | 8.9 | 4.3 | 5.8 | 5.4 | 8.7 | 9.1 | 7.2 | 6.1 |
不動産等 | 9.2 | 10.1 | 8.5 | 6.7 | 9.7 | 6.4 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 8.7 | 7.2 |
支出別内訳 | ||||||||||||
家計最終消費支出 | 57.3 | 6.3 | 5.7 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.3 |
政府最終消費支出 | 8.9 | 3.4 | 1.5 | -1.1 | 11.0 | 0.2 | 2.4 | 15.7 | 15.8 | 9.9 | 3.3 | 7.8 |
資本形成 | 22.4 | 8.6 | 7.7 | -0.2 | 5.7 | 12.5 | 21.4 | 14.5 | 13.3 | 23.8 | 5.2 | 15.1 |
固定資本 | 22.1 | 0.2 | 5.5 | 11.2 | 8.0 | 8.8 | 12.7 | 13.9 | 24.2 | 25.6 | 6.2 | 15.2 |
建設 | 6.9 | -5.5 | 7.2 | 12.8 | 19.0 | 4.5 | 14.3 | 8.5 | 7.6 | 12.0 | 8.5 | 8.9 |
耐久設備 | 13.5 | 4.5 | 3.6 | 9.9 | 0.1 | 12.4 | 13.8 | 18.2 | 42.0 | 36.6 | 4.4 | 21.8 |
輸出等 | 41.6 | 13.4 | 9.0 | 11.9 | 13.0 | 10.6 | 5.1 | 9.8 | 10.9 | 6.6 | 11.7 | 9.0 |
輸入等(控除勘定) | 48.7 | 17.9 | 5.6 | 4.8 | 10.1 | 12.2 | 12.6 | 16.2 | 14.9 | 16.2 | 9.3 | 14.0 |
(出所:国家統計調整委員会資料より作成)