2月輸入、1%増の54億ドルと伸び悩み
2016/04/27
年初2カ月間では16%増の122億ドル
対日輸入66%増、シェア11.5%で2位
フィリピン統計庁(PSA)は、2016年2月及び年初2カ月間(1月~2月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2016年2月単月動向]
2月の輸入額は前年同月比1.2%増の54億1,418万米ドルと小幅増。1月に引き続きプラス成長となった。一方、2月の輸出額は4.5%減の43億1,036万米ドル。この結果、 貿易収支は11億0,382万米ドルの赤字となり、前年同月(8億3,700万米ドルの赤字)から赤字が31.8%増に膨らんだ。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比57.5%増の21億5,494万米ドル(シェア39.8%)と大幅増。一方近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は27.0%減の18億7,278万米ドルと減少した。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は28.0%減の17億0,148万米ドル。消費財は26.3%増の9億3,419万米ドルであった。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品(半導体など)で前年同月比14.8%減の15億1,846万米ドル(シェア28.0%)。大きなシェアを占める半導体が28.3%減の10億3,976万米ドルと落ち込んだのが影響した。2位は輸送機械で25.2%増の5億0,550万米ドル。3位は鉱物燃料・潤滑油で34.8%減の4億2,092万米ドルと二桁減になった。
国別輸入先トップは中国で前年同月比3.5%増の9億0,548万米ドル(シェア16.7%)、2位は日本で65.5%増の6億8,469万米ドル(シェア12.6%)、3位は米国で15.7%減の5億1,335万米ドル(シェア9.5%)。
対日貿易収支は2億5,492万米ドルの黒字となり、香港に次いだ。対香港貿易収支は2億9,857万米ドルの黒字、対米貿易収支は2億2,969万米ドルの黒字。一方、最大の貿易赤字相手国は中国で対中赤字は5億1,257万米ドルに上った。
[2016年年初2カ月間の動向]
年初2カ月間の累計輸入額は前年同期比15.8%増の122億3,939万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は4.2%減の84億9,800万米ドル。この結果、貿易収支は37億4,200万米ドルの赤字となり、前年同期(16億9,900万米ドルの赤字)から赤字幅が120.2%拡大した。
項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比69.6%増の47億3,736万米ドル。原材料・中間財輸入は9.2%減の43億3,836万米ドルで、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は6.9%減の39億9,131万米ドルと減少。消費財は27.8%増の19億7,227万米ドルであった。
個別ベースでは、1位はエレクトロニクス製品で前年同期比20.5%増の37億4,364万ペソ(シェア30.6%)、そのうち半導体は8.1%増の25億7,837万米ドルであった。次いで輸送機械の44.5%増の11億9,893万米ドル。3位鉱物燃料・潤滑油。
国別輸入先トップ3は中国、日本、米国。日本は前年同期比66.1%増の14億1,247万米ドル(シェア11.5%)で第2位。4位以下は、タイ、韓国、シンガポール、台湾と続く(16年4月26日のフィリピン統計庁発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 16年2月 | 16年1~2月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 2,154.94 | 39.8 | 57.5 | 4,737.36 | 38.7 | 69.6 |
原材料・中間財 | 1,872.78 | 34.6 | -27.0 | 4,338.36 | 35.4 | -9.2 |
鉱物燃料・潤滑油 | 420.92 | 7.8 | -34.8 | 1,120.15 | 9.2 | -19.6 |
消費財 | 934.19 | 17.3 | 26.3 | 1,972.27 | 16.1 | 27.8 |
特別取引 | 31.34 | 0.6 | -2.9 | 71.25 | 0.6 | 11.9 |
合計 | 5,414.18 | 100.0 | 1.2 | 12,239.39 | 100.0 | 15.8 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は2月を基準)
年・月 | 16年2月 | 16年1~2月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 1,518.46 | 28.0 | -14.8 | 3,743.64 | 30.6 | 20.5 |
2 | 輸送機械 | 505.50 | 9.3 | 25.2 | 1,198.93 | 9.8 | 44.5 |
3 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 420.92 | 7.8 | -34.8 | 1,120.15 | 9.2 | -19.6 |
4 | 産業用機械・装置 | 412.45 | 7.6 | 49.7 | 835.66 | 6.8 | 50.1 |
5 | その他食品&家畜 | 211.37 | 3.9 | 20.1 | 421.30 | 3.4 | 16.8 |
6 | 通信機器・電気機械 | 190.93 | 3.5 | 77.5 | 366.25 | 3.0 | 60.1 |
7 | 鉄鋼類 | 184.84 | 3.4 | -12.5 | 386.52 | 3.2 | 4.2 |
8 | その他工業製品 | 163.83 | 3.0 | 22.3 | 348.19 | 2.8 | 25.4 |
9 | プラスチック類 | 138.74 | 2.6 | 5.5 | 298.02 | 2.4 | 6.3 |
10 | 医薬品・医療製品 | 120.17 | 2.2 | 41.4 | 244.84 | 2.0 | 26.5 |
上位10品目合計 | 3,867.20 | 71.4 | -2.2 | ||||
合計 | 5,414.18 | 100.0 | 1.2 | 12,239.39 | 100.0 | 15.8 |
(注: 9の動物飼料に未加工穀物は含まれない)
輸入先上位国(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は2月を基準)
年・月 | 16年2月 | 16年1~2月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 905.48 | 16.7 | 3.5 | 2,133.50 | 17.4 | 21.2 |
2 | 日本 | 684.69 | 12.6 | 65.5 | 1,412.47 | 11.5 | 66.1 |
3 | 米国 | 513.35 | 9.5 | -15.7 | 1,119.87 | 9.1 | 0.2 |
4 | タイ | 483.50 | 8.9 | 39.8 | 974.74 | 8.0 | 51.2 |
5 | 韓国 | 377.67 | 7.0 | 17.5 | 870.35 | 7.1 | 36.3 |
6 | シンガポール | 349.56 | 6.5 | -19.6 | 786.79 | 6.4 | -7.2 |
7 | 台湾 | 318.01 | 5.9 | -33.7 | 782.85 | 6.4 | -2.6 |
8 | インドネシア | 254.61 | 4.7 | 21.4 | 496.01 | 4.1 | 9.9 |
9 | マレーシア | 208.77 | 3.9 | -13.2 | 488.07 | 4.0 | 5.4 |
10 | ベトナム | 129.93 | 2.4 | 113.1 | 289.86 | 2.4 | 111.4 |
上位10カ国合計 | 4,225.57 | 78.0 | 5.9 | 9,354.51 | 76.4 | 21.2 | |
その他 | 1,188.61 | 22.0 | -12.6 | 2,884.88 | 23.6 | 1.1 | |
合計 | 5,414.18 | 100.0 | 1.2 | 12,239.39 | 100.0 | 15.8 |
16年2月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル-FOB価格)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,624.30 | 684.69 | 939.61 | 254.92 |
2 | 中国 | 1,298.40 | 905.48 | 392.92 | -512.57 |
3 | 米国 | 1,256.38 | 513.35 | 743.04 | 229.69 |
4 | タイ | 645.06 | 483.50 | 161.56 | -321.94 |
5 | シンガポール | 638.57 | 349.56 | 289.01 | -60.54 |
6 | 韓国 | 564.08 | 377.67 | 186.41 | -191.25 |
7 | 香港 | 543.54 | 122.48 | 421.06 | 298.57 |
8 | 台湾 | 457.75 | 318.01 | 139.74 | -178.27 |
9 | インドネシア | 333.03 | 254.61 | 78.42 | -176.20 |
10 | ドイツ | 299.41 | 112.12 | 187.29 | 75.17 |
11 | マレーシア | 290.27 | 208.77 | 81.50 | -127.27 |
12 | オランダ | 184.91 | 39.44 | 145.47 | 106.04 |
13 | ベトナム | 183.30 | 129.93 | 53.37 | -76.56 |
14 | インド | 139.33 | 108.94 | 30.40 | -78.54 |
15 | その他 | 1,266.19 | 805.63 | 460.56 | -345.07 |
合計 | 9,724.54 | 5,414.18 | 4,310.36 | -1,103.82 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)