2月の卸売物価1.1%下落、またも水面下に
2016/04/19
フィリピン統計庁(PSA)によると、2016年2月の全国総合卸売物価指数GWPI、1998年=100)は 219.7で、前年同月比1.1%の下落となった。
2016年1月のGWPIは219.1で、前年同月比0.4%の上昇となり、15カ月ぶりにプラスに転じたが、2月はまたもマイナスへと逆戻りした。
飲料・たばこ(前年同月比3.5%上昇)、食品(同3.2%上昇)、その他工業製品(同1.8%上昇)等が前月の上昇率を下回ったことと、継続的な鉱物燃料・潤滑油類(前年同月比18.6%下落)の下落が影響した。一方、前月より活発な動きを示したのは、燃料除く非食品原料(同11.6%上昇)、動物・植物油・油脂を含む化学製品(同2.9%上昇)。
地域別では、ルソンは前年同月比1.6%下落、ビサヤ地方は1.0%上昇、ミンダナオ地方は0.4%上昇で、軒並み前月の上昇率を下回った。
2月の全国消費者物価指数(CPI)上昇率は0.9%(2006年=100)で、GWPI(‐1.1%)を上回っている。なお、当地の総合卸売物価指 数発表は、消費者物価指数(CPI)発表(翌月の5日前後)に比べ非常に遅いことに留意する必要がある(16年4月18日のフィリピン国家統計庁発表よ り)。
フィリピンGWPI前年同月比上昇率の推移(1998年基準、単位%)
時期 | 全国 | ルソン | ビサヤ | ミンダナオ |
15年 1月 | -6.4 | -7.2 | -3.0 | -3.0 |
2月 | -4.9 | -5.4 | -2.4 | -2.1 |
3月 | -4.7 | -5.2 | -1.9 | -3.0 |
4月 | -4.4 | -4.9 | -0.5 | -2.9 |
5月 | -4.1 | -4.8 | -0.3 | -1.8 |
6月 | -3.7 | -4.2 | -1.0 | -2.1 |
7月 | -3.7 | -4.1 | -1.9 | -2.2 |
8月 | -4.1 | -4.4 | -2.8 | -2.5 |
9月 | -4.3 | -4.9 | -2.2 | -1.6 |
10月 | -3.1 | -3.5 | -1.4 | -1.0 |
11月 | -2.1 | -2.4 | -0.7 | -1.4 |
12月 | -0.7 | -1.0 | 1.0 | -0.6 |
16年1月 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.6 |
2月 | -1.1 | -1.6 | 1.0 | 0.4 |
07年平均 | 3.2 | 2.8 | 5.4 | 4.1 |
08年平均 | 11.9 | 12.9 | 7.9 | 7.4 |
09年平均 | -3.9 | -4.6 | -4.7 | 2.8 |
10年平均 | 5.9 | 6.3 | 4.0 | 4.4 |
11年平均 | 8.7 | 9.6 | 6.4 | 2.7 |
12年平均 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 |
13年平均 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 7.0 |
14年平均 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 4.3 |
15年平均 | -3.9 | -4.3 | -1.4 | -2.0 |
参考:卸売物価指数構成比率(1998年=100、単位:100%)
項目 | 全国 | ルソン | ビサヤ | ミンダナオ |
全品目 | 100.00000 | 79.73367 | 9.44202 | 10.82431 |
食品 | 36.03666 | 28.51825 | 3.39246 | 4.12595 |
飲料及び煙草 | 4.32913 | 3.38005 | 0.46006 | 0.48902 |
非食品天然素材(エネルギーを除く) | 2.44286 | 2.14017 | 0.21180 | 0.09089 |
鉱物燃料・潤滑油など | 8.61595 | 7.19030 | 0.69107 | 0.73458 |
化学製品・油脂類 | 8.21496 | 6.30154 | 1.00654 | 0.90688 |
原料別製品 | 16.91699 | 13.77781 | 1.32796 | 1.81122 |
機械・輸送機器 | 14.26360 | 11.25821 | 1.37657 | 1.62882 |
その他工業製品 | 9.17985 | 7.16734 | 0.97556 | 1.03695 |
(出所:フィリピン国家統計庁資料より作成)