3月のインフレ率、1.1%に上昇(前月0.9%)
2016/04/06
第1四半期も1.1%、目標(2~4%)以下での推移
寄与度:食料0.6%、外食・サービス0.2%
フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2016年3月のインフレ率(総合消費者物価指数{CPI、2006年=100}の前年同月比上昇率)は1.1%(速報値)となり、前月(0.9%)から0.2%ポイント上昇、前年同月(2.4%)からは1.3%ポイント鈍化した。
フィリピン中央銀行(BSP)の事前予想 (0.6~1.4%)圏内に落ち着いたが、2016年政府インフレ目標(2.0~4.0%)の下限以下の推移となっている。特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は1.5%で、前月から横ばい。
3月のインフレ率が上昇した主な要因は、コーンや肉類、魚類など食品品目の物価が上昇したこと。
総合インフレ率を地域別で見ると、マニラ首都圏(地域別構成比30.006%)は0.2%で前月から0.1%ポイント上昇。地方 (地域別構成比 69.994%)は1.3%で、同じく前月から0.1%ポイント上昇した。
インフレ率が最も高かった地方はミンダナオ・イスラム教徒自治区(3.0%)、次いで、ダバオ地方(2.8%)。セブ州など中央 ビサヤ地方(2.8%)。最もインフレ率が低かった地方は、ビコール地方(0.1%)、カラバルソン地方(0.1%)であった。
2016年第1四半期(1~3月)の平均インフレ率は1.1%で、2016年政府インフレ目標(2.0~4.0%)の下限以下の推移となっている。平均コアインフレ率は1.6%。
CPI上昇率(インフレ率:2006年基準、前年同月比%)
項目 | 16年3月 | 16年2月 | 15年3月 | 16年1-3月 |
全国 総合インフレ率 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 1.1 |
コアインフレ率 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 1.6 |
首都圏 総合インフレ率 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 |
地方 総合インフレ率 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 1. |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
インフレ率目標と実績の推移(11年以前の実績はその目標設定時の00年基準値、それ以降は06年基準)
年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16~18年 |
インフレ目標 | 3.5~5.5% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 2.0~4.0% | 2.0~4.0% |
インフレ率実績 | 3.8% | 4.6% | 3.2% | 3.0% | 4.1% | 1.4% | - |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)
総合CPI上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 年間 | 15年 | 16年 | ||||||||||||
月 | 15年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
総合 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
食料品・非アルコール飲料 | 2.5 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
酒類・煙草 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.0 |
衣料・靴類 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 |
住宅・水道光熱費 | -1.3 | -1.1 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -1.8 | -2.2 | -2.1 | -1.2 | -0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.5 |
家庭備品・営繕 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
健康・医療 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
交通・輸送 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | -0.5 | 0.0 |
通信 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
娯楽・文化 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
教育 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
外食・サービス他 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |
首都圏 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
地方 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
15/3月 | 4.4 | 5.6 | 0.9 | 11.1 | 1.5 | 3.7 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 4.5 | 3.3 | 4.7 |
4月 | 4.0 | 4.6 | 0.8 | 10.9 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 3.8 | 1.7 | 3.7 | 3.9 | 4.5 |
5月 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 9.4 | 2.4 | 1.3 | 5.0 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 4.9 | 4.1 |
6月 | 2.1 | 2.0 | -0.3 | 8.7 | -3.2 | 0.7 | 4.7 | 3.0 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 5.3 |
7月 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 6.1 | -3.6 | 0.7 | 4.1 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | 3.3 | 4.9 |
8月 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | -0.3 | -0.5 | 2.9 | 4.3 |
9月 | 0.7 | -1.7 | -0.7 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | -0.4 | -1.0 | 2.6 | 2.2 |
10月 | 0.7 | -2.3 | -1.4 | 3.5 | 3.2 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | -0.6 | -1.6 | 3.1 | 3.0 |
11月 | 1.7 | -2.4 | 0.0 | 3.6 | 12.1 | 0.9 | 3.6 | 1.2 | -0.1 | -1.6 | 3.9 | 2.8 |
12月 | 1.8 | -2.6 | 0.4 | 3.5 | 12.0 | 0.8 | 4.2 | 1.3 | 0.2 | -1.7 | 4.9 | 2.4 |
16/1月 | 1.7 | -2.4 | 0.9 | 3.4 | 11.9 | 0.8 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | -1.5 | 5.6 | 3.0 |
2月 | 1.5 | -2.0 | 1.8 | 3.3 | 9.7 | 0.9 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 6.4 | 3.7 |
3月 | 1.6 | -1.7 | 2.5 | 3.3 | 9.1 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | -0.9 | 7.1 | 2.6 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
なお、中央銀行(BSP)発表によると、3月の総合インフレ率(2006年=100)1.1%への寄与度は、食料品・非アルコール飲料 0.6% (うち食料品 0.6%)、住宅・水道光熱費 -0.3%、外食・サービス他 0.2%、教育 0.1%、酒類・煙草 0.1%、衣料・靴類 0.1%など。
第1四半期平均インフレ率1.1%への寄与度は、食料品・非アルコール飲料0.6% (うち食料品0.6%)、住宅・水道光熱費 -0.2%、外食・サービス他0.2%、教育0.1%、酒類・煙草0.1%、衣料・靴類 0.1%。
テタンコ中央銀行総裁は、3月のインフレ率、及びコアインフレ率が2016~18年のインフレ目標(2.0%~4.0%)圏内で推移するという中央銀行の見通しに沿ったものであり、現行の金融政策は適切であると判断している。ただし、持続的経済成長に繋がる物価安定を確実にするために、国内はもとより、欧米、中国等の景気動向や物価傾向を注意深くモニターしていく方針である(16年4月5日のフィリピン統計庁・中央銀行発表より)。
2016年3月及び3カ月間のインフレ率(2006年=100)と寄与度(%)
項目 | 物価指数 | 3月 | 1-3月 | ||
構成比 | インフレ率 | 寄与度 | インフレ率 | 寄与度 | |
総合 | 100.00 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
食料品・非アルコール飲料 | 38.98 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 |
うち食料品のみ | 36.29 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 |
酒類・煙草 | 2.00 | 5.0 | 0.1 | 4.9 | 0.1 |
衣料・靴類 | 2.95 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 |
住宅・水道光熱費 | 22.47 | -1.5 | -0.3 | -1.0 | -0.2 |
家庭用品・営繕 | 3.22 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
健康・医療 | 2.99 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 |
交通・輸送 | 7.81 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
通信 | 2.26 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
娯楽・文化 | 1.93 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
教育 | 3.36 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.1 |
外食・サービス他 | 12.03 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)