1月の輸入急回復、31%増の68億ドルに
2016/03/24
5年2カ月間で最高の伸び、対日66%増
資本財80%増、19年4カ月ぶりの急増
フィリピン統計庁(PSA)は、2016年1月のモノの輸入速報値を発表した。
1月の輸入額は前年同月比30.8%増の68億2,521万米ドル。2010年11月以来5年2カ月ぶりの高い伸び率となった。景気の先行指標ともいえ る資本財や原料材・中間財の輸入が大幅増加となった。一方、消費財輸入も好調であった。既に発表されている1月の輸出額は3.9%減の41億8,727万 米ドルであった。この結果、貿易収支は26億3,794万米ドルの赤字となり、前年同月(8億6,200万米ドルの赤字)から赤字が3倍に膨らんだ。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比80.4%増の25億7,251万米ドル(構成比37.7%)で、1996年9月以来19年4カ月ぶりの高い伸び率を記録した。一方、近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は12.0%増の24億7,543万米ドル(構成比36.3%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は19.6%増の22億9,990万米ドルであった。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品で67.1%増の22億0,955万米ドル(構成比32.4%)と急回復。その大きなシェアを占める半導体は64.4%増の15億3,748万米ドル(構成比22.5%)。2位の鉱物燃料・潤滑油類は6.8%減の6億9,739万米ドル、3位の輸送機器は61.5%増の6億8,789万米ドル。上位10品目の合計は51億1,362万米ドルで輸入全体の74.9%を占めている。
国別輸入先トップは中国で前年同月比38.1%増の12億2,372万米ドル(シェア17.9%)、2位は日本で66.4%増の7億2,704万米ドル(シェア10.7%)、3位は米国で19.9%増の6億0,987万米ドル(シェア8.9%)。4位は韓国、5位タイで、10位のインドネシア以外は軒並 み前年の1月を上回った。
対日貿易収支は2億2,348万米ドルの黒字で、日本はフィリピンにとって依然最大の貿易黒字相手国である。最大の赤字相手国は中国で8億1,806万米ドルの赤字となった(16年3月23日のフィリピン統計庁発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 16年1月 | ||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 |
資本財 | 2,572.51 | 37.7 | 80.4 |
原材料・中間財 | 2,475.43 | 36.3 | 12.0 |
鉱物燃料・潤滑油 | 697.39 | 10.2 | -6.8 |
消費財 | 1,037.96 | 15.2 | 29.3 |
特別取引 | 41.93 | 0.6 | 33.6 |
合計 | 6,825.21 | 100.0 | 30.8 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 16年1月 | |||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 2,209.55 | 32.4 | 67.1 |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 697.39 | 10.2 | -6.8 |
3 | 輸送機械 | 687.89 | 10.1 | 61.5 |
4 | 産業用機械・装置 | 442.88 | 6.5 | 57.6 |
5 | その他食品&家畜 | 211.18 | 3.1 | 14.3 |
6 | 鉄鋼類 | 200.17 | 2.9 | 25.4 |
7 | その他製品 | 182.69 | 2.7 | 27.1 |
8 | 通信機器・電気機械 | 179.51 | 2.6 | 48.2 |
9 | プラスチック類 | 154.09 | 2.3 | 3.5 |
10 | 金属製品 | 148.28 | 2.2 | 73.9 |
上位10品目合計 | 5,113.62 | 74.9 | 41.2 | |
合計 | 6,825.21 | 100.0 | 30.8 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 16年1月 | |||
順位 | 国名 | 輸入額 | シェア | 前年同月比伸率 |
1 | 中国 | 1,223.72 | 17.9 | 38.1 |
2 | 日本 | 727.04 | 10.7 | 66.4 |
3 | 米国 | 609.87 | 8.9 | 19.9 |
4 | 韓国 | 491.76 | 7.2 | 55.1 |
5 | タイ | 491.08 | 7.2 | 64.3 |
6 | 台湾 | 467.43 | 6.8 | 44.1 |
7 | シンガポール | 438.32 | 6.4 | 6.2 |
8 | マレーシア | 279.83 | 4.1 | 25.9 |
9 | 香港 | 240.80 | 3.5 | 50.0 |
10 | インドネシア | 240.24 | 3.5 | -0.6 |
上位10カ国合計 | 5,210.08 | 76.3 | 36.8 | |
その他 | 1,615.13 | 23.7 | 14.6 | |
合計 | 6,825.21 | 100.0 | 30.8 |
2016年1月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル-FOB価格)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,677.56 | 727.04 | 950.52 | 223.48 |
2 | 中国 | 1,629.37 | 1,223.72 | 405.65 | -818.06 |
3 | 米国 | 1,308.72 | 609.87 | 698.85 | 88.99 |
4 | シンガポール | 717.02 | 438.32 | 278.70 | -159.63 |
5 | 香港 | 679.59 | 240.80 | 438.79 | 197.98 |
6 | タイ | 661.57 | 491.08 | 170.49 | -320.59 |
7 | 韓国 | 640.03 | 491.76 | 148.27 | -343.49 |
8 | 台湾 | 603.99 | 467.43 | 136.56 | -330.87 |
9 | マレーシア | 361.09 | 279.83 | 81.26 | -198.57 |
10 | ドイツ | 314.85 | 135.40 | 179.45 | 44.05 |
11 | インドネシア | 283.58 | 240.24 | 43.34 | -196.89 |
12 | フランス | 224.07 | 186.17 | 37.90 | -148.27 |
13 | ベトナム | 212.19 | 159.14 | 53.05 | -106.09 |
14 | オランダ | 183.08 | 43.61 | 139.47 | 95.86 |
15 | その他 | 1,515.78 | 1,090.81 | 424.97 | -665.84 |
合計 | 11,012.48 | 6,825.21 | 4,187.27 | -2,637.94 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
« 経営幹部の女性比率、フィリピン39%で世界2位 | 国際家具・雑貨展「マニラ FAME」、4月21日~24日開催 »