経常収支13年連続の黒字、OFW送金の威力
2016/03/20
2015年の黒字84億ドル、前年比では22%減少
フィリピン中央銀行(BSP)は3月18日、2015年第4四半期(10~12月)及び通年(1~12月)の国際総合収支(BOP)を発表した。
フィリピンの貿易収支は慢性的赤字にもかかわらず、赤字額を大幅に上回る海外フィリピン人就労者(OFW)からの送金により、経常収支は黒字というパターンが定着している。OFW送金の威力による経常収支の黒字継続がフィリピン経済の特色であり、景気の押し上げ要因となっている。また、フィリピン格付引き上げの大きな要素ともなってきた。
[2015年第4四半期]
当期の経常収支の黒字額は前年同期比0.7%増の38億1,900万米ドルと小幅ながら増加した。経常収支黒字額対GNI比、対GDP比は4.0%、4.8%で、前年同期から変わらずであった。貿易収支の赤字が拡大したが、海外フィリピン人就労者(OFW)送金額がその赤字額を大幅に上回った。OFWの送金額は71億8,700万米ドルで、前年同期からは1.6%減少したが、依然として堅調と言える。
国際総合収支(BOP)は8億0,900万米ドルの黒字で、前年同期から41%拡大した。マイナス勘定となる金融収支が62.9%減と大幅に縮小し、経常収支と共にBOPの黒字化に寄与した。
第4四半期の国際総合収支(単位:百万米ドル)
項目 | 2015年 | 2014年 | 伸び率(%) |
経常収支 | 3819 | 3792 | 0.7 |
資本移転等収支 | 23 | 29 | -23.1 |
金融収支(マイナス勘定) | 1404 | 3781 | -62.9 |
誤差脱漏 | -1628 | 534 | -404.8 |
国際総合収支 | 809 | 574 | 41.0 |
(注:2015年は速報値、2014年は改定値)
2015年12月末現在の外貨準備高(GIR)は806億7,000万米ドルで、2015年9月末の805億5,000万米ドル、前年12月末の795 億4,000万米ドルを上回った。輸入の10.1カ月分に相当。また、原本ベース短期対外負債の5.3倍、残存ベース短期対外負債の3.9倍に相当する水 準である。
[2015年通年]
2015年の経常収支黒字額は前年比21.9%減の83億9,600万米ドルと二桁減少したが、2003年以来、13年連続の黒字継続となった。経常収 支黒字額対GNI比、対GDP比は2.4%、2.9% で、 ともに前年の3.1%、3.8%を下回ったが、長年の黒字継続は、フィリピンに対する評価や信認を大きく高めていると言えよう。海外フィリピン人就労者(OFW)送金額が4.4%増の284億8,300万米ドルに達し、経常収支の黒字化に大きく寄与したほか、第一次所得収支の黒字拡大がモノの輸出(貿易収支)の赤字を埋め同黒字化を下支えした。
一方、国際総合収支(BOP)は26億1,600万米ドルの黒字転換。対GNI比、対GDP比はそれぞれ0.7%、0.9%。経常収支の黒字に加え、新統計表示ではマイナス勘定となる金融収支が73.8%減の25億2,300万米ドルと大幅減となり、BOPの黒字化に寄与した(16年3月18日のフィリピン中央銀行発表より)。
通年の国際総合収支(単位:百万米ドル)
項目 | 2015年 | 2014年 | 伸び率(%) |
経常収支 | 8396 | 10756 | -21.9 |
資本移転等収支 | 82 | 108 | -24.3 |
金融収支(マイナス勘定) | 2523 | 9631 | -73.8 |
誤差脱漏 | -3338 | -4091 | 18.4 |
国際総合収支 | 2616 | -2858 | 191.5 |
(注:2015年は速報値、2014年は改定値)
[国際総合収支発表について]
中央銀行は国際収支(BOP)積み上げ方式統計に関して、2003年10月にそれまでの毎月発表から四半期毎の発表へ変更することを決定した。これは、統計内容の確認、モニター、調整を強化し、より精度の高い統計を発表することが目的である。
ただし中央銀行は、毎月、純外貨準備高(NIR)の変動から算出した国際総合収支推計速報値を発表している。ちなみに、最新数値は、3月18日に発表された2016年2月及び年初2カ月間の速報値。それによると、2月は3億1,600万米ドルの赤字、年初2カ月間の累計は11億2,900万米ドルの赤字であった。下表のような詳細な積み上げ方式の国際総合収支発表は四半期ベースである。
国際総合収支の詳細内訳(単位:百万米ドル)
項目 | 第4四半期 | 1 - 12月 | ||||
年 | 15年 | 14年 | 伸び率(%) | 15年 | 14年 | 伸び率(%) |
経常収支 | 3819 | 3792 | 0.7 | 8396 | 10756 | -21.9 |
対GNI比(%) | 4.0 | 4.0 | - | 2.4 | 3.1 | - |
対GDP比(%) | 4.8 | 4.8 | - | 2.9 | 3.8 | - |
貿易・サービス・第一次所得収支 | -2093 | -2403 | 12.9 | -15124 | -12026 | -25.8 |
貿易・サービス収支 | -3399 | -2837 | -19.8 | -17455 | -12754 | -36.9 |
貿易収支 | -5401 | -5147 | -4.9 | -21698 | -17330 | -25.2 |
対GNI比(%) | -5.6 | -5.4 | - | -6.1 | -5.0 | - |
対GDP比(%) | -6.7 | -6.5 | - | -7.4 | -6.1 | - |
輸出 | 11132 | 11990 | -7.2 | 43276 | 49824 | -13.1 |
輸入 | 16532 | 17137 | -3.5 | 64974 | 67154 | -3.2 |
サービス収支 | 2002 | 2310 | -13.3 | 4244 | 4576 | -7.3 |
第一次所得収支 | 1306 | 435 | 200.3 | 2331 | 727 | 220.4 |
第二次所得収支 | 5912 | 6194 | -4.6 | 23520 | 22782 | 3.2 |
資本移転等収支 | 23 | 29 | -23.1 | 82 | 108 | -24.3 |
金融収支(マイナス勘定) | 1404 | 3781 | -62.9 | 2523 | 9631 | -73.8 |
直接投資 | 7 | 978 | -99.3 | -122 | 1014 | -112.1 |
証券投資 | -361 | 1432 | -125.2 | 4757 | 2708 | 75.6 |
金融派生商品 | -22 | 17 | -227.3 | -33 | 4 | -917.6 |
その他投資 | 1780 | 1354 | 31.4 | -2079 | 5905 | -135.2 |
誤差脱漏 | -1628 | 534 | -404.8 | -3338 | -4091 | 18.4 |
国際総合収支 | 809 | 574 | 41.0 | 2616 | -2858 | 191.5 |
対GNI比(%) | 0.8 | 0.6 | - | 0.7 | -0.8 | - |
対GDP比(%) | 1.0 | 0.7 | - | 0.9 | -1.0 | - |
OFW送金額合計 | 7187 | 7301 | -1.6 | 28483 | 27273 | 4.4 |
うち銀行経由分 | 6504 | 6606 | -1.5 | 25767 | 24628 | 4.6 |
(出所:BSP資料より作成、注:15年は全て速報値)
フィリピン対外収支推移(単位:百万米ドル)
年 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 |
貿易・サービス収支 | -7461 | -9113 | -6595 | -6142 | -11725 | -6728 | -8231 | -11492 | -12747 | -10647 | -12754 | -17455 |
対GNI比 | -6.6% | -7.0% | -4.3% | -3.3% | -5.3% | -3.0% | -3.1% | -3.9% | -4.2% | -3.2% | -5.0% | -6.1% |
対GDP比 | -8.2% | -8.8% | -5.4% | -4.1% | -6.8% | -4.0% | -4.1% | -5.1% | -5.1% | -3.9% | -6.1% | -7.4% |
経常収支 | 1625 | 1980 | 5341 | 7112 | 3627 | 9358 | 8922 | 7125 | 6949 | 11384 | 10756 | 8396 |
対GNI比 | 1.4% | 1.5% | 3.5% | 3.8% | 1.7% | 4.2% | 3.4% | 2.4% | 2.3% | 3.4% | 3.1% | 2.4% |
対GDP比 | 1.8% | 1.9% | 4.4% | 4.8% | 2.1% | 5.6% | 4.5% | 3.2% | 2.8% | 4.2% | 3.8% | 2.9% |
国際総合収支 | -280 | 2410 | 3769 | 8557 | 89 | 6421 | 14308 | 11400 | 9236 | 5085 | -2858 | 2616 |
対GNI比 | -0.2% | 1.9% | 2.5% | 4.6% | 0.0% | 2.9% | 5.4% | 3.8% | 3.1% | 1.5% | -0.8% | 0.7% |
対GDP比 | -0.3% | 2.3% | 3.1% | 5.7% | 0.1% | 3.8% | 7.2% | 5.1% | 3.7% | 1.9% | -1.0% | 0.9% |
(出所:中央銀行資料より作成 2014年は改定値)