2015年の輸入、2%増の667億ドルに
2016/02/25
電子32%増の202億ドル、燃料類が40%減
シェア:日本9.6%で3位、1位中国の16.2%
12月は26%減、約7年ぶりの大幅減少に
フィリピン統計庁(PSA)は、2015年12月及び年間(1月~12月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2015年12月単月動向]
12月の輸入額は7カ月ぶりに減少し、前年同月比25.8%減の40億5,649万米ドルと二桁減。2009年4月に前年同月比37.1%減を記録して以来約7年ぶりの大幅減少となった。主要10品目のうち9品目が前年同月を下回ったことによる。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比20.9%増の15億3,512万米ドル(シェア37.8%)と二桁増。一方近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は53.2%減の12億3,111万米ドルと大幅減になった。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は53.8%減の11億3,257万米ドル。消費財は20.3%減の6億1,704万米ドルであった。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品(半導体など)で前年同月比30.3%減の12億8,003万米ドル(シェア31.6%)。その大きなシェアを占める半導体が39.8%減の9億2,647万米ドルと二桁減であった。2位は鉱物燃料・潤滑油で14.1%減の6億4,927万米ドル。3位は輸送機械で3.3%減の3億4,016万米ドルと軒並み前年同月を下回った。
国別輸入先トップは中国で前年同月比13.7%減の6億8,775万米ドル(シェア17.0%)、2位は日本で4.9%増の4億8,157万米ドル(シェア11.9%)、3位は米国で20.6%減の4億1,705万米ドル(シェア10.3%)。
12月の貿易収支は6億0,303万米ドルの黒字となり、前年同月(6億6,700万米ドルの赤字)から黒字に好転した。フィリピン最大の貿易黒字相手国は香港で、対香港貿易収支は4億6,607万米ドルの黒字に上った。次いで日本で、対日貿易収支は4億5,760万米ドルの黒字であった。一方、最大の貿易赤字相手国は中国で対中赤字は2億6,560万米ドルであった。
[2015年年間の動向]
年間の累計輸入額は前年比2.0%増の666億8,560万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は6%減の586億4,800万米ドル。この結果、貿易収支は80億3,700万米ドルの赤字となり、前年(32億9,600万米ドルの赤字)から赤字幅が143.8%拡大した。
項目別に見ると、資本財輸入が前年比22.5%増の197億6,943万米ドル。原材料・中間財輸入は6.8%増の279億9,167万米ドルで、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は7.0%増の258億9,250万米ドルと増えた。消費財は12.3%増の105億8,384万米ドルであった。
個別ベースでは、1位はエレクトロニクス製品で前年比32.0%増の201億9,363万ペソ(シェア30.3%)、そのうち半導体は32.5%増の155億3,362万米ドル。次いで鉱物燃料・潤滑油の40.1%減の78億9,875万米ドル。3位輸送機械など。
国別輸入先トップ3は中国、米国、日本。日本は前年比21.5%増の63億8,365万米ドル(シェア9.6%)で第3位。次いで台湾、シンガポール、韓国と続いた(16年2月24日のフィリピン統計庁発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 15年12月 | 15年1~12月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 1,535.12 | 37.8 | 20.9 | 19,769.43 | 29.6 | 22.5 |
原材料・中間財 | 1,231.11 | 30.3 | -53.2 | 27,991.67 | 42.0 | 6.8 |
鉱物燃料・潤滑油 | 647.27 | 16.0 | -14.1 | 7,898.75 | 11.8 | -40.1 |
消費財 | 617.04 | 15.2 | -20.3 | 10,583.84 | 15.9 | 12.3 |
特別取引 | 23.95 | 0.6 | -40.4 | 441.91 | 0.7 | 1.5 |
合計 | 4,056.49 | 100.0 | -25.8 | 66,685.60 | 100.0 | 2.0 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は12月を基準)
年・月 | 15年12月 | 15年1~12月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 1,280.03 | 31.6 | -30.3 | 20,193.63 | 30.3 | 32.0 |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 649.27 | 16.0 | -14.1 | 7,898.75 | 11.8 | -40.1 |
3 | 輸送機械 | 340.16 | 8.4 | -3.3 | 5,913.14 | 8.9 | -5.2 |
4 | 産業用機械・装置 | 262.21 | 6.5 | -3.2 | 4,169.01 | 6.3 | 28.6 |
5 | その他食品&家畜 | 107.54 | 2.7 | -47.9 | 2,324.21 | 3.5 | 3.9 |
6 | その他工業製品 | 106.80 | 2.6 | -18.1 | 1,956.86 | 2.9 | 14.5 |
7 | 鉄鋼類 | 105.99 | 2.6 | -5.4 | 1,882.75 | 2.8 | 4.1 |
8 | 通信機器・電気機械 | 94.35 | 2.3 | -9.0 | 1,575.06 | 2.4 | 13.5 |
9 | 動物飼料 | 93.52 | 2.3 | -33.1 | 982.18 | 1.5 | -21.2 |
10 | 金属製品 | 87.29 | 2.2 | 19.8 | 1,127.71 | 1.7 | 31.6 |
上位10品目合計 | 3,127.15 | 77.1 | -21.5 | ||||
合計 | 4,056.49 | 100.0 | -25.8 | 66,685.60 | 100.0 | 2.0 |
(注: 9の動物飼料に未加工穀物は含まれない)
輸入先上位国(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は12月を基準)
年・月 | 15年12月 | 15年1~12月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 687.75 | 17.0 | -13.7 | 10,830.30 | 16.2 | 9.7 |
2 | 日本 | 481.57 | 11.9 | 4.9 | 6,383.65 | 9.6 | 21.5 |
3 | 米国 | 417.05 | 10.3 | -20.6 | 7,217.15 | 10.8 | 25.8 |
4 | シンガポール | 322.76 | 8.0 | -28.9 | 4,678.32 | 7.0 | 1.9 |
5 | 韓国 | 312.14 | 7.7 | -11.6 | 4,336.35 | 6.5 | -14.7 |
6 | タイ | 293.39 | 7.2 | 15.4 | 4,239.43 | 6.4 | 21.8 |
7 | 台湾 | 257.95 | 6.4 | -28.7 | 5,262.53 | 7.9 | 18.3 |
8 | サウジアラビア | 167.33 | 4.1 | -40.2 | 1,815.21 | 2.7 | -43.8 |
9 | マレーシア | 159.75 | 3.9 | -46.0 | 3,164.58 | 4.7 | 1.1 |
10 | インドネシア | 132.98 | 3.3 | -37.6 | 2,928.42 | 4.4 | -3.6 |
上位10カ国合計 | 3,232.66 | 79.7 | -19.0 | 50,855.94 | 76.3 | 6.2 | |
その他 | 823.82 | 20.3 | -44.2 | 15,829.66 | 23.7 | -9.7 | |
合計 | 4,056.49 | 100.0 | -25.8 | 66,685.60 | 100.0 | 2.0 |
15年12月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル-FOB価格)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,420.74 | 481.57 | 939.17 | 457.60 |
2 | 米国 | 1,114.39 | 417.05 | 697.33 | 280.28 |
3 | 中国 | 1,109.90 | 687.75 | 422.15 | -265.60 |
4 | 香港 | 683.64 | 108.79 | 574.85 | 466.07 |
5 | シンガポール | 626.05 | 322.76 | 303.29 | -19.47 |
6 | 韓国 | 514.41 | 312.14 | 202.26 | -109.88 |
7 | タイ | 473.28 | 293.39 | 179.89 | -113.50 |
8 | 台湾 | 429.73 | 257.95 | 171.78 | -86.17 |
9 | ドイツ | 386.77 | 83.94 | 302.83 | 218.90 |
10 | マレーシア | 271.50 | 159.75 | 111.75 | -48.00 |
11 | インドネシア | 189.90 | 132.98 | 56.93 | -76.05 |
12 | サウジアラビア | 174.26 | 167.33 | 6.93 | -160.40 |
13 | ベトナム | 147.44 | 76.95 | 70.49 | -6.47 |
14 | オランダ | 122.64 | 26.93 | 95.72 | 68.79 |
15 | その他 | 1,051.35 | 527.21 | 524.14 | -3.08 |
合計 | 8,716.00 | 4,056.49 | 4,659.51 | 603.03 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)