1月のインフレ率1.3%に鈍化(前月1.5%)
2016/02/07
年間目標(2~4%)下限以下の推移続く
寄与度:食料0.6%、外食・サービス0.2%
フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2016年1月のインフレ率(総合消費者物価指数{CPI、2006年=100}の前年同月比上昇率)は1.3%(速報値)となり、前月(1.5%)、前年同月(2.4%)から鈍化した。
また、2015年通年の平均インフレ率(1.4%)を0.1%ポイント下回ったが、フィリピン中央銀行(BSP)の事前予想 (0.8~1.6%)圏内に落ち着いた。 また、2016年政府インフレ目標(2.0~4.0%)の下限以下の推移となっている。特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は1.8%で、前月の2.1%から0.3%ポイント低下した。
1月のインフレ率が鈍化した主な要因は、住宅・水道光熱費や燃料価格、及び、衣料・靴類、家庭備品・維持、交通費等の物価が低下したこと。
総合インフレ率を地域別で見ると、マニラ首都圏(地域別構成比30.006%)は0.6%で前月から0.5%ポイント低下。一方、地方 (地域別構成比 69.994%)は1.5%で、前月から横ばいとなった。
インフレ率が最も高かった地方はカガヤン・バレー地方 (3.0%)、ダバオ地方(3.0%)。セブ州など中央 ビサヤ地方は2.3%。最もインフレ率が低かった地方は、ビコール地方(-0.2%)であった。
CPI上昇率(インフレ率:2006年基準、前年同月比%)
項目 | 16年1月 | 15年12月 | 15年1月 |
全国 総合インフレ率 | 1.3 | 1.5 | 2.4 |
コアインフレ率 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |
首都圏 総合インフレ率 | 0.6 | 1.1 | 1.5 |
地方 総合インフレ率 | 1.5 | 1.5 | 2.7 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
インフレ率目標と実績の推移(11年以前の実績はその目標設定時の00年基準値、それ以降は06年基準)
年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16~18年 |
インフレ目標 | 2.5~4.5% | 3.5~5.5% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 2.0~4.0% | 2.0~4.0% |
インフレ率実績 | 3.2% | 3.8% | 4.6% | 3.2% | 3.0% | 4.1% | 1.4% | - |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)
総合CPI上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 年間 | 15年 | 16年 | |||||||||||
月 | 15年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
総合 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
食料品・非アルコール飲料 | 2.5 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
酒類・煙草 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.7 |
衣料・靴類 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
住宅・水道光熱費 | -1.3 | -2.1 | -1.1 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -1.8 | -2.2 | -2.1 | -1.2 | -0.3 | -0.5 |
家庭備品・営繕 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
健康・医療 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
交通・輸送 | -0.1 | -1.3 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |
通信 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
娯楽・文化 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
教育 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
外食・サービス他 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
首都圏 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.6 |
地方 | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
15/1月 | 5.6 | 8.6 | 3.9 | 11.7 | 2.1 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 6.9 | 4.3 | 5.0 |
2月 | 4.9 | 7.2 | 2.4 | 11.4 | -0.3 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 2.8 | 5.8 | 3.7 | 4.6 |
3月 | 4.4 | 5.6 | 0.9 | 11.1 | 1.5 | 3.7 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 4.5 | 3.3 | 4.7 |
4月 | 4.0 | 4.6 | 0.8 | 10.9 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 3.8 | 1.7 | 3.7 | 3.9 | 4.5 |
5月 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 9.4 | 2.4 | 1.3 | 5.0 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 4.9 | 4.1 |
6月 | 2.1 | 2.0 | -0.3 | 8.7 | -3.2 | 0.7 | 4.7 | 3.0 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 5.3 |
7月 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 6.1 | -3.6 | 0.7 | 4.1 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | 3.3 | 4.9 |
8月 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | -0.3 | -0.5 | 2.9 | 4.3 |
9月 | 0.7 | -1.7 | -0.7 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | -0.4 | -1.0 | 2.6 | 2.2 |
10月 | 0.7 | -2.3 | -1.4 | 3.5 | 3.2 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | -0.6 | -1.6 | 3.1 | 3.0 |
11月 | 1.7 | -2.4 | 0.0 | 3.6 | 12.1 | 0.9 | 3.6 | 1.2 | -0.1 | -1.6 | 3.9 | 2.8 |
12月 | 1.8 | -2.6 | 0.4 | 3.5 | 12.0 | 0.8 | 4.2 | 1.3 | 0.2 | -1.7 | 4.9 | 2.4 |
16/1月 | 1.7 | -2.4 | 0.9 | 3.4 | 11.9 | 0.8 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | -1.5 | 5.6 | 3.0 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
なお、中央銀行(BSP)発表によると、1月の総合インフレ率(2006年=100)1.3%への寄与度は、食料品・非アルコール飲料 0.6% (うち食料品 0.6%)、住宅・水道光熱費 -0.1%、外食・サービス他 0.2%、教育 0.1%、酒類・煙草 0.1%、衣料・靴類 0.1%など。
中央銀行は、インフレ率が2016~18年のインフレ目標(2.0%~4.0%)に沿った動きに戻りつつあり、現行の金融政策は適切であると判断 している。ただし、米国、欧州、中国等の金融政策の景気や物価に及ぼす影響を注意深くモニターしていく方針である(16年1月5日のフィリピン統計 庁・中央銀行発表より)。
2016年1月のインフレ率(2006年=100)と寄与度(%)
項目 | 物価指数 | 1月 | |
構成比 | インフレ率 | 寄与度 | |
総合 | 100.00 | 1.3 | 1.3 |
食料品・非アルコール飲料 | 38.98 | 1.7 | 0.6 |
うち食料品のみ | 36.29 | 1.7 | 0.6 |
酒類・煙草 | 2.00 | 4.7 | 0.1 |
衣料・靴類 | 2.95 | 2.1 | 0.1 |
住宅・水道光熱費 | 22.47 | -0.5 | -0.1 |
家庭用品・営繕 | 3.22 | 1.5 | 0.0 |
健康・医療 | 2.99 | 1.8 | 0.1 |
交通・輸送 | 7.81 | 1.5 | 0.1 |
通信 | 2.26 | 0.0 | 0.0 |
娯楽・文化 | 1.93 | 1.0 | 0.0 |
教育 | 3.36 | 3.6 | 0.1 |
外食・サービス他 | 12.03 | 1.4 | 0.2 |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)