11月の輸入、10%増の61億ドルに
2016/01/27
半導体74%急増、燃料等は40%減少
11カ月間の輸入4.5%増の626億ドル
シェア1位は中国16%、日本9%で3位
フィリピン統計庁(PSA)は、2015年11月及び年初11カ月間(1月~11月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2015年11月単月動向]
11月の輸入額は前年同月比10.1%増の60億9,466万米ドル。一方、11月の輸出額は1.1%減の51億1,778万米ドル。この結果、貿易収支は9億7,687万米ドルの赤字となり、前年同月(▼3億6,100万米ドル)から赤字が170.3%拡大した。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比40.8%増の19億3,416万米ドル(構成比31.7%)と二桁増。一方近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は14.0%増の25億2,155万米ドル(41.4%)と増加した。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸 入は16.3%増の23億4,018万米ドル(38.4%)。消費財は8.0%増の10億2,394万米ドル(16.8%)であった。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品(半導体など)で前年同月比68.8%増の21億3,143万米ドル(構成比35.0%)。その大きなシェ アを占める半導体が74.1%増の15億8,881万米ドル(26.1%)と二桁増であった。2位は鉱物燃料・潤滑油で40.1%減の5億8,285万米 ドル(9.6%)。3位は輸送機械で19.8%増の4億8,431万米ドル(7.9%)と二桁増。
国別輸入先トップは中国で前年同月比8.5%増の10億1,836万米ドル(構成比16.7%)、2位は日本で60.7%増の7億2,106万米ドル (11.8%)、3位は米国で33.7%増の6億1,955万米ドル(10.2%)。
11月のフィリピン最大の貿易黒字相手国は日本で、対日貿易収支は3億6,973万米ドルの黒字であった。次いで香港で、対香港貿易収支は3億 6,884万米ドルの黒字に上った。一方、最大の貿易赤字相手国は中国で対中赤字は5億1,485万米ドルであった。
[2015年年初11カ月間の動向]
年初11カ月間の累計輸入額は前年同期比4.5%増の626億2,911万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は5.8%減の539億8,900万米ド ル。この結果、貿易収支は86億4,000万米ドルの赤字となり、前年同期(▼26億2,900万米ドル)から赤字が228.7%拡大した。
項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比22.6%増の182億3,431万米ドル(構成比29.1%)。原材料・中間財輸入は13.5%増の267億 6,055万米ドル(42.7%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は13.9%増の247億5,993万米ドル(39.5%)と増え た。消費財は15.2%増の99億6,680万米ドル(15.9%)であった。
個別ベースでは、1位はエレクトロニクス製品で前年同期比40.5%増の189億1,361万ペソ(構成比30.2%)、そのうち半導体は43.5%増 の146億0,715万米ドル(23.3%)。次いで鉱物燃料・潤滑油の41.7%減の72億4,949万米ドル(11.6%)。3位輸送機械など。
国別輸入先トップ3は中国、米国、日本。11 カ月間の国別輸入先トップ3は中国、米国、日本。1位の中国からの輸入は前年同期比11.8%増の101億4,255万米ドル(シェア16.2%)、2位 の米国からの輸入は同30.5%増の68億0,010万米ドル(シェア10.9%)、3位の日本からの日本は同23.1%増の59億0,208万米ドル (シェア9.4%)。以下台湾、シンガポール、韓国と続く(16年1月26日のフィリピン統計庁発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 15年11月 | 15年1~11月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 1,9334.16 | 31.7 | 40.8 | 18,234.31 | 29.1 | 22.6 |
原材料・中間財 | 2,521.55 | 41.4 | 14.0 | 26,760.55 | 42.7 | 13.5 |
鉱物燃料・潤滑油 | 582.85 | 9.6 | -40.1 | 7,249.49 | 11.6 | -41.7 |
消費財 | 1,023.94 | 16.8 | 8.0 | 9,966.80 | 15.9 | 15.2 |
特別取引 | 32.16 | 0.5 | 10.6 | 417.97 | 0.7 | 5.8 |
合計 | 6,094.66 | 100.0 | 10.1 | 62,629.11 | 100.0 | 4.5 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は11月を基準)
年・月 | 15年11月 | 15年1~11月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 2,131.43 | 35.0 | 68.8 | 18,913.61 | 30.2 | 40.5 |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 582.85 | 9.6 | -40.1 | 7,249.49 | 11.6 | -41.7 |
3 | 輸送機械 | 484.31 | 7.9 | 19.8 | 5,572.99 | 8.9 | -5.3 |
4 | 産業用機械・装置 | 369.14 | 6.1 | 37.3 | 3,906.81 | 6.2 | 31.4 |
5 | 穀物・穀物調整品 | 209.10 | 3.4 | 1.9 | 1,672.58 | 2.7 | 8.7 |
6 | その他食品&家畜 | 201.24 | 3.3 | -19.6 | 2,216.67 | 3.5 | 9.2 |
7 | その他工業製品 | 171.18 | 2.8 | -0.2 | 1,850.06 | 3.0 | 17.2 |
8 | 鉄鋼類 | 149.48 | 2.5 | -25.7 | 1,776.76 | 2.8 | 4.7 |
9 | 通信機器・電気機械 | 147.59 | 2.4 | 26.8 | 1,480.71 | 2.4 | 15.3 |
10 | プラスチック類 | 145.08 | 2.4 | -37.5 | 1,591.83 | 2.5 | -16.9 |
上位10品目合計 | 4,591.41 | 75.3 | 12.4 | ||||
合計 | 6,094.66 | 100.0 | 10.1 | 62,629.11 | 100.0 | 4.5 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は11月を基準)
年・月 | 15年11月 | 15年1~11月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 1,018.36 | 16.7 | 8.5 | 10,142.55 | 16.2 | 11.8 |
2 | 日本 | 721.06 | 11.8 | 60.7 | 5,902.08 | 9.4 | 23.1 |
3 | 米国 | 619.55 | 10.2 | 33.7 | 6,800.10 | 10.9 | 30.5 |
4 | 台湾 | 561.05 | 9.2 | 77.5 | 5,004.57 | 8.0 | 22.4 |
5 | 韓国 | 466.36 | 7.7 | 16.1 | 4,024.21 | 6.4 | -14.9 |
6 | タイ | 465.36 | 7.6 | 34.6 | 3,946.04 | 6.3 | 22.3 |
7 | シンガポール | 423.47 | 6.9 | -6.7 | 4,355.56 | 7.0 | 5.3 |
8 | マレーシア | 245.02 | 4.0 | 33.7 | 3,004.83 | 4.8 | 6.0 |
9 | インドネシア | 212.59 | 3.5 | -8.0 | 2,795.45 | 4.5 | -1.0 |
10 | 香港 | 189.44 | 3.1 | 23.4 | 1,709.19 | 2.7 | 10.7 |
上位10カ国合計 | 4,922.27 | 80.8 | 25.0 | 47,684.59 | 76.1 | 12.3 | |
その他 | 1,172.39 | 19.2 | -26.7 | 14,944.53 | 23.9 | -14.4 | |
合計 | 6,094.66 | 100.0 | 10.1 | 62,629.11 | 100.0 | 4.5 |
15年11月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル-FOB価格)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,811.85 | 721.06 | 1,090.79 | 369.73 |
2 | 中国 | 1,521.86 | 1,018.36 | 503.51 | -514.85 |
3 | 米国 | 1,336.16 | 619.55 | 716.61 | 97.06 |
4 | 台湾 | 947.00 | 561.05 | 385.95 | -175.10 |
5 | 香港 | 747.73 | 189.44 | 558.29 | 368.84 |
6 | シンガポール | 727.00 | 423.47 | 303.53 | -119.94 |
7 | タイ | 676.97 | 465.36 | 211.60 | -253.76 |
8 | 韓国 | 669.03 | 466.36 | 202.67 | -263.68 |
9 | マレーシア | 330.62 | 245.02 | 85.60 | -159.42 |
10 | ドイツ | 325.84 | 129.35 | 196.50 | 67.15 |
11 | インドネシア | 261.24 | 212.59 | 48.65 | -163.93 |
12 | ベトナム | 213.84 | 154.84 | 59.01 | -95.83 |
13 | オランダ | 199.22 | 29.03 | 170.19 | 141.16 |
14 | インド | 135.63 | 110.64 | 24.99 | -85.65 |
15 | その他 | 1,308.44 | 748.54 | 559.90 | -188.64 |
合計 | 11,212.44 | 6,094.66 | 5,117.58 | -976.87 |
(出所:国家統計庁資料より作成)