比四輪車生産、10カ月間で8.6%増の8.6万台
2015/11/29
ASEAN自動車連盟(AAF)は11月27日、2015年10月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、10月のASEAN域内の四輪車販売台数は合計27万0,115台で、前年同月に比べ0.8%減少した。国別では、インドネシアが前年同月比16.1%減の8万8,325台と依然首位。2位のタイは4.1%減の6万7,910台、3位はマレーシアで2.9%増の5万5,754台。次いで、フィリピンは28.7%増の2万8,667台、ベトナムは48.7%増の1万9,818台、シンガポールは78.4%増の8,553台、ブルネイは28.5%減の1,088台であった。
15年年初10カ月間(1月~10月)の累計販売台数は前年同期比6.2%減の248万9,355台と落ち込んだ。国別では、トップのインドネシアが前年同期比17.8%減の85万3,008台。2位はタイで13.6%減の62万1,742台、3位はマレーシアで1.0%減の54万1,142台、4位はフィリピンの22.4%増の23万4,951台(工業会加盟企業ベース)、5位がベトナムの59.0%増の16万4,571台となっている。シンガポールは61.2%増の6万1,784台、ブルネイは20.2%減の1万2,157台であった。
生産台数(5カ国)に関しては、10月は前年同月比0.2%減の34万2,630台と小幅減。インドネシアの減産が影響。国別首位のタイは3.5%増の16万5,381台、4カ月連続でプラス成長となった。2位インドネシアは18.6%減の9万5,551台、3位マレーシアは21.9%増の5万5,783台、4位ベトナムは36.4%増の1万5,805台、5位フィリピンは16.5%増の1万0,110台と二桁増。生産台数と販売台数を比較すると、フィリピンは新車の6割以上を輸入に頼っていることがわかる。
年初10カ月間では、5カ国の生産台数は前年同期比2.2%減の327万9,027台。インドネシアの生産が15.4%減の94万0,495台と落ち込んだのが響いた。首位のタイは1.8%増の159万7,140台で、全体の約半分、48.7%を占めた。マレーシアは4.3%増の51万9,171台、ベトナムは42.7%増の13万8,347台、フィリピンは8.6%増の8万3,874台に増えた
フィリピンはこのところの販売台数の伸びが好調ではあるが、販売台数そのものは依然低水準である。生産に関してはさらに低水準であり、生産台数拡大が急務である(15年11月27日のASEAN自動車連盟統計より)。
2015年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 1-10月 |
フィリピン | 15年 | 18,662 | 20,663 | 23,557 | 21,259 | 23,139 | 24,185 | 24,569 | 23,181 | 27,069 | 28,667 | 234,951 |
14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 18,094 | 19,598 | 19,622 | 20,730 | 19,116 | 20,924 | 22,278 | 192,005 | |
伸率 | 19.3% | 22.8% | 22.9% | 17.5% | 18.1% | 23.3% | 18.5% | 21.3% | 29.4% | 28.7% | 22.4% | |
ブルネイ | 15年 | 1,411 | 1,199 | 1,455 | 1,292 | 1,193 | 1,334 | 1,137 | 1,005 | 1,043 | 1,088 | 12,157 |
14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 1,565 | 1,598 | 1,481 | 1,648 | 1,442 | 1,640 | 1,521 | 15,243 | |
伸率 | -8.7% | -8.2% | -2.7% | -17.4% | -25.3% | -9.9% | -31.0% | -30.3% | -36.4% | -28.5% | -20.2% | |
インドネシア | 15年 | 94,194 | 88,740 | 99,411 | 81,600 | 79,375 | 82,172 | 55,615 | 90,538 | 93,038 | 88,325 | 853,008 |
14年 | 103,609 | 111,824 | 113,067 | 106,124 | 96,872 | 110,614 | 91,334 | 96,652 | 102,572 | 105,222 | 1,037,890 | |
伸率 | -9.1% | -20.6% | -12.1% | -23.1% | -18.1% | -25.7% | -39.1% | -6.3% | -9.3% | -16.1% | -17.8% | |
マレーシア | 15年 | 50,602 | 50,390 | 67,314 | 45,187 | 51,254 | 57,437 | 58,646 | 53,452 | 51,106 | 55,754 | 541,142 |
14年 | 50,262 | 50,727 | 58,924 | 58,741 | 55,941 | 58,561 | 60,269 | 51,126 | 47,771 | 54,191 | 546,513 | |
伸率 | 0.7% | -0.7% | 14.2% | -23.1% | -8.4% | -1.9% | -2.7% | 4.5% | 7.0% | 2.9% | -1.0% | |
シンガポール | 15年 | 4,728 | 3,819 | 5,717 | 5,355 | 6,172 | 8,296 | 4,454 | 7,092 | 7,598 | 8,553 | 61,784 |
14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 3,060 | 3,268 | 4,100 | 4,331 | 4,562 | 4,846 | 4,793 | 38,326 | |
伸率 | 60.9% | 37.0% | 57.1% | 75.0% | 88.9% | 102.3% | 2.8% | 55.5% | 56.8% | 78.4% | 61.2% | |
タイ | 15年 | 59,721 | 63,949 | 74,117 | 54,058 | 56,942 | 60,322 | 60,863 | 61,991 | 61,869 | 67,910 | 621,742 |
14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 73,260 | 69,681 | 73,799 | 69,527 | 68,835 | 69,137 | 70,850 | 719,260 | |
伸率 | -12.8% | -10.8% | -11.7% | -26.2% | -18.3% | -18.3% | -12.5% | -9.9% | -10.5% | -4.1% | -13.6% | |
ベトナム | 15年 | 16,110 | 9,607 | 15,201 | 16,643 | 16,946 | 17,283 | 17,688 | 16,019 | 19,256 | 19,818 | 164,571 |
14年 | 8,948 | 5,918 | 9,316 | 10,118 | 9,855 | 10,875 | 11,183 | 11,001 | 12,948 | 13,324 | 103,486 | |
伸率 | 80.0% | 62.3% | 63.2% | 64.5% | 72.0% | 58.9% | 58.2% | 45.6% | 48.7% | 48.7% | 59.0% | |
合計 | 15年 | 245,428 | 238,367 | 286,772 | 225,394 | 235,021 | 251,029 | 222,972 | 253,278 | 260,979 | 270,115 | 2,489,355 |
14年 | 251,453 | 261,071 | 289,599 | 270,962 | 256,813 | 279,052 | 259,022 | 252,734 | 259,838 | 272,179 | 2,652,723 | |
伸率 | -2.4% | -8.7% | -1.0% | -16.8% | -8.5% | -10.0% | -13.9% | 0.2% | 0.4% | -0.8% | -6.2% |
2015年ASEAN自動車生産台数推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 1-10月 |
フィリピン | 15年 | 6,470 | 7,010 | 7,805 | 7,606 | 8,188 | 8,583 | 8,848 | 9,001 | 10,253 | 10,110 | 83,874 |
14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 5,918 | 8,243 | 7,459 | 11,217 | 7,424 | 7,876 | 8,679 | 77,216 | |
伸率 | 6.4% | -3.7% | 10.8% | 28.5% | -0.7% | 15.1% | -21.1% | 21.2% | 30.2% | 16.5% | 8.6% | |
インドネシア | 15年 | 98,862 | 92,843 | 107,823 | 97,376 | 89,339 | 91,567 | 59,105 | 103,447 | 104,582 | 95,551 | 940,495 |
14年 | 104,732 | 112,510 | 123,266 | 120,899 | 96,616 | 117,402 | 93,640 | 109,685 | 115,026 | 117,386 | 1,111,162 | |
伸率 | -5.6% | -17.5% | -12.5% | -19.5% | -7.5% | -22.0% | -36.9% | -5.7% | -9.1% | -18.6% | -15.4% | |
マレーシア | 15年 | 56,654 | 46,958 | 60,085 | 61,634 | 51,024 | 51,309 | 40,655 | 49,335 | 45,734 | 55,783 | 519,171 |
14年 | 55,503 | 47,680 | 50,382 | 57,586 | 54,432 | 52,309 | 41,012 | 43,784 | 49,479 | 45,763 | 497,930 | |
伸率 | 2.1% | -1.5% | 19.3% | 7.0% | -6.3% | -1.9% | -0.9% | 12.7% | -7.6% | 21.9% | 4.3% | |
タイ | 15年 | 167,165 | 179,158 | 178,217 | 123,968 | 135,045 | 151,698 | 165,863 | 159,149 | 171,496 | 165,381 | 1,597,140 |
14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 126,730 | 148,011 | 159,872 | 151,339 | 140,797 | 164,299 | 159,760 | 1,568,300 | |
伸率 | 2.8% | 3.3% | -1.7% | -2.2% | -8.8% | -5.1% | 9.6% | 13.0% | 4.4% | 3.5% | 1.8% | |
ベトナム | 15年 | 12,112 | 7,744 | 13,351 | 14,316 | 15,396 | 15,677 | 15,435 | 13,655 | 14,856 | 15,805 | 138,347 |
14年 | 7,402 | 5,870 | 9,002 | 10,317 | 10,622 | 10,868 | 10,356 | 9,767 | 11,161 | 11,588 | 96,953 | |
伸率 | 63.6% | 31.9% | 48.3% | 38.8% | 44.9% | 44.2% | 49.0% | 39.8% | 33.1% | 36.4% | 42.7% | |
合計 | 15年 | 341,263 | 333,713 | 367,281 | 304,900 | 298,992 | 318,834 | 289,906 | 334,587 | 346,921 | 342,630 | 3,279,027 |
14年 | 336,367 | 346,845 | 371,027 | 321,450 | 317,924 | 347,910 | 307,564 | 311,457 | 347,841 | 343,176 | 3,351,561 | |
伸率 | 1.5% | -3.8% | -1.0% | -5.1% | -6.0% | -8.4% | -5.7% | 7.4% | -0.3% | -0.2% | -2.2% |
(出所:ASEAN自動車連盟、改定値あり)