9月の輸入、7%増の61億7千万ドルに
2015/11/25
電子35%増(半導体42%増)、燃料等57%減、
9カ月間で2%増の499億ドル、中国が首位
フィリピン統計庁(PSA)は、2015年9月及び年初9カ月間(1月~9月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2015年9月単月動向]
9月の輸入額は前年同月比6.7%増の61億6,956万米ドル。一方、9月の輸出額は15.5%減の49億3,939万米ドル。この結果、貿易収支は12億3,017万米ドルの赤字となり、前年同月の6,300万米ドルの黒字から赤字に転落した。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比40.7%増の20億1,361万米ドル(構成比32.6%)と二桁増。一方近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は20.1%増の26億5,392万米ドル(43.0%)と増加した。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は24.5%増の24億6,534万米ドル(40.0%)。消費財は10.1%増の8億7,683万米ドル(14.2%)であった。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品(半導体など)で前年同月比34.7%増の19億9,300万米ドル(構成比32.3%)。その大きなシェアを占める半導体が41.5%増の16億3,218万米ドル(26.5%)と二桁増であった。2位は輸送機械、43.0%増の5億7,237万米ドル(9.3%)。3位は鉱物燃料・潤滑油、56.5%減の5億6,559万米ドル(9.2%)と落ち込んだ。
国別輸入先トップは中国で前年同月比216.8%増の9億4,417万米ドル(構成比15.3%)、2位は米国で33.6%増の6億9,109万米ドル(13.0%)、3位は日本で52.3%増の6億8,522万米ドル(11.1%)。
9月のフィリピン最大の貿易黒字相手国は香港で、対香港貿易収支は4億4,377万米ドルの黒字に達した。対日貿易収支は3億9,829万米ドルの黒字に達し、香港に続いた。一方、最大の貿易赤字相手国は中国で対中赤字は4億7,060万米ドルに上った。
[2015年年初9カ月間の動向]
年初9カ月間の累計輸入額は前年同期比2.3%増の499億1,483万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は5.7%減の442億8,100万米ドル。この結果、貿易収支は56億3,400万米ドルの赤字となり、前年同期(▼18億2,600万米ドル)から赤字が208.5%拡大した。
項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比16.7%増の137億9,014万米ドル(構成比27.6%)。原材料・中間財輸入は12.3%増の217億6,471万米ドル(43.6%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は12.7%増の201億3,688万米ドル(40.3%)と増えた。消費財は18.5%増の79億1,785万米ドル(15.9%)であった。
個別ベースでは、1位はエレクトロニクス製品で前年同期比33.2%増の146億1,350万ペソ(構成比29.3%)、そのうち半導体は35.8%増の114億2,096万米ドル(22.9%)。次いで輸送機械の9.6%減の43億8,951万米ドル(8.8%)。3位鉱物燃料・潤滑油など。
国別輸入先トップ3は中国、米国、日本。日本は前年同期比14.6%増の44億4,138万米ドル(構成比8.9%)で第3位。次いで台湾、シンガポール、韓国と続いた(15年11月25日のフィリピン統計庁発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 15年9月 | 15年1~9月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 2,013.61 | 32.6 | 40.7 | 13,790.14 | 27.6 | 16.7 |
原材料・中間財 | 2,653.92 | 43.0 | 20.1 | 21,764.71 | 43.6 | 12.3 |
鉱物燃料・潤滑油 | 565.59 | 9.2 | -56.5 | 6,071.18 | 12.2 | -42.8 |
消費財 | 876.83 | 14.2 | 10.1 | 7,917.85 | 15.9 | 18.5 |
特別取引 | 59.61 | 1.0 | 34.3 | 370.96 | 0.7 | 15.0 |
合計 | 6,169.56 | 100.0 | 6.7 | 49,914.83 | 100.0 | 2.3 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は9月を基準)
年・月 | 15年9月 | 15年1~9月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 1,993.00 | 32.3 | 34.7 | 14,613.50 | 29.3 | 33.2 |
2 | 輸送機械 | 572.37 | 9.3 | 43.0 | 4,389.51 | 8.8 | -9.6 |
3 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 565.59 | 9.2 | -56.5 | 6,071.18 | 12.2 | -42.8 |
4 | 産業用機械・装置 | 470.08 | 7.6 | 56.2 | 3,018.66 | 6.0 | 25.9 |
5 | 鉄鋼類 | 206.52 | 3.3 | 59.7 | 1,428.48 | 2.9 | 7.0 |
6 | その他工業製品 | 171.62 | 2.8 | 4.6 | 1,513.57 | 3.0 | 24.6 |
7 | その他食品&家畜 | 156.46 | 2.5 | -4.0 | 1,809.39 | 3.6 | 18.2 |
8 | 通信機器・電気機械 | 151.17 | 2.5 | 34.7 | 1,124.56 | 2.3 | 8.7 |
9 | 金属製品 | 141.04 | 2.3 | 115.4 | 793.30 | 1.6 | 27.7 |
10 | プラスチック類 | 130.46 | 2.1 | -20.6 | 1,285.30 | 2.6 | -12.9 |
上位10品目合計 | 4,558.31 | 73.9 | 6.5 | ||||
合計 | 6,169.56 | 100.0 | 6.7 | 49,914.83 | 100.0 | 2.3 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は9月を基準)
年・月 | 15年9月 | 15年1~9月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 944.17 | 15.3 | 16.8 | 8,034.82 | 16.1 | 11.3 |
2 | 米国 | 691.09 | 11.2 | 33.6 | 5,596.25 | 11.2 | 30.6 |
3 | 日本 | 685.22 | 11.1 | 52.3 | 4,441.38 | 8.9 | 14.6 |
4 | 台湾 | 507.29 | 8.2 | -2.0 | 3,886.23 | 7.8 | 16.6 |
5 | 韓国 | 447.24 | 7.2 | 2.6 | 3,116.73 | 6.2 | -21.3 |
6 | タイ | 441.42 | 7.2 | 25.1 | 2,978.21 | 6.0 | 18.9 |
7 | シンガポール | 404.54 | 6.6 | 6.5 | 3,455.59 | 6.9 | 4.8 |
8 | マレーシア | 276.39 | 4.5 | 4.4 | 2,405.72 | 4.8 | 2.0 |
9 | インドネシア | 262.92 | 4.3 | -12.1 | 2,299.70 | 4.6 | 1.5 |
10 | ドイツ | 222.19 | 3.6 | -3.0 | 2,153.64 | 4.3 | 14.1 |
上位10カ国合計 | 4,882.48 | 79.1 | 14.8 | 38,368.29 | 76.9 | 9.7 | |
その他 | 1,287.08 | 20.9 | -15.8 | 11,546.55 | 23.1 | -16.4 | |
合計 | 6,169.56 | 100.0 | 6.7 | 49,914.83 | 100.0 | 2.3 |
15年9月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル-FOB価格)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,768.73 | 685.22 | 1,083.51 | 398.29 |
2 | 中国 | 1,417.74 | 944.17 | 473.57 | -470.60 |
3 | 米国 | 1,417.33 | 691.09 | 726.24 | 35.15 |
4 | 香港 | 810.18 | 183.21 | 626.98 | 443.77 |
5 | シンガポール | 690.67 | 404.54 | 286.13 | -118.41 |
6 | 台湾 | 680.83 | 507.29 | 173.54 | -333.76 |
7 | 韓国 | 672.85 | 447.24 | 225.62 | -221.62 |
8 | タイ | 615.61 | 441.42 | 174.18 | -267.24 |
9 | ドイツ | 434.91 | 222.19 | 212.71 | -9.48 |
10 | マレーシア | 353.63 | 276.39 | 77.24 | -199.16 |
11 | インドネシア | 313.84 | 262.92 | 50.92 | -212.01 |
12 | オランダ | 174.27 | 32.46 | 141.81 | 109.34 |
13 | ベトナム | 164.50 | 94.83 | 69.67 | -25.16 |
14 | フランス | 137.36 | 96.89 | 40.47 | -56.43 |
15 | その他 | 1,456.49 | 879.68 | 576.81 | -302.88 |
合計 | 11,108.94 | 6,169.56 | 4,939.39 | -1,230.17 |
(出所:国家統計庁資料より作成)