10月のインフレ率0.4%、過去最低水準続く
2015/11/06
寄与度:食料0.3%、住宅・光熱‐0.5%、教育0.1%
10カ月間平均1.4%、政府目標下限(2%)以下に
フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2015年10月の総合消費者物価(CPI、2006年=100)は前年同月比0.4%上昇(速報値)で、過去最低記録であった9月と同水準となった。フィリピン中央銀行(BSP)の事前予想圏内 (0.1~0.9%)には納まった。 また、特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は1.5%で、前月の1.4%から0.1%ポイント上昇した。
一部食品及び非食品類の価格は上昇したが、電気料金の下方修正及びパン・穀物類の値下がりで相殺され、インフレ率は前月から横ばいとなった。肉・魚類、青果類等は悪天候の影響を受け、市場供給量が減少し、値上がり。一方、米、コーン(とうもろこし)、油脂類は前年レベルより低下した。
地域別で見ると、マニラ首都圏(地域別構成比30.006%)の総合インフレ率は0.2%で前月から0.1%ポイント鈍化。一方、地方 (地域別構成比 69.994%)の総合インフレ率は0.5%で、前月から0.1%ポイント上昇した。
地域別にみると、インフレ率が最も高かった地方はミンダナオ・イスラム教徒自治区(2.6%)。次いで、西ビサヤ地方(2.0%)、カラガ地方(1.8%)、サンボアンガ半島(1.5%)、カガヤン・バレー地方(1.5%)。セブ州など中央 ビサヤ地方は1.0%。最もインフレ率が低かった地方は、ビコール地方(-0.8%)、カラバルソン地方(-0.6%)であった。
2015年年初10カ月間の平均インフレ率は1.4%で、2015年政府インフレ目標(2.0~4.0%)の下限以下の推移となっている。平均コアインフレ率は2.0%であった。
CPI上昇率(インフレ率:2006年基準、前年同月比%)
項目 | 15年10月 | 15年9月 | 14年10月 | 15年1-10月 |
全国 総合インフレ率 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 1.4 |
コアインフレ率 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 2.0 |
首都圏 総合インフレ率 | 0.2 | 0.1 | 3.6 | 1.0 |
地方 総合インフレ率 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 1.6 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
政府のインフレ率目標と実績の推移(12年以前の実績はその目標設定時の2000年基準値)
年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15~18年 |
インフレ目標 | 2.5~4.5% | 3.5~5.5% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 2.0~4.0% |
インフレ率実績 | 3.2% | 3.8% | 4.6% | 3.2% | 3.0% | 4.1% | - |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)
総合CPI上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 年間 | 14年 | 15年 | |||||||||||
月 | 14年 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
総合 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
食料品・非アルコール飲料 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |
酒類・煙草 | 5.2 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
衣料・靴類 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
住宅・水道光熱費 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | -1.6 | -2.1 | -1.1 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -1.8 | -2.2 | -2.1 |
家庭用品・営繕 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
健康・医療 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
交通・輸送 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | -1.0 | -1.3 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 0.1 |
通信 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
娯楽・文化 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
教育 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
外食・サービス他 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
首都圏 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
地方 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
14/10月 | 7.2 | 10.9 | 8.3 | 11.3 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 4.8 | 7.2 | 9.0 | 7.0 | 8.6 |
11月 | 6.7 | 10.6 | 6.7 | 11.1 | 3.9 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 6.7 | 8.7 | 6.1 | 7.8 |
12月 | 5.7 | 9.5 | 4.8 | 10.6 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 7.7 | 4.6 | 6.3 |
15/1月 | 5.6 | 8.6 | 3.9 | 11.7 | 2.1 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 6.9 | 4.3 | 5.0 |
2月 | 4.9 | 7.2 | 2.4 | 11.4 | -0.3 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 2.8 | 5.8 | 3.7 | 4.6 |
3月 | 4.4 | 5.6 | 0.9 | 11.1 | 1.5 | 3.7 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 4.5 | 3.3 | 4.7 |
4月 | 4.0 | 4.6 | 0.8 | 10.9 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 3.8 | 1.7 | 3.7 | 3.9 | 4.5 |
5月 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 9.4 | 2.4 | 1.3 | 5.0 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 4.9 | 4.1 |
6月 | 2.1 | 2.0 | -0.3 | 8.7 | -3.2 | 0.7 | 4.7 | 3.0 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 5.3 |
7月 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 6.1 | -3.6 | 0.7 | 4.1 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | 3.3 | 4.9 |
8月 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | -0.3 | -0.5 | 2.9 | 4.3 |
9月 | 0.7 | -1.7 | -0.7 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | -0.4 | -1.0 | 2.6 | 2.2 |
10月 | 0.7 | -2.3 | -1.4 | 3.5 | 3.2 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | -0.6 | -1.6 | 3.1 | 3.0 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
なお、中央銀行(BSP)発表によると、2015年10月の総合インフレ率(2006年=100)0.4%への寄与度は、食料品・非アルコール飲料 0.3% (うち食料品 0.3%)、住宅・水道光熱費 -0.5%、外食・サービス他 0.1%、教育 0.1%、酒類・煙草 0.1%、衣料・靴類 0.1%など。
10カ月間平均インフレ率1.4%への寄与度は、食料品・非アルコール飲料1.0% (うち食料品1.0%)、住宅・水道光熱費 -0.3%、外食・サービス他0.2%、教育0.1%、酒類・煙草0.1%、衣料・靴類 0.1%。
中央銀行(BSP)は、今後も、通貨政策の決定が物価安定の基本方針と一致するよう価格の動向を綿密に監視していく方針である(15年11月5日のフィリピン統計庁・中央銀行発表より)。
2015年10月及び10カ月間のインフレ率(2006年=100)と寄与度(%)
項目 | 物価指数 | 10月 | 1-10月 | ||
構成比 | インフレ率 | 寄与度 | インフレ率 | 寄与度 | |
総合 | 100.00 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 |
食料品・非アルコール飲料 | 38.98 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 1.0 |
うち食料品のみ | 36.29 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 1.0 |
酒類・煙草 | 2.00 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.1 |
衣料・靴類 | 2.95 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.1 |
住宅・水道光熱費 | 22.47 | -2.1 | -0.5 | -1.4 | -0.3 |
家庭用品・営繕 | 3.22 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.1 |
健康・医療 | 2.99 | 1.7 | 0.0 | 2.1 | 0.1 |
交通・輸送 | 7.81 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
通信 | 2.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
娯楽・文化 | 1.93 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
教育 | 3.36 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |
外食・サービス他 | 12.03 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)