比四輪車生産、9カ月間で8%増の7万4千台
2015/11/05
販売台数20万台超の3分の1と低水準
ASEAN主要5カ国でのシェア2.5%で最下位
ASEAN自動車連盟(AAF)は11月3日、2015年9月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、9月のASEAN域内の四輪車販売台数は合計で26万0,979台で、前年同月に比べ0.4%増加した。国別では、インドネシアが前年同月比6.3%減の9万3,038台と依然首位。2位のタイは10.5%減の6万1,869台、3位はマレーシアで7.0%増の5万1,106台。次いで、フィリピンは29.4%増の2万7,069台、ベトナムは48.7%増の1万9,256台、シンガポールは56.8%増の7,598台、ブルネイは36.4%減の1,043台であった。
15年年初9カ月間(1月~9月)の累計販売台数は前年同期比6.8%減の221万9,240台と落ち込んだ。国別では、トップのインドネシアが前年同期比18.0%減の76万4,683台。2位はタイで14.6%減の55万3,832台、3位はマレーシアで1.4%減の48万5,388台、4位はフィリピンの21.5%増の20万6,284台(工業会加盟企業ベース)、5位がベトナムの60.5%増の14万4,753台となっている。シンガポールは58.7%増の5万3,231台、ブルネイは19.3%減の1万1,069台であった。
生産台数(5カ国)に関しては、9月は前年同月比0.7%減の34万5,307台と小幅減。国別首位のタイは4.4%増の17万1,496台、3カ月連続でプラス成長となった。2位インドネシアは10.5%減の10万2,968台、3位マレーシアは7.6%減の4万5,734台、4位ベトナムは33.1%増の1万4,856台、5位フィリピンは30.2%増の1万0,253台と二桁増。生産台数と販売台数を比較すると、フィリピンは新車の6割以上を輸入に頼っていることがわかる。
年初9カ月間では、5カ国の生産台数は前年同期比2.4%減の293万4,807台。インドネシアの生産が15.1%減の84万3,354台と落ち込んだのが響いた。首位のタイは1.6%増の143万1,759台で、全体の約半分、48.7%を占めた。マレーシアは2.5%増の46万3,388台、ベトナムは43.6%増の12万2,542台、フィリピンは7.6%増の7万3,764台に増えた
フィリピンはこのところの販売台数の伸びが好調ではあるが、販売台数そのものは依然低水準である。生産に関してはさらに低水準であり、生産台数拡大が急務である(15年11月3日のASEAN自動車連盟統計より)。
2015年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 1-9月 |
フィリピン | 15年 | 18,662 | 20,663 | 23,557 | 21,259 | 23,139 | 24,185 | 24,569 | 23,181 | 27,069 | 206,284 |
14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 18,094 | 19,598 | 19,622 | 20,730 | 19,116 | 20,924 | 169,727 | |
伸率 | 19.3% | 22.8% | 22.9% | 17.5% | 18.1% | 23.3% | 18.5% | 21.3% | 29.4% | 21.5% | |
ブルネイ | 15年 | 1,411 | 1,199 | 1,455 | 1,292 | 1,193 | 1,334 | 1,137 | 1,005 | 1,043 | 11,069 |
14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 1,565 | 1,598 | 1,481 | 1,648 | 1,442 | 1,640 | 13,722 | |
伸率 | -8.7% | -8.2% | -2.7% | -17.4% | -25.3% | -9.9% | -31.0% | -30.3% | -36.4% | -19.3% | |
インドネシア | 15年 | 94,194 | 88,740 | 99,411 | 81,600 | 79,375 | 82,172 | 55,615 | 90,538 | 93,038 | 764,683 |
14年 | 103,609 | 111,824 | 113,067 | 106,124 | 96,872 | 110,614 | 91,334 | 96,652 | 102,572 | 932,668 | |
伸率 | -9.1% | -20.6% | -12.1% | -23.1% | -18.1% | -25.7% | -39.1% | -6.3% | -9.3% | -18.0% | |
マレーシア | 15年 | 50,602 | 50,390 | 67,314 | 45,187 | 51,254 | 57,437 | 58,646 | 53,452 | 51,106 | 485,388 |
14年 | 50,262 | 50,727 | 58,924 | 58,741 | 55,941 | 58,561 | 60,269 | 51,126 | 47,771 | 492,322 | |
伸率 | 0.7% | -0.7% | 14.2% | -23.1% | -8.4% | -1.9% | -2.7% | 4.5% | 7.0% | -1.4% | |
シンガポール | 15年 | 4,728 | 3,819 | 5,717 | 5,355 | 6,172 | 8,296 | 4,454 | 7,092 | 7,598 | 53,231 |
14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 3,060 | 3,268 | 4,100 | 4,331 | 4,562 | 4,846 | 33,533 | |
伸率 | 60.9% | 37.0% | 57.1% | 75.0% | 88.9% | 102.3% | 2.8% | 55.5% | 56.8% | 58.7% | |
タイ | 15年 | 59,721 | 63,949 | 74,117 | 54,058 | 56,942 | 60,322 | 60,863 | 61,991 | 61,869 | 553,832 |
14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 73,260 | 69,681 | 73,799 | 69,527 | 68,835 | 69,137 | 648,410 | |
伸率 | -12.8% | -10.8% | -11.7% | -26.2% | -18.3% | -18.3% | -12.5% | -9.9% | -10.5% | -14.6% | |
ベトナム | 15年 | 16,110 | 9,607 | 15,201 | 16,643 | 16,946 | 17,283 | 17,688 | 16,019 | 19,256 | 144,753 |
14年 | 8,948 | 5,918 | 9,316 | 10,118 | 9,855 | 10,875 | 11,183 | 11,001 | 12,948 | 90,162 | |
伸率 | 80.0% | 62.3% | 63.2% | 64.5% | 72.0% | 58.9% | 58.2% | 45.6% | 48.7% | 60.5% | |
合計 | 15年 | 245,428 | 238,367 | 286,772 | 225,394 | 235,021 | 251,029 | 222,972 | 253,278 | 260,979 | 2,219,240 |
14年 | 251,453 | 261,071 | 289,599 | 270,962 | 256,813 | 279,052 | 259,022 | 252,734 | 259,838 | 2,380,544 | |
伸率 | -2.4% | -8.7% | -1.0% | -16.8% | -8.5% | -10.0% | -13.9% | 0.2% | 0.4% | -6.8% |
2015年ASEAN自動車生産台数推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 1-9月 |
フィリピン | 15年 | 6,470 | 7,010 | 7,805 | 7,606 | 8,188 | 8,583 | 8,848 | 9,001 | 10,253 | 73,764 |
14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 5,918 | 8,243 | 7,459 | 11,217 | 7,424 | 7,876 | 68,537 | |
伸率 | 6.4% | -3.7% | 10.8% | 28.5% | -0.7% | 15.1% | -21.1% | 21.2% | 30.2% | 7.6% | |
インドネシア | 15年 | 98,868 | 92,867 | 107,823 | 97,376 | 89,339 | 91,567 | 59,105 | 103,441 | 102,968 | 843,354 |
14年 | 104,732 | 112,510 | 123,266 | 120,899 | 96,616 | 117,402 | 93,640 | 109,685 | 115,026 | 993,776 | |
伸率 | -5.6% | -17.5% | -12.5% | -19.5% | -7.5% | -22.0% | -36.9% | -5.7% | -10.5% | -15.1% | |
マレーシア | 15年 | 56,654 | 46,958 | 60,085 | 61,634 | 51,024 | 51,309 | 40,655 | 49,335 | 45,734 | 463,388 |
14年 | 55,503 | 47,680 | 50,382 | 57,586 | 54,432 | 52,309 | 41,012 | 43,784 | 49,479 | 452,167 | |
伸率 | 2.1% | -1.5% | 19.3% | 7.0% | -6.3% | -1.9% | -0.9% | 12.7% | -7.6% | 2.5% | |
タイ | 15年 | 167,165 | 179,158 | 178,217 | 123,968 | 135,045 | 151,698 | 165,863 | 159,149 | 171,496 | 1,431,759 |
14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 126,730 | 148,011 | 159,872 | 151,339 | 140,797 | 164,299 | 1,408,540 | |
伸率 | 2.8% | 3.3% | -1.7% | -2.2% | -8.8% | -5.1% | 9.6% | 13.0% | 4.4% | 1.6% | |
ベトナム | 15年 | 12,112 | 7,744 | 13,351 | 14,316 | 15,396 | 15,677 | 15,435 | 13,655 | 14,856 | 122,542 |
14年 | 7,402 | 5,870 | 9,002 | 10,317 | 10,622 | 10,868 | 10,356 | 9,767 | 11,161 | 85,365 | |
伸率 | 63.6% | 31.9% | 48.3% | 38.8% | 44.9% | 44.2% | 49.0% | 39.8% | 33.1% | 43.6% | |
合計 | 15年 | 341,269 | 333,737 | 367,281 | 304,900 | 298,992 | 318,834 | 289,906 | 334,581 | 345,307 | 2,934,807 |
14年 | 336,367 | 346,845 | 371,027 | 321,450 | 317,924 | 347,910 | 307,564 | 311,457 | 347,841 | 3,008,385 | |
伸率 | 1.5% | -3.8% | -1.0% | -5.1% | -6.0% | -8.4% | -5.7% | 7.4% | -0.7% | -2.4% |
(出所:ASEAN自動車連盟、改定値あり)