9月のインフレ率過去最低の0.4%、首都圏は0.1%
2015/10/06
寄与度:食料0.3%、住宅・光熱‐0.5%、教育0.1%
9カ月間平均1.6%、政府目標の下限以下の推移に
フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2015年9月の総合消費者物価指数(CPI、2006年=100)の前年同月 比上昇率(総合インフレ率)は 0.4%(速報値)と7カ月連続で鈍化した。8月の同0.6%からは更に0.2%ポイント鈍化、過去最低を記録した。フィリピン中央銀行(BSP)の事前予想 (0.2~1.0%)の下限に近い水準でもあった。 特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は1.4%で、8月の1.6%から0.2%ポイント鈍化した。
総合インフレ率低下の主な要因は、住宅・水道光熱費の下落である。食品価格上昇率の鈍化も影響している。特に、米、コーン(とうもろこし)、パン・シリ アル、果物、油脂等の価格は前年同月比下落となった。また、住宅・水道光熱費以外の非食品類の価格も総じて鈍化した。
地域別で見ると、マニラ首都圏(地域別構成比30.006%)の総合インフレ率は0.1%で前月から0.1%ポイント鈍化。一 方、地方 (地域別構成比 69.994%)の総合インフレ率は0.4%で、前月から0.4%ポイント鈍化した。
インフレ率が最も高かった地方はミンダナオ・イスラム教徒自治区(2.1%)。次いで、カラガ地方(1.6%)、サンボアンガ半島(1.5%)。セブ州 など中央 ビサヤ地方は0.9%。最もインフレ率が低かった地方は、ビコール地方(-0.8%)、カラバルソン地方(-0.5%)であった。
2015年年初9カ月間の平均インフレ率は1.6%で、2015年政府インフレ目標(2.0~4.0%)の下限以下での推移となっている。平均コアイン フレ率も2.1%にとどまっている。
CPI上昇率(インフレ率:2006年基準、前年同月比%)
項目 | 15年9月 | 15年8月 | 14年9月 | 15年1-9月 |
全国 総合インフレ率 | 0.4 | 0.6 | 4.4 | 1.6 |
コアインフレ率 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 2.1 |
首都圏 総合インフレ率 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 1.1 |
地方 総合インフレ率 | 0.4 | 0.8 | 4.7 | 1.7 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
政府のインフレ率目標と実績の推移(過去実績はその目標設定時の2000年基準値)
年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15~18年 |
インフレ目標 | 2.5~4.5% | 3.5~5.5% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 3.0~5.0% | 2.0~4.0% |
インフレ率実績 | 3.2% | 3.8% | 4.6% | 3.2% | 3.0% | 4.1% | - |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)
総合CPI上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 年間 | 14年 | 15年 | |||||||||||
月 | 14年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
総合 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
食料品・非アルコール飲料 | 6.7 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
酒類・煙草 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
衣料・靴類 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
住宅・水道光熱費 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | -1.6 | -2.1 | -1.1 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -1.8 | -2.2 |
家庭用品・営繕 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
健康・医療 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
交通・輸送 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | -1.0 | -1.3 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.3 |
通信 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
娯楽・文化 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
教育 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
外食・サービス他 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
首都圏 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
地方 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
14/9月 | 7.8 | 10.7 | 8.3 | 10.0 | 9.8 | 5.9 | 6.6 | 4.5 | 7.5 | 8.8 | 7.8 | 10.5 |
10月 | 7.2 | 10.9 | 8.3 | 11.3 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 4.8 | 7.2 | 9.0 | 7.0 | 8.6 |
11月 | 6.7 | 10.6 | 6.7 | 11.1 | 3.9 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 6.7 | 8.7 | 6.1 | 7.8 |
12月 | 5.7 | 9.5 | 4.8 | 10.6 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 7.7 | 4.6 | 6.3 |
15/1月 | 5.6 | 8.6 | 3.9 | 11.7 | 2.1 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 6.9 | 4.3 | 5.0 |
2月 | 4.9 | 7.2 | 2.4 | 11.4 | -0.3 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 2.8 | 5.8 | 3.7 | 4.6 |
3月 | 4.4 | 5.6 | 0.9 | 11.1 | 1.5 | 3.7 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 4.5 | 3.3 | 4.7 |
4月 | 4.0 | 4.6 | 0.8 | 10.9 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 3.8 | 1.7 | 3.7 | 3.9 | 4.5 |
5月 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 9.4 | 2.4 | 1.3 | 5.0 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 4.9 | 4.1 |
6月 | 2.1 | 2.0 | -0.3 | 8.7 | -3.2 | 0.7 | 4.7 | 3.0 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 5.3 |
7月 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 6.1 | -3.6 | 0.7 | 4.1 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | 3.3 | 4.9 |
8月 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | -0.3 | -0.5 | 2.9 | 4.3 |
9月 | 0.7 | -1.7 | -0.7 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | -0.4 | -1.0 | 2.6 | 2.2 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
なお、中央銀行(BSP)発表によると、2015年9月の総合インフレ率(2006年=100)0.4%への寄与度は、食料品・非アルコール飲料 0.3% (うち食料品 0.3%)、住宅・水道光熱費 -0.5%、外食・サービス他 0.1%、教育 0.1%、酒類・煙草 0.1%、衣料・靴類 0.1%など。
9カ月間平均インフレ率1.6%への寄与度は、食料品・非アルコール飲料1.2% (うち食料品1.1%)、住宅・水道光熱費 -0.3%、外食・サービス他0.2%、教育0.1%、酒類・煙草0.1%、衣料・靴類 0.1%。
中央銀行(BSP)は、今後も、通貨政策の決定が物価安定の基本方針と一致するよう価格の動向を綿密に監視していく方針である(15年10月6日のフィリピン統計庁・中央銀行発表より)。
2015年9月及び9カ月間のインフレ率(2006年=100)と寄与度(%)
項目 | 物価指数 | 9月 | 1-9月 | ||
構成比 | インフレ率 | 寄与度 | インフレ率 | 寄与度 | |
総合 | 100.00 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
食料品・非アルコール飲料 | 38.98 | 0.8 | 0.3 | 3.0 | 1.2 |
うち食料品のみ | 36.29 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 1.1 |
酒類・煙草 | 2.00 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.1 |
衣料・靴類 | 2.95 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.1 |
住宅・水道光熱費 | 22.47 | -2.2 | -0.5 | -1.3 | -0.3 |
家庭用品・営繕 | 3.22 | 1.6 | 0.1 | 2.0 | 0.1 |
健康・医療 | 2.99 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 0.1 |
交通・輸送 | 7.81 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
通信 | 2.26 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
娯楽・文化 | 1.93 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
教育 | 3.36 | 3.6 | 0.1 | 4.4 | 0.1 |
外食・サービス他 | 12.03 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)