比の二輪車生産、8カ月間で1%増の50万台
2015/09/29
販売台数は2%増、ASEAN5カ国では15%減少
ASEAN自動車連盟(AAF)は9月25日、2015年8月のASEANオートバイ・スクーター販売生産統計を発表した。
それよると、ASEAN主要5カ国の8月のオートバイ・スクーター販売台数は86万4,821台と前年同月から0.7%増と小幅増加となった。販売台数首位のインドネシアが今年に入って初めてプラス成長に転じたことが寄与した。
国別では、インドネシアが前年同月比5.3%増の64万5,997台で全体の74.7%を占めた。フィリピンは1.1%増の6万4,303台と小幅増加。一方、タイは12.3%減の12万5,620台、マレーシアは26.4%減の2万8,312台、シンガポールは14.5%減の586台と不振であった。
ASEAN主要5カ国の15年8カ月間(1~8月)に販売台数は前年同期比14.9%減の626万8,221台と二桁減少。約7割のシェアを占めるインドネシアが19.1%減の434万1,879台と不振であったことが響いた。タイも3.4%減の114万1,817台。マレーシアも13.5%減の26万0,960台、シンガポールも12.1%減の4,855台と軒並み減少。そのなかで、フィリピンは2.0%増の51万9,356 台と小幅ながら増加となった。
一方、生産台数(4カ国)に関しては、8月は前年同月比19.4%減の67万1,656台。主力のインドネシアが23.7%減の45万0,719台、タイは7.8%減の13万0,219台、フィリピンは0.9%減の6万1,648台、マレーシアは26.4%減の2万9,070台と軒並み減少となった。
年初8カ月間の生産台数は前年同期比18.6%減の601万7,384台。国別では、インドネシアが25.0%減の401万9,587台、タイは0.7%減の123万2,362台、マレーシアは10.4%減の26万6,513台とそれぞれ減少。一方、フィリピンは1.2%増の49万8,922台と小幅ながら増加した(15年9月25日のASEAN自動車連盟統計より)。
2015年ASEANオートバイ・スクーター販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月 |
フィリピン | 15年 | 60,507 | 66,299 | 72,163 | 54,160 | 63,599 | 65,840 | 72,485 | 64,303 | 519,356 |
14年 | 60,412 | 65,539 | 76,509 | 55,412 | 63,516 | 68,631 | 55,398 | 63,585 | 509,002 | |
伸率 | 0.2% | 1.2% | -5.7% | -2.3% | 0.1% | -4.1% | 30.8% | 1.1% | 2.0% | |
インドネシア | 15年 | 513,816 | 570,524 | 562,185 | 538,746 | 482,691 | 588,675 | 439,245 | 645,997 | 4,341,879 |
14年 | 580,288 | 681,267 | 728,820 | 729,279 | 743,030 | 753,789 | 539,171 | 613,214 | 5,368,858 | |
伸率 | -11.5% | -16.3% | -22.9% | -26.1% | -35.0% | -21.9% | -18.5% | 5.3% | -19.1% | |
マレーシア | 15年 | 38,276 | 31,611 | 39,361 | 29,699 | 31,849 | 31,870 | 29,982 | 28,312 | 260,960 |
14年 | 34,230 | 29,278 | 40,946 | 42,652 | 41,482 | 40,056 | 34,587 | 38,486 | 301,717 | |
伸率 | 11.8% | 8.0% | -3.9% | -30.4% | -23.2% | -20.4% | -13.3% | -26.4% | -13.5% | |
シンガポール | 15年 | 670 | 485 | 622 | 653 | 562 | 638 | 636 | 589 | 4,855 |
14年 | 1,017 | 729 | 597 | 576 | 588 | 619 | 711 | 689 | 5,526 | |
伸率 | -34.1% | -33.5% | 4.2% | 13.4% | -4.4% | 3.1% | -10.5% | -14.5% | -12.1% | |
タイ | 15年 | 142,930 | 152,037 | 183,976 | 106,314 | 144,941 | 172,522 | 113,477 | 125,620 | 1,141,817 |
14年 | 125,605 | 150,163 | 156,030 | 131,147 | 155,815 | 158,991 | 160,805 | 143,236 | 1,181,792 | |
伸率 | 13.8% | 1.2% | 17.9% | -18.9% | -7.0% | 8.5% | -29.4% | -12.3% | -3.4% | |
合計 | 15年 | 756,199 | 820,956 | 858,307 | 729,572 | 723,642 | 859,545 | 655,825 | 864,821 | 6,268,867 |
14年 | 801,552 | 926,976 | 1,002,902 | 959,066 | 1,004,431 | 1,022,086 | 790,672 | 859,210 | 7,366,895 | |
伸率 | -5.7% | -11.4% | -14.4% | -23.9% | -28.0% | -15.9% | -17.1% | 0.7% | -14.9% |
2015年ASEANオートバイ・スクーター生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月 |
フィリピン | 15年 | 67,072 | 70,727 | 68,362 | 53,435 | 57,490 | 59,504 | 60,684 | 61,648 | 498,922 |
14年 | 64,882 | 58,278 | 66,805 | 59,565 | 61,066 | 63,897 | 56,304 | 62,179 | 492,976 | |
伸率 | 3.4% | 21.4% | 2.3% | -10.3% | -5.9% | -6.9% | 7.8% | -0.9% | 1.2% | |
インドネシア | 15年 | 524,368 | 552,543 | 593,592 | 563,566 | 483,872 | 559,956 | 290,971 | 450,719 | 4,019,587 |
14年 | 595,636 | 659,258 | 729,476 | 748,401 | 722,192 | 761,117 | 553,626 | 590,337 | 5,360,043 | |
伸率 | -12.0% | -16.2% | -18.6% | -24.7% | -33.0% | -26.4% | -47.4% | -23.7% | -25.0% | |
マレーシア | 15年 | 37,468 | 29,390 | 39,593 | 34,454 | 31,751 | 35,582 | 29,205 | 29,070 | 266,513 |
14年 | 35,134 | 26,004 | 38,188 | 41,889 | 39,800 | 41,320 | 35,757 | 39,473 | 297,565 | |
伸率 | 6.6% | 13.0% | 3.7% | -17.7% | -20.2% | -13.9% | -18.3% | -26.4% | -10.4% | |
タイ | 15年 | 173,868 | 180,458 | 185,800 | 134,271 | 151,416 | 150,389 | 125,941 | 130,219 | 1,232,362 |
14年 | 165,226 | 148,575 | 174,580 | 149,616 | 160,898 | 159,090 | 141,309 | 141,308 | 1,240,602 | |
伸率 | 4.8% | 20.7% | 5.6% | -11.0% | -6.7% | -6.1% | -10.9% | -7.8% | -0.7% | |
合計 | 15年 | 802,776 | 833,118 | 887,347 | 785,726 | 724,529 | 805,431 | 506,801 | 671,656 | 6,017,384 |
14年 | 860,878 | 892,115 | 1,009,049 | 999,471 | 983,956 | 1,025,424 | 786,996 | 833,297 | 7,391,186 | |
伸率 | -6.7% | -6.6% | -12.1% | -21.4% | -26.4% | -21.5% | -35.6% | -19.4% | -18.6% |
(出所:ASEAN自動車連盟)