比四輪車生産、8カ月間で5%増の6.4万台と低水準
2015/09/27
販売台数の3割のみ、ASEAN5カ国でのシェア2.5%で最低
首位タイ126万台と大差、4位ベトナム10.8万台との差も拡大
ASEAN自動車連盟(AAF)は9月25日、2015年8月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、8月のASEAN主要7カ国の四輪車販売台数は合計で25万3,274台で、前年同月に比べ0.2%増加した。国別では、インドネシアが前年同月比6.3%減の9万0,534台ながら依然首位。2位のタイは9.9%減の6万1,991台、3位はマレーシアで4.5%増の5万3,452台。次いで、フィリピンは21.3%増の2万3,181台、ベトナムは45.6%増の1万6,019台、シンガポールは55.5%増の7,092台、ブルネイは30.3%減の1,005台であった。
15年8カ月間(1月~8月)の累計販売台数は前年同期比7.7%減の195万8,257台と落ち込んだ。国別では、トップのインドネシアが前年同期比19.1%減の67万1,641台。2位はタイで15.1%減の49万1,963台、3位はマレーシアで2.3%減の43万4,282台、4位はフィリピンの20.4%増の17万9,215台(工業会加盟企業ベース)、5位がベトナムの62.5%増の12万5,497台となっている。シンガポールは 59.1%増の4万5,633台、ブルネイは17.0%減の1万0,026台であった。
生産台数(主要5カ国)に関しては、8月は前年同月比7.5%増の33万4,901台と7カ月ぶりにプラス成長となった。国別首位のタイは前年同月比13.3%増の15万9,470台、2位インドネシアは5.7%減の10万3,440台、3位マレーシアは12.7%増の4万9,335台、4位ベトナムは39.8%増の1万3,655台、5位フィリピンは21.2%増の9,001台と二桁増。生産台数と販売台数を比較すると、フィリピンは新車販売の6割以上を輸入に依存していることがわかる。
年初8カ月間では、5カ国の生産台数は前年同期比2.7%減の258万9,820台と小幅減。インドネシアの生産が15.7%減の74万0,385台と落ち込んだのが響いた。首位のタイは1.3%増の126万0,584台。マレーシアは3.7%増の41万7,654台、ベトナムは45.1%増の10万7,686台、フィリピンは4.7%増の6万3,511台であった。急成長を続けるベトナムにも差を広げられている。
フィリピンはこのところの販売台数の伸びが好調ではあるが、販売台数そのものは依然低水準である。生産に関してはさらに低水準であり、販売台数の約3割の水準にとどまっている。生産台数拡大が急務である(15年9月25日のASEAN自動車連盟統計より)。
2015年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月 |
フィリピン | 15年 | 18,662 | 20,663 | 23,557 | 21,259 | 23,139 | 24,185 | 24,569 | 23,181 | 179,215 |
14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 18,094 | 19,598 | 19,622 | 20,730 | 19,116 | 148,803 | |
伸率 | 19.3% | 22.8% | 22.9% | 17.5% | 18.1% | 23.3% | 18.5% | 21.3% | 20.4% | |
ブルネイ | 15年 | 1,411 | 1,199 | 1,455 | 1,292 | 1,193 | 1,334 | 1,137 | 1,005 | 10,026 |
14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 1,565 | 1,598 | 1,481 | 1,648 | 1,442 | 12,082 | |
伸率 | -8.7% | -8.2% | -2.7% | -17.4% | -25.3% | -9.9% | -31.0% | -30.3% | -17.0% | |
インドネシア | 15年 | 94,194 | 88,740 | 99,411 | 81,600 | 79,375 | 82,172 | 55,615 | 90,534 | 671,641 |
14年 | 103,609 | 111,824 | 113,067 | 106,124 | 96,872 | 110,614 | 91,334 | 96,652 | 830,096 | |
伸率 | -9.1% | -20.6% | -12.1% | -23.1% | -18.1% | -25.7% | -39.1% | -6.3% | -19.1% | |
マレーシア | 15年 | 50,602 | 50,390 | 67,314 | 45,187 | 51,254 | 57,437 | 58,646 | 53,452 | 434,282 |
14年 | 50,262 | 50,727 | 58,924 | 58,741 | 55,941 | 58,561 | 60,269 | 51,126 | 444,551 | |
伸率 | 0.7% | -0.7% | 14.2% | -23.1% | -8.4% | -1.9% | -2.7% | 4.5% | -2.3% | |
シンガポール | 15年 | 4,728 | 3,819 | 5,717 | 5,355 | 6,172 | 8,296 | 4,454 | 7,092 | 45,633 |
14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 3,060 | 3,268 | 4,100 | 4,331 | 4,562 | 28,687 | |
伸率 | 60.9% | 37.0% | 57.1% | 75.0% | 88.9% | 102.3% | 2.8% | 55.5% | 59.1% | |
タイ | 15年 | 59,721 | 63,949 | 74,117 | 54,058 | 56,942 | 60,322 | 60,863 | 61,991 | 491,963 |
14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 73,260 | 69,681 | 73,799 | 69,527 | 68,835 | 579,273 | |
伸率 | -12.8% | -10.8% | -11.7% | -26.2% | -18.3% | -18.3% | -12.5% | -9.9% | -15.1% | |
ベトナム | 15年 | 16,110 | 9,607 | 15,201 | 16,643 | 16,946 | 17,283 | 17,688 | 16,019 | 125,497 |
14年 | 8,948 | 5,918 | 9,316 | 10,118 | 9,855 | 10,875 | 11,183 | 11,001 | 77,214 | |
伸率 | 80.0% | 62.3% | 63.2% | 64.5% | 72.0% | 58.9% | 58.2% | 45.6% | 62.5% | |
合計 | 15年 | 245,428 | 238,367 | 286,772 | 225,394 | 235,021 | 251,029 | 222,972 | 253,274 | 1,958,257 |
14年 | 251,453 | 261,071 | 289,599 | 270,962 | 256,813 | 279,052 | 259,022 | 252,734 | 2,120,706 | |
伸率 | -2.4% | -8.7% | -1.0% | -16.8% | -8.5% | -10.0% | -13.9% | 0.2% | -7.7% |
2015年ASEAN自動車生産台数推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月 |
フィリピン | 15年 | 6,470 | 7,010 | 7,805 | 7,606 | 8,188 | 8,583 | 8,848 | 9,001 | 63,511 |
14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 5,918 | 8,243 | 7,459 | 11,217 | 7,424 | 60,661 | |
伸率 | 6.4% | -3.7% | 10.8% | 28.5% | -0.7% | 15.1% | -21.1% | 21.2% | 4.7% | |
インドネシア | 15年 | 98,868 | 92,867 | 107,823 | 97,376 | 89,339 | 91,567 | 59,105 | 103,440 | 740,385 |
14年 | 104,732 | 112,510 | 123,266 | 120,899 | 96,616 | 117,402 | 93,640 | 109,685 | 878,750 | |
伸率 | -5.6% | -17.5% | -12.5% | -19.5% | -7.5% | -22.0% | -36.9% | -5.7% | -15.7% | |
マレーシア | 15年 | 56,654 | 46,958 | 60,085 | 61,634 | 51,024 | 51,309 | 40,655 | 49,335 | 417,654 |
14年 | 55,503 | 47,680 | 50,382 | 57,586 | 54,432 | 52,309 | 41,012 | 43,784 | 402,688 | |
伸率 | 2.1% | -1.5% | 19.3% | 7.0% | -6.3% | -1.9% | -0.9% | 12.7% | 3.7% | |
タイ | 15年 | 167,165 | 179,158 | 178,217 | 123,968 | 135,045 | 151,698 | 165,863 | 159,470 | 1,260,584 |
14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 126,730 | 148,011 | 159,872 | 151,339 | 140,797 | 1,244,241 | |
伸率 | 2.8% | 3.3% | -1.7% | -2.2% | -8.8% | -5.1% | 9.6% | 13.3% | 1.3% | |
ベトナム | 15年 | 12,112 | 7,744 | 13,351 | 14,316 | 15,396 | 15,677 | 15,435 | 13,655 | 107,686 |
14年 | 7,402 | 5,870 | 9,002 | 10,317 | 10,622 | 10,868 | 10,356 | 9,767 | 74,204 | |
伸率 | 63.6% | 31.9% | 48.3% | 38.8% | 44.9% | 44.2% | 49.0% | 39.8% | 45.1% | |
合計 | 15年 | 341,269 | 333,737 | 367,281 | 304,900 | 298,992 | 318,834 | 289,906 | 334,901 | 2,589,820 |
14年 | 336,367 | 346,845 | 371,027 | 321,450 | 317,924 | 347,910 | 307,564 | 311,457 | 2,660,544 | |
伸率 | 1.5% | -3.8% | -1.0% | -5.1% | -6.0% | -8.4% | -5.7% | 7.5% | -2.7% |
(出所:ASEAN自動車連盟、改定値あり)