7月の輸入、17%増の65億ドルに
2015/09/23
半導体は77%増の15億ドルと急回復
7カ月間の輸入は横這いの372億ドル
フィリピン統計庁(PSA)は、2015年7月及び年初7カ月間(1月~7月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2015年7月単月動向]
7月の輸入額は前年同月比16.9%増の65億0,364万米ドル。一方、7月の輸出額は1.8%減の53億2,693万米ドル。この結果、貿易収支は11億7,671万米ドルの赤字となり、赤字が前年同月(1億3,900万米ドルの赤字)に比べて8.5倍拡大した。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比32.5%増の19億3,875万米ドル(構成比29.8%)と二桁増。一方近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は41.1%増の28億5,041万米ドル(43.8%)と増加した。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は44.4%増の27億4,138万米ドル(42.2%)。消費財は72.8%増の13億7,176万米ドル(21.1%)と急増した。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品(半導体など)で前年同月比71.1%増の20億0,290万米ドル(構成比30.8%)と大幅増。その大きなシェアを占める半導体が76.5%増の15億4,205万米ドル(23.7%)と急拡大した。2位は輸送機械で、4.9%増の6億2,970万米ドル(9.7%)。3位は産業機械・装置で、57.2%増の4億4,215万米ドル(6.8%)。
国別輸入先トップは中国で前年同月比55.9%増の12億4,191万米ドル(構成比19.1%)、2位は米国で102.8%増の8億4,096万米ドル(12.9%)、3位は日本で48.1%増の7億1,028万米ドル(10.9%)、4位は台湾で1.3%減の4億5,477万米ドル(7.0%)であった。
対日貿易収支は3億2,045万米ドルの黒字。日本はこれまでフィリピンにとって最大の貿易黒字相手国であったが、当7月は対香港貿易収支が3億2,230万米ドルの黒字となり、対日黒字を上回った。一方、最大の貿易赤字相手国は中国で対中赤字は3億7,397万米ドルに達した。
[2015年年初7カ月間の動向]
年初7カ月間の累計輸入額は前年同期比0.1%増の372億2,751万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は4.1%減の342億1,400万米ドル。この結果、貿易収支は30億1,400万米ドルの赤字となり、前年同期から赤字が98.8%拡大した。
項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比16.7%増の101億2,058万米ドル(構成比27.2%)。原材料・中間財輸入は7.3%増の163億1,790万米ドル(43.8%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は6.9%増の150億3,409万米ドル(40.4%)と増えた。
個別ベースでは、1位はエレクトロニクス製品で前年同期比27.3%増の105億2,613万ペソ(構成比28.3%)、そのうち半導体は26.9%増の80億8,518万米ドル(21.7%)。次いで鉱物燃料・潤滑油の43.6%減の45億3,176万米ドル(12.2%)。3位輸送機械など。
国別輸入先トップ3は中国、米国、日本。日本は前年同期比9.4%増の33億0,233万米ドル(構成比8.9%)で第3位。次いで台湾、シンガポール、韓国と続いた(15年9月23日のフィリピン統計庁発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 15年7月 | 15年1~7月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 1,938.75 | 29.8 | 32.5 | 10,120.58 | 27.2 | 16.7 |
原材料・中間財 | 2,850.41 | 43.8 | 41.1 | 16,317.90 | 43.8 | 7.3 |
鉱物燃料・潤滑油 | 292.94 | 4.5 | -76.4 | 4,531.76 | 12.2 | -43.6 |
消費財 | 1,371.76 | 21.1 | 72.8 | 5,995.20 | 16.1 | 19.5 |
特別取引 | 49.78 | 0.8 | 16.1 | 262.08 | 0.7 | 10.4 |
合計 | 6,503.64 | 100.0 | 16.9 | 37,227.51 | 100.0 | 0.1 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は7月を基準)
年・月 | 15年7月 | 15年1~7月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 2,002.90 | 30.8 | 71.1 | 10,526.13 | 28.3 | 27.3 |
2 | 輸送機械 | 629.70 | 9.7 | 4.9 | 3,291.27 | 8.8 | -13.7 |
3 | 産業用機械・装置 | 442.15 | 6.8 | 57.2 | 2,171.98 | 5.8 | 21.5 |
4 | その他工業製品 | 333.55 | 5.1 | 89.0 | 1,148.61 | 3.1 | 27.9 |
5 | その他食品&家畜 | 306.09 | 4.7 | 88.9 | 1,419.84 | 3.8 | 22.3 |
6 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 292.94 | 4.5 | -76.4 | 4,531.76 | 12.2 | -43.6 |
7 | 鉄鋼類 | 199.93 | 3.1 | 21.7 | 1,058.19 | 2.8 | 2.3 |
8 | プラスチック類 | 177.28 | 2.7 | 6.1 | 1,017.66 | 2.7 | -10.4 |
9 | 発電機・特殊機械 | 157.89 | 2.4 | 96.5 | 729.67 | 2.0 | 27.0 |
10 | 通信機器・電気機械 | 155.99 | 2.4 | 34.3 | 864.57 | 2.3 | 8.3 |
上位10品目合計 | 4,698.42 | 72.2 | 12.9 | - | |||
合計 | 6,503.64 | 100.0 | 16.9 | 37,227.51 | 100.0 | 0.1 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は7月を基準)
年・月 | 15年7月 | 15年1~7月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 1,241.91 | 19.1 | 55.9 | 5,982.34 | 16.1 | 8.0 |
2 | 米国 | 840.96 | 12.9 | 102.8 | 4,151.29 | 11.2 | 25.3 |
3 | 日本 | 710.28 | 10.9 | 48.1 | 3,302.33 | 8.9 | 9.4 |
4 | 台湾 | 454.77 | 7.0 | -1.3 | 2,798.16 | 7.5 | 16.5 |
5 | タイ | 447.30 | 6.9 | 78.3 | 2,181.79 | 5.9 | 20.2 |
6 | シンガポール | 390.84 | 6.0 | 9.2 | 2,653.09 | 7.1 | 6.3 |
7 | マレーシア | 354.67 | 5.5 | 24.0 | 1,796.26 | 4.8 | -3.8 |
8 | 韓国 | 301.77 | 4.6 | -13.4 | 2,315.34 | 6.2 | -26.1 |
9 | インドネシア | 286.20 | 4.4 | 1.0 | 1,735.26 | 4.7 | -0.0 |
10 | インド | 202.55 | 3.1 | 165.8 | 764.24 | 2.1 | 47.0 |
上位10カ国合計 | 5,231.27 | 80.4 | 39.3 | 27,680.11 | 74.4 | 7.1 | |
その他 | 1,272.37 | 19.6 | -29.7 | 9,547.41 | 25.6 | -15.8 | |
合計 | 6,503.64 | 100.0 | 16.9 | 37,227.51 | 100.0 | 0.1 |
15年7月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル-FOB価格)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 中国 | 2,109.86 | 1,241.91 | 867.94 | -373.97 |
2 | 日本 | 1,741.01 | 710.28 | 1,030.73 | 320.45 |
3 | 米国 | 1,628.90 | 840.96 | 787.94 | -53.02 |
4 | 香港 | 718.63 | 198.17 | 520.46 | 322.30 |
5 | タイ | 699.42 | 447.30 | 252.12 | -195.18 |
6 | シンガポール | 691.68 | 390.84 | 300.85 | -89.99 |
7 | 台湾 | 622.69 | 454.77 | 167.92 | -286.85 |
8 | マレーシア | 503.64 | 354.67 | 148.96 | -205.71 |
9 | 韓国 | 493.85 | 301.77 | 192.07 | -109.70 |
10 | ドイツ | 406.23 | 198.65 | 207.59 | 8.94 |
11 | インドネシア | 338.88 | 286.20 | 52.68 | -233.53 |
12 | インド | 242.12 | 202.55 | 39.57 | -162.98 |
13 | オランダ | 197.05 | 39.14 | 157.91 | 118.76 |
14 | ベトナム | 155.92 | 103.91 | 52.01 | -51.90 |
15 | その他 | 1,280.69 | 732.51 | 548.18 | -184.33 |
合計 | 11,830.57 | 6,503.64 | 5,326.93 | -1,176.71 |
(出所:国家統計局資料より作成)