7カ月間で株価が4.4%上昇、7月は0.2%の続落
2015/08/02
不動産株10.5%高、持株会社8.3%高で牽引役に
ペソ対ドルで2.2%下落、7月末5年ぶりのペソ安に
2009年から14年まで6年連続で上昇しこの間の株価が約3.8倍へと急騰したフィリピン株式市場は、第2四半期以降主に海外の不透明要因などで調整の動きが続いているが、4月上旬までの好調により7カ月間累計では上昇という結果となった。
フィリピン証券取引所指数(PSEi)は、4月6日に終値ベースで初の8,000ポイント台乗せ、同10日には8,127.48ポイントという 終値ベースでの史上最高値を更新した。しかし、米国の利上げ懸念が強まったうえ、ギリシャ債務問題の再燃や上海株式市場の急落、それに伴う外人の継続的な売り越しなどにより、7月月間で0.19%の続落となり、4カ月連続での下落という結果となった。
フィリピン証券取引所指数、ペソ対米ドルレートの動き(年末値と月末価、2015年は7月末まで)
フィリピン証券取引所株価指数 | ペソ対米ドルレート | |||
時期 | 年末・月末値 | 上昇率 | 年末・月末値 | 上昇率 |
2004年 | 1,822.83ポイント | 26.38% | 56.280ペソ | -1.39% |
2005年 | 2,096.04ポイント | 14.99% | 53.090ペソ | 6.01% |
2006年 | 2,982.54ポイント | 42.29% | 49.030ペソ | 8.28% |
2007年 | 3,621.60ポイント | 21.43% | 41.280ペソ | 18.77% |
2008年 | 1,872.85ポイント | -48.29% | 47.520ペソ | -13.13% |
2009年 | 3,052.68ポイント | 63.00% | 46.200ペソ | 2.86% |
2010年 | 4,201.14ポイント | 37.62% | 43.840ペソ | 5.38% |
2011年 | 4,371.96ポイント | 4.07% | 43.840ペソ | 0.00% |
2012年 | 5,812.73ポイント | 32.95% | 41.050ペソ | 6.80% |
2013年 | 5,889.83ポイント | 1.33% | 44.395ペソ | -7.53% |
2014年 | 7,230.57ポイント | 22.76% | 44.720ペソ | -0.73% |
2015年1月 | 7,689.91ポイント | 6.35% | 44.080ペソ | 1.45% |
2月 | 7,730.57ポイント | 0.53% | 44.090ペソ | -0.02% |
3月 | 7,940.49ポイント | 2.72% | 44.700ペソ | -1.36% |
4月 | 7,714.82ポイント | -2.84% | 44.520ペソ | 0.40% |
5月 | 7,580.46ポイント | -1.74% | 44.590ペソ | -0.16% |
6月 | 7,564.50ポイント | -0.21% | 45.090ペソ | -1.11% |
7月 | 7,550.00ポイント | -0.19% | 45.740ペソ | -1.42% |
7カ月間 | - | 4.42% | - | -2.23% |
(出所:フィリピン証券取引所やPDS資料より作成)
この結果、PSEiの7カ月間の累計上昇率は4.42%へと縮小した。7カ月間の大分類セクター別指数の上昇率トップは不動産の10.48%、次いで持株会社の8.30%、サービスの0.41%と続く。一方、 金融は2.20%下落、工業は4.23%下落、鉱業・石油は24.62%下落とマイナス圏となっている。6大セクターのうち半分が上昇、半分が下落と なっている。
7カ月間の1日当たり平均売買額は前年同期比20%増の95億9,000万ペソ。そして2014年年間平均の88億ペソを約9%上回っている。外人の売買額シェアは49%で、前年同期の51%から低下となったが、前年通年の49%と同水準。外人は約78億3,000万ペソの買い越しにとどまり、前年同期の約460億5,000万ペソから約83%の急減となっている。
7月末の時価総額は前年末比1.8%増の14兆5,026億ペソ、そのうち、国内企業時価総額が同2.9%増の12兆0,545億ペソ、外国企業時価総額が同3.6減の2兆4,481億ペソであった。
フィリピン証券取引所のセクター別株価指数上昇率
項目 | 12年の上昇率 | 13年の上昇率 | 14年の上昇率 | 15年7月末終値 | 7カ月間上昇率 |
フィリピン証券取引所指数 | 32.95% | 1.33% | 22.76% | 7,550.00 | 4.42% |
全株指数 | 21.48% | -2.29% | 17.99% | 4,325.79 | 1.43% |
金融株指数 | 57.49% | -6.42% | 18.78% | 1,658.84 | -2.20% |
工業株指数 | 25.48% | 2.11% | 37.89% | 11,476.12 | -4.23% |
持株会社株指数 | 47.01% | 5.41% | 16.03% | 6.822.70 | 8.30% |
不動産株指数 | 55.59% | -4.30% | 27.42% | 3,104.90 | 10.48% |
サービス株指数 | 6.70% | 8.20% | 13.94% | 2,134.95 | 0.41% |
鉱業・石油株指数 | -17.43% | -38.59% | 32.70% | 11,921.58 | -24.62% |
(出所:フィリピン証券取引所資料より作成)
フィリピン証券取引所の指数、規模、売買額等の推移(年末・年間値、15年は7月末値もしくは7カ月間累計値)
項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年7月 |
フィリピン証券取引所指数 | 3,052.68 | 4,201.14 | 4,371.96 | 5,812.73 | 5,889.83 | 7,230.57 | 7,550.00 |
年末時価総額(億ペソ) | 60,291 | 88,611 | 86,970 | 109,301 | 119,313 | 142,517 | 145,026 |
国内企業時価総額 | 39,919 | 68,922 | 72,390 | 94,163 | 96,452 | 117,128 | 120,545 |
外国企業時価総額 | 20,372 | 19,689 | 14,580 | 15,138 | 22,861 | 25,389 | 24,481 |
1日平均売買額(億ペソ) | 41.1 | 49.5 | 57.1 | 72.6 | 105.2 | 88.0 | 95.9 |
外人の売買額シェア | 32.4% | 38.1% | 37.8% | 45.0% | 51.0% | 49.0% | 49.0% |
外人買越額(億ペソ) | 149.2 | 356.2 | 565.2 | 1,099.8 | 155.9 | 557.2 | 78.3 |
PER(株価収益率) | 23.26倍 | 21.32倍 | 16.57倍 | 17.97倍 | 17.79倍 | 20.13倍 | N.A. |
(出所:フィリピン証券取引所資料より作成、株価収益率はPSE基準算出数値)
一方、PDS(フィリピン・ディーリング・システム)でのペソ対米ドル レートは、2015年7月末終値が1米ドル=45.740ぺソとなり、2010年7月28日の45,950ペソ以来、約5年ぶりのペソ安となった。7月月間ではペソが1.42%続落、年初7カ月間では2.23%のペソ安となったが、米利上げ懸念に伴う世界的なドル高の流れ、ギリシャ債務問題や上海株式市場急落など海外不透明要因が多い状況下で比較的堅調に推移しているともいえる(PSEやPDSの取引記録などより)。