比四輪車生産、上半期で9%増の4万6千台
2015/07/29
ASEAN主要5カ国でのシェア2.3%で最下位
4位ベトナム7万9千台(45%増)との差が拡大
ASEAN自動車連盟(AAF)は7月28日、2015年6月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、6月のASEAN域内の四輪車販売台数は合計で25万0,996台で、前年同月に比べ10.1%減少した。インドネシア、タイ等の落ち込みが響いた。国別では、インドネシアが前年同月比25.7%減の8万2,139台と二桁減になったが年初来首位を維持。2位のタイは18.3%減の6万0,322台、3位はマレーシア1.9%減の5万7,437台と軒並み減少。ブルネイは9.9%減の1,334台であった。一方、フィリピンは23.3%増の2万4,185台、ベトナムは58.9%増の1万7,283台、シンガポールは102.3%増の8,296台と大幅増。
15年上半期(1月~6月)の累計販売台数は前年同期比7.9%減の148万1,977台と落ち込んだ。国別では、トップのインドネシアが前年同期比18.2%減の52万5,458台。2位はタイで16.3%減の36万9,109台、3位はマレーシアで3.3%減の32万2,184台、4位はフィリピ ンの20.7%増の13万1,465台(工業会加盟企業ベース)、5位がベトナムの66.8%増の9万1,790台となっている。シンガポールは 72.2%増の3万4,087台、ブルネイは12.3%減の7,884台であった。
生産台数(5カ国)に関しては、6月は前年同月比8.4%減の31万8,804台と落ち込んだ。国別首位のタイは前年同月比5.1%減の15万1,698台、2位インドネシアは22%減の9万1,537台、3位マレーシアは1.9%減の5万1,309台と減産。一方、4位ベトナムは44.2%増 の1万5,677台、フィリピンは15.1%増の8,583台と二桁増。生産台数から、フィリピンは新車の6割以上を輸入に頼っていることがわかる。
上半期では、5カ国の生産台数は前年同期比3.8%減の196万4,680台と小幅減。インドネシアの生産が前年同期比14.5%減の57万7,507 台と落ち込んだのが響いた。首位のタイは1.8%減の93万5,251台。マレーシアは3.1%増の32万7,664台、ベトナムは45.3%増の7万 8,596台、フィリピンは8.7%増の4万5,662台に増えた。
フィリピンはこのところの販売台数の伸びが好調ではあるが、販売台数そのものは依然低水準である。生産に関してはさらに低水準であり、生産台数拡大が急務である。6月1日にようやく、政府から自動車産業振興策(ロードマップ)が発表され、これを起爆剤に自動車産業の発展につなげたいところである。ただ し、これだけで生産台数の大幅増加が実現するかどうかは疑問である(15年7月28日のASEAN自動車連盟統計などより)。
2015年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 |
フィリピン | 15年 | 18,662 | 20,663 | 23,557 | 21,259 | 23,139 | 24,185 | 131,465 |
14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 18,094 | 19,598 | 19,622 | 108,957 | |
伸率 | 19.3% | 22.8% | 22.9% | 17.5% | 18.1% | 23.3% | 20.7% | |
ブルネイ | 15年 | 1,411 | 1,199 | 1,455 | 1,292 | 1,193 | 1,334 | 7,884 |
14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 1,565 | 1,598 | 1,481 | 8,992 | |
伸率 | -8.7% | -8.2% | -2.7% | -17.4% | -25.3% | -9.9% | -12.3% | |
インドネシア | 15年 | 94,194 | 88,741 | 99,410 | 81,600 | 79,374 | 82,139 | 525,458 |
14年 | 103,609 | 111,824 | 113,067 | 106,124 | 96,872 | 110,614 | 642,110 | |
伸率 | -9.1% | -20.6% | -12.1% | -23.1% | -18.1% | -25.7% | -18.2% | |
マレーシア | 15年 | 50,602 | 50,390 | 67,314 | 45,187 | 51,254 | 57,437 | 322,184 |
14年 | 50,262 | 50,727 | 58,924 | 58,741 | 55,941 | 58,561 | 333,156 | |
伸率 | 0.7% | -0.7% | 14.2% | -23.1% | -8.4% | -1.9% | -3.3% | |
シンガポール | 15年 | 4,728 | 3,819 | 5,717 | 5,355 | 6,172 | 8,296 | 34,087 |
14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 3,060 | 3,268 | 4,100 | 19,794 | |
伸率 | 60.9% | 37.0% | 57.1% | 75.0% | 88.9% | 102.3% | 72.2% | |
タイ | 15年 | 59,721 | 63,949 | 74,117 | 54,058 | 56,942 | 60,322 | 369,109 |
14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 73,260 | 69,681 | 73,799 | 440,911 | |
伸率 | -12.8% | -10.8% | -11.7% | -26.2% | -18.3% | -18.3% | -16.3% | |
ベトナム | 15年 | 16,110 | 9,607 | 15,201 | 16,643 | 16,946 | 17,283 | 91,790 |
14年 | 8,948 | 5,918 | 9,316 | 10,118 | 9,855 | 10,875 | 55,030 | |
伸率 | 80.0% | 62.3% | 63.2% | 64.5% | 72.0% | 58.9% | 66.8% | |
合計 | 15年 | 245,428 | 238,368 | 286,771 | 225,394 | 235,020 | 250,996 | 1,481,977 |
14年 | 251,453 | 261,071 | 289,599 | 270,962 | 256,813 | 279,052 | 1,608,950 | |
伸率 | -2.4% | -8.7% | -1.0% | -16.8% | -8.5% | -10.1% | -7.9% |
2015年ASEAN自動車生産台数推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 |
フィリピン | 15年 | 6,470 | 7,010 | 7,805 | 7,606 | 8,188 | 8,583 | 45,662 |
14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 5,918 | 8,243 | 7,459 | 42,020 | |
伸率 | 6.4% | -3.7% | 10.8% | 28.5% | -0.7% | 15.1% | 8.7% | |
インドネシア | 15年 | 98,869 | 92,836 | 107,725 | 97,253 | 89,287 | 91,537 | 577,507 |
14年 | 104,732 | 112,510 | 123,266 | 120,899 | 96,616 | 117,402 | 675,425 | |
伸率 | -5.6% | -17.5% | -12.6% | -19.6% | -7.6% | -22.0% | -14.5% | |
マレーシア | 15年 | 56,654 | 46,958 | 60,085 | 61,634 | 51,024 | 51,309 | 327,664 |
14年 | 55,503 | 47,680 | 50,382 | 57,586 | 54,432 | 52,309 | 317,892 | |
伸率 | 2.1% | -1.5% | 19.3% | 7.0% | -6.3% | -1.9% | 3.1% | |
タイ | 15年 | 167,165 | 179,158 | 178,217 | 123,968 | 135,045 | 151,698 | 935,251 |
14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 126,730 | 148,011 | 159,872 | 952,105 | |
伸率 | 2.8% | 3.3% | -1.7% | -2.2% | -8.8% | -5.1% | -1.8% | |
ベトナム | 15年 | 12,112 | 7,744 | 13,351 | 14,316 | 15,396 | 15,677 | 78,596 |
14年 | 7,402 | 5,870 | 9,002 | 10,317 | 10,622 | 10,868 | 54,081 | |
伸率 | 63.6% | 31.9% | 48.3% | 38.8% | 44.9% | 44.2% | 45.3% | |
合計 | 15年 | 341,270 | 333,706 | 367,183 | 304,777 | 298,940 | 318,804 | 1,964,680 |
14年 | 336,367 | 346,845 | 371,027 | 321,450 | 317,924 | 347,910 | 2,041,523 | |
伸率 | 1.5% | -3.8% | -1.0% | -5.2% | -6.0% | -8.4% | -3.8% |
(出所:ASEAN自動車連盟、改定値あり)