比二輪車生産、5カ月間で6%増の32万9千台
2015/07/03
販売台数は1.4%減の31万7千台
ASEAN自動車連盟(AAF)は7月2日、2015年5月のASEANオートバイ・スクーター販売生産統計を発表した。
それよると、ASEAN域内主要5カ国全体の5月のオートバイ・スクーター販売台数は72万3,642台と前年同月から28.0%減少した。主力のインドネシアをはじめ4カ国における販売の落ち込みが響いた。
国別では、イ ンドネシアが前年同月比35.0%減の48万2,691台と二桁減。タイは7.0%減の14万4,941台、マレーシア23.2%減の3万1,849台、シンガポールは4.4%減の562台と軒並みダウン。一方、フィリピンのみ0.1%増の6万3,599台と83台増えた。
15年年初5カ月間(1~5月)では、前年同期比17.2%減の388万8,676台。国別では、約7割のシェアを誇るインドネシアが前年同期比 23.0%減の266万7,962台と二桁減。一方、タイは1.6%増の73万0,198台と堅調であった。フィリピンは1.4%減の31万6,728 台、マレーシアは9.4%減の17万0,796台、シンガポールは14.7%減の2,992台とタイを除く4カ国は販売台数が減少した。
一方、生産台数(4カ国)に関しては、5月は前年同月比26.5%減の72万3,154台。主力のインドネシアが前年同月比33.0%減の48万 3,872台、タイは6.7%減の15万0,041台、マレーシアは20.2%減の3万1,751台と軒並み減産し全体の生産台数を引き下げた。フィリピンは5.9%減の5万7,490台と今年初めて減産した。
5カ月間の生産台数は前年同期比14.9%減の403万9,788台。国別では、インドネシアが前年同期比21.3%減の271万7,941台、マレーシアは4.6%減の17万2,656台とそれぞれ減産。一方、タイは2.7%増の82万0,078台、フィリピンは6.0%増の32万9,113台と増産 した(15年7月2日のASEAN自動車連盟統計より)。
2015年ASEANオートバイ・スクーター販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月 |
フィリピン | 15年 | 60,507 | 66,299 | 72,163 | 54,160 | 63,599 | 316,728 |
14年 | 60,412 | 65,539 | 76,509 | 55,412 | 63,516 | 321,388 | |
伸率 | 0.2% | 1.2% | -5.7% | -2.3% | 0.1% | -1.4% | |
インドネシア | 15年 | 513,816 | 570,524 | 562,185 | 538,746 | 482,691 | 2,667,962 |
14年 | 580,288 | 681,267 | 728,820 | 729,279 | 743,030 | 3,462,684 | |
伸率 | -11.5% | -16.3% | -22.9% | -26.1% | -35.0% | -23.0% | |
マレーシア | 15年 | 38,276 | 31,611 | 39,361 | 29,699 | 31,849 | 170,796 |
14年 | 34,230 | 29,278 | 40,946 | 42,652 | 41,482 | 188,588 | |
伸率 | 11.8% | 8.0% | -3.9% | -30.4% | -23.2% | -9.4% | |
シンガポール | 15年 | 670 | 485 | 622 | 653 | 562 | 2,992 |
14年 | 1,017 | 729 | 597 | 576 | 588 | 3,507 | |
伸率 | -34.1% | -33.5% | 4.2% | 13.4% | -4.4% | -14.7% | |
タイ | 15年 | 142,930 | 152,037 | 183,976 | 106,314 | 144,941 | 730,198 |
14年 | 125,605 | 150,163 | 156,030 | 131,147 | 155,815 | 718,760 | |
伸率 | 13.8% | 1.2% | 17.9% | -18.9% | -7.0% | 1.6% | |
合計 | 15年 | 756,199 | 820,956 | 858,307 | 729,572 | 723,642 | 3,888,676 |
14年 | 801,552 | 926,976 | 1,002,902 | 959,066 | 1,004,431 | 4,694,927 | |
伸率 | -5.7% | -11.4% | -14.4% | -23.9% | -28.0% | -17.2% |
2015年ASEANオートバイ・スクーター生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月 |
フィリピン | 15年 | 67,108 | 70,727 | 70,727 | 63,061 | 57,490 | 329,113 |
14年 | 64,882 | 58,278 | 66,805 | 59,565 | 61,066 | 310,596 | |
伸率 | 3.4% | 21.4% | 5.9% | 5.9% | -5.9% | 6.0% | |
インドネシア | 15年 | 524,368 | 552,543 | 593,592 | 563,566 | 483,872 | 2,717,941 |
14年 | 595,636 | 659,258 | 729,476 | 748,401 | 722,192 | 3,454,963 | |
伸率 | -12.0% | -16.2% | -18.6% | -24.7% | -33.0% | -21.3% | |
マレーシア | 15年 | 37,468 | 29,390 | 39,593 | 34,454 | 31,751 | 172,656 |
14年 | 35,134 | 26,004 | 38,188 | 41,889 | 39,800 | 181,015 | |
伸率 | 6.6% | 13.0% | 3.7% | -17.7% | -20.2% | -4.6% | |
タイ | 15年 | 173,146 | 179,384 | 184,373 | 133,134 | 150,041 | 820,078 |
14年 | 165,226 | 148,575 | 174,580 | 149,616 | 160,898 | 798,895 | |
伸率 | 4.8% | 20.7% | 5.6% | -11.0% | -6.7% | 2.7% | |
合計 | 15年 | 802,090 | 832,044 | 888,285 | 794,215 | 723,154 | 4,039,788 |
14年 | 860,878 | 892,115 | 1,009,049 | 999,471 | 983,956 | 4,745,469 | |
伸率 | -6.8% | -6.7% | -12.0% | -20.5% | -26.5% | -14.9% |
(出所:ASEAN自動車連盟)