比四輪車生産、5カ月で7%増の3万7千台
2015/07/02
ASEAN主要5カ国でのシェア2.3%で最下位
4位ベトナム6万3千台(46%増)との差が拡大
ASEAN自動車連盟(AAF)は7月2日、2015年5月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、5月のASEAN域内の四輪車販売台数は合計で23万4,882台で、前年同月に比べ8.5%減少した。インドネシア、タイ、マレーシアの落ち込みが響いた。国別では、インドネシアが前年同月比18.2%減の7万9,236台と二桁減になったが年初来首位を維持。2位のタイは18.3%減の5万6,942台、3位はマレーシアで8.4%減の5万1,254台。フィリピンは18.1%増の2万3,139台、ベトナムは72.0%増の1万6,946台、シンガポールは88.9%増の6,172台と二桁増。ブルネイは25.3%減の1,193台であった。
15年5カ月間(1~5月)の累計販売台数は前年同期比7.4%減の123万0,843台と落ち込んだ。国別では、トップのインドネシアが前年同期比16.6%減の44万3,181台。2位はタイで15.9%減の30万8,787台、3位はマレーシアで3.6%減の26万4,747台、4位はフィリピンの20.1%増の10万7,280台(工業会加盟企業ベース)、5位がベトナムの68.7%増の7万4,507台となっている。シンガポールは64.3%増の2万5,791台、ブルネイは12.8%減の6,550台であった。
生産台数(5カ国)に関しては、5月は前年同月比6.0%減の29万8,899台にとどまった。国別首位のタイは前年同月比8.8%減の13万5,045台と減産。2位インドネシアは7.6%減の8万9,246台、3位マレーシアは6.3%減の5万1,024台と落ち込んだ。4位ベトナムは44.9%増の1万5,396台と二桁増。フィリピンは0.7%減の8,188台。生産台数から見ると、フィリピンは新車の6割以上を輸入に頼っていることがわかる。
5カ月間では、5カ国の生産台数は前年同期比2.8%減の164万6,078台と小幅減。インドネシアの生産が同12.9%減の48万6,172台と落ち込んだのが響いた。トップはタイの同1.1%減の78万3,553台。マレーシアは同4.1%増の27万6,355台、ベトナムは同45.6%増の6万2,919台。フィリピンは同7.3%増ながら3万7,079台にとどまり、5カ国で最低、そのシェアも僅か2.3% にとどまっている。4位のベトナムの生産台数が大幅増加しており、その差は急ピッチで拡大している。
フィリピンはこのところの販売台数の伸びが好調ではあるが、販売台数そのものは依然低水準である。生産に関してはさらに低水準であり、生産台数拡大が急務である。6月1日にようやく、政府から自動車産業振興策(ロードマップ)が発表され、これを起爆剤に自動車産業の発展につなげたいところである。ただ し、政府の負担は6年間で270億ペソという規模であり、これだけで生産台数の大幅増加が実現するかどうかは疑問である(15年7月2日のASEAN自動車連盟統計より)。
2015年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月 |
フィリピン | 15年 | 18,662 | 20,663 | 23,557 | 21,259 | 23,139 | 107,280 |
14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 18,094 | 19,598 | 89,335 | |
伸率 | 19.3% | 22.8% | 22.9% | 17.5% | 18.1% | 20.1% | |
ブルネイ | 15年 | 1,411 | 1,199 | 1,455 | 1,292 | 1,193 | 6,550 |
14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 1,565 | 1,598 | 7,511 | |
伸率 | -8.7% | -8.2% | -2.7% | -17.4% | -25.3% | -12.8% | |
インドネシア | 15年 | 94,194 | 88,741 | 99,410 | 81,600 | 79,236 | 443,181 |
14年 | 103,609 | 111,824 | 113,067 | 106,124 | 96,872 | 531,496 | |
伸率 | -9.1% | -20.6% | -12.1% | -23.1% | -18.2% | -16.6% | |
マレーシア | 15年 | 50,602 | 50,390 | 67,314 | 45,187 | 51,254 | 264,747 |
14年 | 50,273 | 50,718 | 58,919 | 58,732 | 55,939 | 274,581 | |
伸率 | 0.7% | -0.6% | 14.2% | -23.1% | -8.4% | -3.6% | |
シンガポール | 15年 | 4,728 | 3,819 | 5,717 | 5,355 | 6,172 | 25,791 |
14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 3,060 | 3,268 | 15,694 | |
伸率 | 60.9% | 37.0% | 57.1% | 75.0% | 88.9% | 64.3% | |
タイ | 15年 | 59,721 | 63,949 | 74,117 | 54,058 | 56,942 | 308,787 |
14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 73,260 | 69,681 | 367,112 | |
伸率 | -12.8% | -10.8% | -11.7% | -26.2% | -18.3% | -15.9% | |
ベトナム | 15年 | 16,110 | 9,607 | 15,201 | 16,643 | 16,946 | 74,507 |
14年 | 8,948 | 5,918 | 9,316 | 10,118 | 9,855 | 44,155 | |
伸率 | 80.0% | 62.3% | 63.2% | 64.5% | 72.0% | 68.7% | |
合計 | 15年 | 245,428 | 238,368 | 286,771 | 225,394 | 234,882 | 1,230,843 |
14年 | 251,464 | 261,062 | 289,594 | 270,953 | 256,811 | 1,329,884 | |
伸率 | -2.4% | -8.7% | -1.0% | -16.8% | -8.5% | -7.4% |
2015年ASEAN自動車生産台数推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月 |
フィリピン | 15年 | 6,470 | 7,010 | 7,805 | 7,606 | 8,188 | 37,079 |
14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 5,918 | 8,243 | 34,561 | |
伸率 | 6.4% | -3.7% | 10.8% | 28.5% | -0.7% | 7.3% | |
インドネシア | 15年 | 98,872 | 92,867 | 107,823 | 97,364 | 89,246 | 486,172 |
14年 | 104,732 | 112,510 | 123,266 | 120,899 | 96,616 | 558,023 | |
伸率 | -5.6% | -17.5% | -12.5% | -19.5% | -7.6% | -12.9% | |
マレーシア | 15年 | 56,654 | 46,958 | 60,085 | 61,634 | 51,024 | 276,355 |
14年 | 55,503 | 47,680 | 50,382 | 57,586 | 54,432 | 265,583 | |
伸率 | 2.1% | -1.5% | 19.3% | 7.0% | -6.3% | 4.1% | |
タイ | 15年 | 167,165 | 179,158 | 178,217 | 123,968 | 135,045 | 783,553 |
14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 126,730 | 148,011 | 792,233 | |
伸率 | 2.8% | 3.3% | -1.7% | -2.2% | -8.8% | -1.1% | |
ベトナム | 15年 | 12,112 | 7,744 | 13,351 | 14,316 | 15,396 | 62,919 |
14年 | 7,402 | 5,870 | 9,002 | 10,317 | 10,622 | 43,213 | |
伸率 | 63.6% | 31.9% | 48.3% | 38.8% | 44.9% | 45.6% | |
合計 | 15年 | 341,273 | 333,737 | 367,281 | 304,888 | 298,899 | 1,646,078 |
14年 | 336,367 | 346,845 | 371,027 | 321,450 | 317,924 | 1,693,613 | |
伸率 | 1.5% | -3.8% | -1.0% | -5.2% | -6.0% | -2.8% |
(出所:ASEAN自動車連盟、改定値あり)