上半期の株価、4.6%上昇(6月は0.2%下落)
2015/06/30
持株会社8%高、不動産株7.7%高で牽引役に
ペソは対ドルで0.8%下落、比較的堅調な推移
2009年から14年まで6年連続で上昇しこの間の株価が約3.8倍へと急騰したフィリピン株式市場が、2015年上半期も堅調に推移している。第2四半期以降は主に海外の不透明要因などで調整の動きが続いているが、4月上旬までの好調により上半期累計では上昇という結果となった。
フィリピン証券取引所指数(PSEi)は、4月6日に終値ベースで初の8,000ポイント台乗せを果たし、同10日には8,127.48ポイントという終値ベースでの史上最高値を更新した。この時点で年初からの最高値更新は27回に達したが、その後は調整の動きとなっている。6月は米国の利上げ懸念が強まったうえ、ギリシャ債務問題の再燃、それに伴う外人の継続的な売り越しなどにより、月間で0.21%の下落、3カ月連続での下落という結果となった。
フィリピン証券取引所指数、ペソ対米ドルレートの動き(年末値と月末価、2015年は6月末まで)
フィリピン証券取引所株価指数 | ペソ対米ドルレート | |||
時期 | 年末・月末値 | 上昇率 | 年末・月末値 | 上昇率 |
2004年 | 1,822.83ポイント | 26.38% | 56.280ペソ | -1.39% |
2005年 | 2,096.04ポイント | 14.99% | 53.090ペソ | 6.01% |
2006年 | 2,982.54ポイント | 42.29% | 49.030ペソ | 8.28% |
2007年 | 3,621.60ポイント | 21.43% | 41.280ペソ | 18.77% |
2008年 | 1,872.85ポイント | -48.29% | 47.520ペソ | -13.13% |
2009年 | 3,052.68ポイント | 63.00% | 46.200ペソ | 2.86% |
2010年 | 4,201.14ポイント | 37.62% | 43.840ペソ | 5.38% |
2011年 | 4,371.96ポイント | 4.07% | 43.840ペソ | 0.00% |
2012年 | 5,812.73ポイント | 32.95% | 41.050ペソ | 6.80% |
2013年 | 5,889.83ポイント | 1.33% | 44.395ペソ | -7.53% |
2014年 | 7,230.57ポイント | 22.76% | 44.720ペソ | -0.73% |
2015年1月 | 7,689.91ポイント | 6.35% | 44.080ペソ | 1.45% |
2月 | 7,730.57ポイント | 0.53% | 44.090ペソ | -0.02% |
3月 | 7,940.49ポイント | 2.72% | 44.700ペソ | -1.36% |
4月 | 7,714.82ポイント | -2.84% | 44.520ペソ | 0.40% |
5月 | 7,580.46ポイント | -1.74% | 44.590ペソ | -0.16% |
6月 | 7,564.50ポイント | -0.21% | 45.090ペソ | -1.11% |
6カ月間 | - | 4.62% | - | -0.82% |
(出所:フィリピン証券取引所やPDS資料より作成)
この結果、PSEiの6カ月間の累計上昇率は4.62%へと縮小した。6カ月間の大分類セクター別指数の上昇率トップは持株会社の7.99%、次いで不動産の7.68%、金融の1.69%と続く。一方、 サービスは2.93%下落、工業は3.57%下落、鉱業・石油は14.17%下落とマイナス圏となっている。6代セクターのうち半分が上昇、半分が下落となっている。
フィリピン証券取引所のセクター別株価指数上昇率
項目 | 12年の上昇率 | 13年の上昇率 | 14年の上昇率 | 15年6月末終値 | 6カ月間上昇率 |
フィリピン証券取引所指数 | 32.95% | 1.33% | 22.76% | 7,564.50 | 4.62% |
全株指数 | 21.48% | -2.29% | 17.99% | 4,319.59 | 1.29% |
金融株指数 | 57.49% | -6.42% | 18.78% | 1,724.87 | 1.69% |
工業株指数 | 25.48% | 2.11% | 37.89% | 11,554.57 | -3.57% |
持株会社株指数 | 47.01% | 5.41% | 16.03% | 6.803.07 | 7.99% |
不動産株指数 | 55.59% | -4.30% | 27.42% | 3,026.11 | 7.68% |
サービス株指数 | 6.70% | 8.20% | 13.94% | 2,063.83 | -2.93% |
鉱業・石油株指数 | -17.43% | -38.59% | 32.70% | 13,574.10 | -14.17% |
(出所:フィリピン証券取引所資料より作成)
PDS(フィリピン・ディーリング・システム)でのペソ対米ドルレートは、2015年6月末終値が1米ドル=45.090ぺソとなり、6月月間で 1.11%のペソ安となった。6カ月間では0.82%の小幅ペソ安となったが、世界的なドル高の流れの中では比較的堅調な推移となっている。フィリピンの堅調な経済成長、経常収支黒字継続、財政収支大幅改善などというファンダメンタルズの良好さを反映する展開となっている(PSEやPDSの取引記録などより)。