比四輪車生産、4カ月間で10%増の2万9千台
2015/06/04
依然低水準、ASEAN主要5カ国でのシェア2.1%
1日発表の振興策を起爆剤に生産拡大を期待
ASEAN自動車連盟(AAF)は6月3日、2015年4月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、4月のASEAN域内の四輪車販売台数は合計で22万5,394台で、前年同月に比べ16.8%減少した。タイ、インドネシア、マレーシアの落ち込みが響いた。国別では、インドネシアが前年同月比23.1%減の8万1,600台と二桁減になったが年初来首位を維持。2位のタイは26.2% 減の5万4,058台、3位はマレーシアで23.1%減の4万5,187台と共に二桁減。フィリピンは17.5%増の2万1,259台(工業会加盟企業 ベース、以下同様)、ベトナムは64.5%増の1万6,643台、シンガポールは75.0%増の5,355台と二桁増。ブルネイは17.4%減の 1,292台であった。
15年4カ月間(1~4月)の累計販売台数は前年同期比7.2%減の99万5,961台と落ち込んだ。国別では、トップのインドネシアが前年同期比16.3%減の36万3,945台。2位はタイで15.3%減の25万1,845台、3位はマレーシアで2.4%減の21万3,493台、4位はフィリピンの20.7%増の8万4,141台、5位がベトナムの67.8%増の5万7,561台となっている。シンガポールは57.9%増の1万9,619台、ブ ルネイは9.4%減の5,357台であった。
生産台数(5カ国)に関しては、4月は前年同月比5.2%減の30万4,755台にとどまった。国別首位のタイは前年同月比2.2%減の12万3,968台と小幅減。2位インドネシアは19.6%減の9万7,231台、3位マレーシアは7.0%増の6万1,634台。4位ベトナムは38.8%増 の1万4,316台と二桁増。フィリピンは28.5%増の7,606台。生産台数から見ると、フィリピンは新車の6割以上を輸入に依存していることがわか る。
4カ月間では、5カ国の生産台数は前年同期比2.1%減の134万6,917台と小幅減。インドネシアの生産が前年同期比14.0%減の39万6,664台と落ち込んだのが響いた。トップはタイの0.7%増の64万8,508台。マレーシアは6.7%増の22万5,331台、フィリピ ンは9.8%増ながら2万8,891台にとどまり、ベトナムの4万7,523台にも大きく離され、ASEAN主要5カ国で最低、そのシェアも僅か2.1% にとどまっている。
フィリピンはこのところの販売台数の伸びが好調ではあるが、販売台数そのものは依然低水準である。生産に関してはさらに低水準であり、生産台数拡大が急務である。6月1日にようやく、政府から自動車産業振興策(ロードマップ)が発表され、これを起爆剤に自動車産業の発展につなげたいところである。ただ し、政府の負担は6年間で270億ペソという規模であり、これだけで生産台数の大幅増加が実現するかどうかは疑問である(15年6月3日のASEAN自動車連盟統計より)。
2015年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 1-4月 |
フィリピン | 15年 | 18,662 | 20,663 | 23,557 | 21,259 | 84,141 |
14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 18,094 | 69,737 | |
伸率 | 19.3% | 22.8% | 22.9% | 17.5% | 20.7% | |
ブルネイ | 15年 | 1,411 | 1,199 | 1,455 | 1,292 | 5,357 |
14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 1,565 | 5,913 | |
伸率 | -8.7% | -8.2% | -2.7% | -17.4% | -9.4% | |
インドネシア | 15年 | 94,194 | 88,741 | 99,410 | 81,600 | 363,945 |
14年 | 103,609 | 111,824 | 113,067 | 106,124 | 434,624 | |
伸率 | -9.1% | -20.6% | -12.1% | -23.1% | -16.3% | |
マレーシア | 15年 | 50,602 | 50,390 | 67,314 | 45,187 | 213,493 |
14年 | 50,273 | 50,718 | 58,919 | 58,732 | 218,642 | |
伸率 | 0.7% | -0.6% | 14.2% | -23.1% | -2.4% | |
シンガポール | 15年 | 4,728 | 3,819 | 5,717 | 5,355 | 19,619 |
14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 3,060 | 12,426 | |
伸率 | 60.9% | 37.0% | 57.1% | 75.0% | 57.9% | |
タイ | 15年 | 59,721 | 63,949 | 74,117 | 54,058 | 251,845 |
14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 73,260 | 297,431 | |
伸率 | -12.8% | -10.8% | -11.7% | -26.2% | -15.3% | |
ベトナム | 15年 | 16,110 | 9,607 | 15,201 | 16,643 | 57,561 |
14年 | 8,948 | 5,918 | 9,316 | 10,118 | 34,300 | |
伸率 | 80.0% | 62.3% | 63.2% | 64.5% | 67.8% | |
合計 | 15年 | 245,428 | 238,368 | 286,771 | 225,394 | 995,961 |
14年 | 251,464 | 261,062 | 289,594 | 270,953 | 1,073,073 | |
伸率 | -2.4% | -8.7% | -1.0% | -16.8% | -7.2% |
2015年ASEAN自動車生産台数推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 1-4月 |
フィリピン | 15年 | 6,470 | 7,010 | 7,805 | 7,606 | 28,891 |
14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 5,918 | 26,318 | |
伸率 | 6.4% | -3.7% | 10.8% | 28.5% | 9.8% | |
インドネシア | 15年 | 98,872 | 92,836 | 107,725 | 97,231 | 396,664 |
14年 | 104,732 | 112,510 | 123,266 | 120,899 | 461,407 | |
伸率 | -5.6% | -17.5% | -12.6% | -19.6% | -14.0% | |
マレーシア | 15年 | 56,654 | 46,958 | 60,085 | 61,634 | 225,331 |
14年 | 55,503 | 47,680 | 50,382 | 57,586 | 211,151 | |
伸率 | 2.1% | -1.5% | 19.3% | 7.0% | 6.7% | |
タイ | 15年 | 167,165 | 179,158 | 178,217 | 123,968 | 648,508 |
14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 126,730 | 644,222 | |
伸率 | 2.8% | 3.3% | -1.7% | -2.2% | 0.7% | |
ベトナム | 15年 | 12,112 | 7,744 | 13,351 | 14,316 | 47,523 |
14年 | 7,402 | 5,870 | 9,002 | 10,317 | 32,591 | |
伸率 | 63.6% | 31.9% | 48.3% | 38.8% | 45.8% | |
合計 | 15年 | 341,273 | 333,706 | 367,183 | 304,755 | 1,346,917 |
14年 | 336,367 | 346,845 | 371,027 | 321,450 | 1,375,689 | |
伸率 | 1.5% | -3.8% | -1.0% | -5.2% | -2.1% |
(出所:ASEAN自動車連盟、改定値あり)