3月のインフレ率2.4%、前月(2.5%)から鈍化

2015/04/07

第1四半期平均も2.4%に、インフレ目標内で推移

 

 フィリピン国家統計局(NSO)発表によると、2015年3月の総合消費者物価(2006年=100)は前年同月比で 2.4%上昇(速報値)した。特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は2.7%と前月から0.2%ポイント上昇した。



 また、年初3カ月間(1~3月)の平均インフレ率は2.4%で、2015年の政府インフレ目標(2.0~4.0%)圏内に納まった。

 3月のインフレ率が前月より鈍化した主因は、食品類・非アルコール飲料価格が鈍化したこと。コメ、トウモロコシ、肉類、パン、油脂類、砂糖など主要食品の供給量が豊富であった。

 地域別で見ると、マニラ首都圏(地域別構成比30.006%)の総合インフレ率は1.9%で前月(2.2%)から0.3%ポイント鈍化。一 方、首都圏以外の地方 (地域別構成比 69.994%)の総合インフレ率は2.6%で、前月(2.6%)から横ばい。

 インフレ率が最も高かった地方はカラガ地方(3.6%)、次いでダバオ地方・西ビサヤ地方(3.3%)。セブ州など中央ビサヤ地方 は2.6%であった。最もインフレ率が低かった地方は、北ミンダナオ地方(1.7%)であっ た。



消費者物価上昇率(インフレ率:2006年基準の前年同月比%)

項目 15年3月 15年2月 14年3月 15年1-3月
全国    総合インフレ率 2.4 2.5 3.9 2.4
       コアインフレ率 2.7 2.5 2.8 2.5
首都圏  総合インフレ率 1.9 2.2 2.9 1.9
地方    総合インフレ率 2.6 2.6 4.2 2.6

(出所:フィリピン国家統計局資料より作成)


政府のインフレ率目標と実績の推移(過去実績はその目標設定時の2000年基準値)

09年 10年 11年 12年 13年 14年 15~18年
インフレ目標 2.5~4.5% 3.5~5.5% 3.0~5.0% 3.0~5.0%  3.0~5.0% 3.0~5.0%  2.0~4.0%
インフレ率実績 3.2% 3.8% 4.6% 3.2% 3.0%   4.1% -

(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)


総合消費者物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)

項目 年間 14年 15年
14年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
総合 4.1 3.9 4.1 4.5 4.4 4.9 4.9 4.4 4.3 3.7 2.7 2.4 2.5 2.4
食料品・非アルコール飲料 6.7 5.8 6.2 6.7 7.4 8.2 8.3 7.4 7.0 6.5 5.5 5.4 4.8 4.3
酒類・煙草 5.2 4.9 4.1 4.0 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 4.1 4.0 4.1 3.9 3.9
衣料・靴類 3.5 3.7 3.3 3.4 3.4 3.3 3.4 3.6 3.4 3.5 3.5 3.2 3.1 3.0
住宅・光熱・燃料 2.3 2.7 3.1 3.7 2.3 2.4 2.7 2.2 2.4 0.3 -1.6 -2.1 -1.1 -0.2
家庭用品・営繕 2.7 2.8 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2 2.1
健康・医療 3.3 3.3 3.0 3.0 3.0 3.2 3.3 3.5 3.5 3.5 3.1 2.7 2.7 2.5
交通・輸送 0.9 1.0 1.3 1.5 1.3 1.5 1.1 0.7 0.8 0.2 -1.0 -1.3 -0.5 -0.2
通信 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1
娯楽・文化 1.9 2.4 2.4 2.3 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.4 1.2 1.2 1.1
教育 4.9 4.7 4.7 4.7 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
外食・サービス他 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 1.7 1.8 1.8 1.6 1.5 1.5
首都圏 3.2 2.9 3.3 3.8 3.6 3.9 4.4 3.5 3.6 2.4 1.6 1.5 2.2 1.9
 地方 4.5 4.2 4.4 4.7 4.7 5.1 5.0 4.7 4.5 4.0 3.0 2.7 2.6 2.6



 食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)

項目 食料 コーン 果物 野菜 肉類 魚類 乳製品・卵 油・油脂 パン・シリアル 砂糖・菓子類 その他食品
14/3月 6.0 11.8 4.5 5.8 8.7 2.9 3.9 2.4 2.2 9.4 3.1 4.7
4月 6.5 12.1 4.9 5.8 8.2 3.4 5.0 2.5 3.4 9.7 3.6 6.5
5月 7.1 12.9 5.6 6.1 8.4 4.0 5.6 2.8 5.1 10.3 4.3 9.1
6月 7.8 13.6 7.2 4.6 12.4 4.6 5.4 3.1 6.1 10.8 6.4 10.3
7月 8.7 14.4 7.8 5.8 16.1 5.1 5.8 3.6 7.0 11.5 7.1 10.0
8月 8.7 13.2 9.1 8.3 15.0 5.9 6.4 4.2 7.5 10.7 7.5 9.6
9月 7.8 10.7 8.3 10.0 9.8 5.9 6.6 4.5 7.5 8.8 7.8 10.5
10月 7.2 10.9 8.3 11.3 5.8 5.5 5.9 4.8 7.2 9.0 7.0 8.6
11月 6.7 10.6 6.7 11.1 3.9 5.2 5.4 5.0 6.7 8.7 6.1 7.8
12月 5.7 9.5 4.8 10.6 1.0 5.0 4.5 4.9 4.8 7.7 4.6 6.3
15/1月 5.6 8.6 3.9 11.7 2.1 4.8 4.9 4.6 3.2 6.9 4.3 5.0
2月 4.9 7.2 2.4 11.4 -0.3 4.4 5.3 4.5 2.8 5.8 3.7 4.6
3月 4.4 5.6 0.9 11.1 1.5 3.7 5.3 4.1 2.1 4.5 3.3 4.7

(出所:フィリピン国家統計局資料より作成)

 

 なお、中央銀行(BSP)発表によると、2015年3月の総合インフレ率(2006年=100)2.4%への寄与度は、食料品・非アルコール飲料1.7% (うち食料品1.6%)、住宅・光熱・燃料0.0%、外食・サービス他0.2%、教育0.2%、酒類・煙草0.1%、衣料・靴類0.1%など。

 また、3カ月間平均インフレ率2.4%への寄与度は、食料品・非アルコール飲料1.9% (うち食料品1.8%)、住宅・光熱・燃料-0.3%、外食・サービス他0.2%、教育0.2%、酒類・煙草0.1%、衣料・靴類0.1%などである。

 中央銀行(BSP)は、今後も、通貨政策の決定が物価安定の基本方針と一致するよう価格や生産の動向を綿密に監視していく方針を示した(15年4月7日のフィリピン国家統計局と中央銀行発表より)。

 

15年3月及び年初3カ月間のインフレ率(2006年=100)と寄与度(%)

項目 物価指数 3月 1-3月
構成比 インフレ率 寄与度 インフレ率 寄与度
総合 100.00 2.4 2.4 2.4 2.4
食料品・非アルコール飲料 38.98 4.3 1.7 4.8 1.9
   うち食料品のみ 36.29 4.4 1.6 5.0 1.8
酒類・煙草 2.00 3.9 0.1 4.0 0.1
衣料・靴類 2.95 3.0 0.1 3.1 0.1
住宅・光熱・燃料 22.47 -0.2 0.0 -1.1 -0.3
家庭用品・営繕 3.22 2.1 0.1 2.2 0.1
健康・医療 2.99 2.5 0.1 2.7 0.1
交通・輸送 7.81 -0.2 0.0 -0.7 -0.1
通信 2.26 -0.1 0.0 -0.1 0.0
娯楽・文化 1.93 1.1 0.0 1.1 0.0
教育 3.36 5.1 0.2 5.1 0.2
外食・サービス他 12.03 1.5 0.2 1.6 0.2

(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)