15年1月の輸入14%減、51億ドル
2015/03/26
半導体は36%増の13億4千万ドル
対日輸入7%増、シェア7.7%で5位
フィリピン統計庁(PSA)国家統計局(NSO)は、2015年1月のモノの輸入速報値を発表した。
1月の輸入額は前年同月比14.2%減の51億0,829万米ドル。前月に引き続き二桁減、この1年間で最大の下げ幅となった。一方、1月の輸出額は 0.5%減の43億5,675万米ドル。この結果、 貿易収支は7億5,154万米ドルの赤字となり、前年同月の15億7,600万米ドルの赤字から52.3%減と大幅に赤字が縮小した。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比17.0%減の12億4,139万米ドル(構成比24.3%)と二桁減。一方、近い 将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は4.3%増の24億7,090万米ドル(48.4%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は 2.0%増の21億9,328万米ドル(42.9%)であった。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品で28.3%増の16億5,455万米ドル(構成比32.4%)。その大きなシェアを占める半導体は 35.5%増の13億3,727万米ドル(26.2%)と二桁増。2位の鉱物燃料・潤滑油類は43.4%減の7億2,363万米ドル(14.2%)、3位 の輸送機器は58.1%減の2億9,143万米ドルとそれぞれ大幅減になった。
国別輸入先トップは中国で前年同月比8.3%減の7億8,810万米ドル(構成比15.4%)、2位はシンガポールで39.4%増の4億6,341万米 ドル(9.1%)、3位は米国で31.3%減の4億6,046万米ドル(9.0%)。4位はドイツ。日本からの輸入は7.4%増の3億9,239万米ドル (7.7%)、5位であった。
対日貿易収支は4億9,022万米ドルの黒字で、日本はフィリピンにとって依然最大の貿易黒字相手国である。最大の赤字相手国は中国で3億4,275万米ドルの赤字となった(15年3月25日のフィリピン国家統計局発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 15年1月 | ||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 |
資本財 | 1,241.39 | 24.3 | -17.0 |
原材料・中間財 | 2,470.90 | 48.4 | 4.3 |
鉱物燃料・潤滑油 | 723.63 | 14.2 | -43.4 |
消費財 | 641.00 | 12.5 | -17.1 |
特別取引 | 31.37 | 0.6 | -17.5 |
合計 | 5,108.29 | 100.0 | -14.2 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 15年1月 | |||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 1,654.55 | 32.4 | 28.3 |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 723.63 | 14.2 | -43.4 |
3 | 輸送機械 | 291.43 | 5.7 | -58.1 |
4 | 産業用機械・装置 | 253.08 | 5.0 | -4.1 |
5 | 穀物・穀物調整品 | 208.54 | 4.1 | 5.3 |
6 | その他食品&家畜 | 164.05 | 3.2 | -3.5 |
7 | プラスチック類 | 136.13 | 2.7 | -10.6 |
8 | 鉄鋼類 | 134.23 | 2.6 | -15.0 |
9 | その他製品 | 128.62 | 2.5 | -1.8 |
10 | 有機無機化学品 | 111.14 | 2.2 | -13.5 |
上位10品目合計 | 3,805.42 | 74.5 | -14.8 | |
合計 | 5,108.29 | 100.0 | -14.2 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 15年1月 | |||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 |
1 | 中国 | 788.10 | 15.4 | -8.3 |
2 | シンガポール | 463.41 | 9.1 | 39.4 |
3 | 米国 | 460.46 | 9.0 | -31.3 |
4 | ドイツ | 418.82 | 8.2 | 99.9 |
5 | 日本 | 392.39 | 7.7 | 7.4 |
6 | 台湾 | 369.48 | 7.2 | -21.1 |
7 | 韓国 | 331.11 | 6.5 | -35.7 |
8 | タイ | 260.65 | 5.1 | -17.7 |
9 | サウジアラビア | 238.80 | 4.7 | -32.9 |
10 | マレーシア | 212.61 | 4.2 | -4.2 |
上位10カ国合計 | 3,935.84 | 77.0 | -8.8 | |
その他 | 1,172.45 | 23.0 | -28.5 | |
合計 | 5,108.29 | 100.0 | -14.2 |
2015年1月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル-FOB価格)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,275.00 | 392.39 | 882,61 | 490.22 |
2 | 中国 | 1,233.46 | 788.10 | 445.35 | -342.75 |
3 | 米国 | 1,154.33 | 460.46 | 693.87 | 233.41 |
4 | シンガポール | 768.29 | 463.41 | 304.89 | -158.52 |
5 | ドイツ | 644.42 | 418.82 | 225.60 | -193.22 |
6 | 香港 | 582.55 | 155.16 | 427.38 | 272.22 |
7 | 台湾 | 521.18 | 369.48 | 151.70 | -217.78 |
8 | 韓国 | 481.76 | 331.11 | 150.65 | -180.46 |
9 | タイ | 440.69 | 260.65 | 180.05 | -80.60 |
10 | マレーシア | 319.31 | 212.61 | 106.70 | -105.91 |
11 | インドネシア | 263.35 | 198.04 | 65.31 | -132.73 |
12 | サウジアラビア | 243.35 | 238.80 | 4.55 | -234.25 |
13 | オランダ | 149.29 | 22.41 | 126.88 | 104.47 |
14 | フランス | 137.44 | 108.48 | 28.96 | -79.52 |
15 | その他 | 1,250.63 | 688.36 | 562.26 | -126.10 |
合計 | 9,465.05 | 5,108.29 | 4,356.75 | -751.54 |
(出所:国家統計局資料より作成)