第3四半期GDP成長率5.3%、約3年ぶりの低成長
2014/11/27
鉱工業7.6%、サービス5.4%、農林水産-2.7%
9カ月間で5.8%(前年7.5%)、年間目標達成困難に
2014年第3四半期(7~9月)GDP成長率(前年同期比実質ベース:以下同様)速報値は5.3%で、前期の6.4%(8月発表の速報値と同水準(同水準)、前年同期の7.0%から大幅鈍化した。また、民間エコノミストによる事前予想コンセンサスの6.5%をかなり下回った。また、2011年第4四半期の4.0%以来、約3年ぶりの低成長となった。
セクター別成長率では、サービス産業は5.4%(前年同期7.7%)と鈍化したが、GDP成長率5.3%への寄与度はセクター中最も高かい3.1%ポイント。また、鉱工業は7.6%と前年同期の7.7%から僅かに鈍化したが引き続き成長を牽引、GDP成長寄与度は2.4%ポイントであった。一方、農林水産業はマイナス 2.7%(同プラス0.3%)と落ち込み、2009年第4四半期以来最も低調となった。GDP成長寄与度はマイナス0.3%ポイント。
支出項目別伸び率は、家計最終消費支出が5.2%(前年同期6.2%)へと鈍化した。一方、政府支出はマイナス2.6%(同7.0%)へと急鈍化した。輸出の伸びは9.8%(同12.4%)と依然高水準であっ た。一方、GDPのマイナス勘定となる輸入の伸びは5.8%(同17.3%)へと急鈍化、プラス勘定である輸出の鈍化率を大幅に上回った。すなわち、純輸出(輸出マイナス輸入)の改善が景気を下支えした。
第3四半期のGNI(国民総所得)成長率は4.8%で、前期の7.5%(速報値の7.2%から上方修正)、前年同期の9.0%から急鈍化。フィリピン人海外就労者(OFW)送金など海外からの 純所得の伸びが2.7%(前年同期19.9%)へと大幅鈍化したことが響いた。
第3四半期が低調であったことにより、2014年9カ月間(1月~9月)のGDP成長率は5.8%(前年同期7.5%)へ鈍化、政府の年間成長率目標(6.5~7.5%)の達成は非常に困難な状況となった。セクター別成長率はサービス6.1%(前年同期7.4%)、鉱工業6.9%(同9.9%)、農林水産0.6%(同1.2%)であった。一方、GNI成長率も6.5%(同7.6%)へと鈍化した(14年11月27日の国家統計調整委員会発表より)。
産業・支出項目別GDP実質成長率(年率)の推移(2000年基準:単位:%)
項目 | 構成比 | 四半期成長率 | 9カ月間成長率 | |||||||
年 | 14年 | 13年 | 14年 | 13年 | 14年 | |||||
期間 | 3Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 1-3Q | 1-3Q |
GNI(国民総所得) | 100.0 | 7.3 | 6.4 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 4.8 | 7.6 | 6.5 |
GDP(国内総生産) | 82.9 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 5.3 | 7.5 | 5.8 |
NPI(海外からの純所得) | 17.1 | 5.6 | -1.2 | 19.9 | 12.3 | 15.0 | 13.8 | 2.7 | 7.9 | 10.2 |
セクター別内訳 | ||||||||||
農林水産業 | 7.5 | 3.2 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | -2.7 | 1.2 | 0.6 |
農林産業 | 6.0 | 2.6 | -0.9 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 4.5 | -3.3 | 0.7 | 1.1 |
米 | 1.2 | 4.5 | -1.8 | -6.5 | 8.1 | 3.3 | 6.4 | -10.0 | -1.1 | 0.4 |
トウモロコシ | 0.6 | 11.4 | -25.9 | 7.0 | -3.6 | 1.3 | 11.8 | -5.8 | 0.4 | 0.1 |
水産業 | 1.5 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | -4.4 | -3.1 | -1.6 | -0.4 | 3.1 | -1.7 |
鉱工業等 | 26.9 | 11.3 | 10.5 | 7.7 | 7.6 | 5.3 | 7.9 | 7.6 | 9.9 | 6.9 |
鉱業・採石業 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 5.0 | -2.5 | 9.0 | 2.1 | 7.8 | 2.0 | 5.6 |
製造業 | 18.2 | 9.5 | 10.3 | 8.9 | 12.0 | 6.9 | 10.9 | 7.2 | 9.6 | 8.4 |
建設 | 4.8 | 31.1 | 16.6 | 3.4 | -5.2 | 0.2 | 1.2 | 11.9 | 16.0 | 4.3 |
光熱水道 | 3.1 | 0.6 | 7.0 | 8.4 | 3.0 | 1.0 | 2.8 | 3.3 | 5.5 | 2.4 |
サービス業 | 48.5 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 7.4 | 6.1 |
運輸倉庫通信 | 5.8 | 1.4 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | 7.7 | 7.0 | 5.3 | 4.7 | 6.7 |
商業・自動車修理等 | 15.0 | 4.2 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 6.1 |
金融 | 5.9 | 18.0 | 10.3 | 12.1 | 10.7 | 5.7 | 6.1 | 7.7 | 13.3 | 6.5 |
不動産等 | 9.9 | 5.8 | 9.5 | 11.6 | 7.6 | 9.5 | 8.6 | 6.2 | 9.1 | 8.0 |
支出別内訳 | ||||||||||
家計最終消費支出 | 56.6 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
政府最終消費支出 | 8.2 | 10.0 | 12.1 | 7.0 | -0.4 | 1.9 | 0.0 | -2.6 | 9.8 | -0.2 |
資本形成 | 18.5 | 49.8 | 33.6 | 21.6 | 22.4 | 9.5 | -1.0 | 3.6 | 33.7 | 4.2 |
固定資本 | 18.1 | 17.3 | 13.6 | 9.5 | 8.0 | 11.0 | 4.5 | 10.1 | 13.4 | 8.6 |
建設 | 7.5 | 33.9 | 16.5 | 3.9 | -4.3 | -1.3 | 5.1 | 12.3 | 16.9 | 5.4 |
耐久設備 | 9.1 | 10.4 | 13.2 | 15.4 | 23.2 | 22.7 | 3.5 | 8.1 | 12.9 | 12.1 |
輸出等 | 46.1 | -10.6 | -7.7 | 12.4 | 3.2 | 13.5 | 10.5 | 9.8 | -2.2 | 11.1 |
輸入等(控除勘定) | 45.8 | 2.8 | -4.6 | 17.3 | 6.4 | 10.1 | 3.1 | 5.8 | 5.1 | 6.2 |
(出所:国家統計調整委員会資料より作成)