対日貿易黒字68億ドルと高水準、経済成長に大きく貢献
2014/11/26
対日輸出107億ドル(シェア23%)、輸入38億ドル(シェア8%)
対中輸出62億ドル、輸入は71億ドル(シェア15%):9カ月間
既報のとおり、フィリピン統計庁(PSA)国家統計局(NSO)は11月11日に、2014年9月及び年初9カ月間(1~9月)のフィリピン商品輸出実績(速報値)を、11月25日に同商品輸入実績(速報値)を発表した。この2つの統計からは、貿易においても日本のフィリピン経済への貢献度が非常に高いことが読み取れる。
2013年に前年比3.6%増と伸び悩んだフィリピンの輸出が回復基調となっている。2014年9カ月間で前年同期比9.9%増の約466億米ドルに達し二桁増ペースにあと一歩と迫っている。牽引役は対日輸出であり、9カ月間で同20%増の約107億米ドル、国・地域別シェアを22.9%へと高め断トツとなっている。特に9月は前年同月比52.6%増と急増、同シェアは30%にまで上昇した。日本は従来からフィリピンにとって最大の輸出国となってきているが、今年はフィリピンの輸出拡大への貢献度を一段と高めている。
一方、フィリピンの9カ月間の輸入は同3.4%減の約481億米ドルと伸び悩んでいる。特に、対日輸入は同3.6%減の約38億米ドルと低調、国・地域別シェアは8.0%にとどまり、中国、米国、韓国に次ぐ4位へと後退している。9カ月間の輸出と輸入を合計した貿易額では日本が約144億米ドルで、中国の約133億ドルをおさえフィリピン最大の貿易相手国としての地位を辛うじて維持している。
また、フィリピンの純輸出額(輸出マイナス輸入)は対日本が約68億米ドルで断トツである。すなわち、対日貿易収支は68億米ドルの大幅黒字(日本にとっては大幅赤字)、9月だけで約13億米ドルの黒字となっている。一方、対中国貿易収支は約9億米ドルの赤字、9月だけで約1億7千万米ドルの赤字となっている。
このように日本への輸出が大幅増加し22.9%という断トツのシェアを占めているだけにとどまらず、全体の貿易収支が約15億米ドルの赤字という中で、上記のように対日貿易収支は約68億米ドルの黒字という極めて不均衡な状況となっている。このような対日貿易における不均衡(輸出大幅超過)が、フィリピン経済成長に大きく貢献しているといえよう。一方、中国は、南シナ海領海問題で緊張関係にありながら、対フィリピン貿易で大きなメリットを得ているという結果となっている(フィリピン統計庁・国家統計局資料などより)。
フィリピン輸出先上位国(単位:百万米ドル、順位は9月実績による、伸び率は対前年同月・同期比)
時期 | 2014年9月 | 14年1~9月 | |||||
順位 | 国 | 輸出額 | 構成比% | 伸び率% | 輸出額 | 構成比% | 伸び率% |
1 | 日本 | 1,733.86 | 29.6 | 52.6 | 10,666.44 | 22.9 | 20.0 |
2 | 米国 | 793.61 | 13.6 | -33.6 | 6,578.50 | 14.1 | 2.5 |
3 | 中国 | 612.79 | 10.5 | 17.0 | 6,198.32 | 13.3 | 21.7 |
4 | 香港 | 537.97 | 9.2 | 6.1 | 4,042.10 | 8.7 | 22.4 |
5 | シンガポール | 431.64 | 7.4 | 32.9 | 3,403.82 | 7.3 | 13.1 |
6 | ドイツ | 241.34 | 4.1 | 18.3 | 1,986.94 | 4.3 | 16.5 |
7 | 韓国 | 223.23 | 3.8 | 11.0 | 1,921.00 | 4.1 | -30.8 |
8 | タイ | 182.00 | 3.1 | 48.6 | 1,804.20 | 3.9 | 32.3 |
9 | 台湾 | 180.67 | 3.1 | 4.8 | 1,510.12 | 3.2 | 14.8 |
10 | オランダ | 170.59 | 2.9 | 42.0 | 1,464.75 | 3.1 | 8.8 |
上位10カ国合計 | 5,107.71 | 87.3 | 13.3 | 39,576.18 | 84.9 | 12.4 | |
その他 | 741.13 | 12.7 | 35.0 | 7,020.25 | 15.1 | -2.1 | |
全輸出額 | 5,848.83 | 100.0 | 15.7 | 46,596.43 | 100.0 | 9.9 |
(出所: フィリピン国家統計局資料より作成)
フィリピンの輸入先上位国(単位:百万米ドル、順位は9月実績による、伸び率は対前年同月・同期比)
年・月 | 14年9月 | 14年1~9月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比% | 前年同月比伸率% | 輸入額 | 構成比% | 前年同期比伸率% |
1 | 中国 | 781.01 | 14.0 | 18.5 | 7,097.18 | 14.7 | 18.6 |
2 | 台湾 | 489.56 | 8.8 | 7.2 | 3,288.84 | 6.8 | -11.0 |
3 | 米国 | 476.26 | 8.6 | -29.3 | 4,204.71 | 8.7 | -18.1 |
4 | 日本 | 428.93 | 7.7 | -5.8 | 3,827.00 | 8.0 | -3.6 |
5 | 韓国 | 424.21 | 7.6 | 23.4 | 3,938.33 | 8.2 | 10.2 |
6 | シンガポール | 365.17 | 6.6 | -11.0 | 3,257.87 | 6.8 | 0.7 |
7 | タイ | 349.81 | 6.3 | -0.1 | 2,477.53 | 5.1 | 1.1 |
8 | インドネシア | 295.73 | 5.3 | 11.6 | 2,244.35 | 4.7 | 10.8 |
9 | マレーシア | 257.40 | 4.6 | 40.1 | 2,329.60 | 4.8 | 40.3 |
10 | ドイツ | 230.72 | 4.1 | -26.3 | 1,858.73 | 3.9 | 8.9 |
上位10カ国合計 | 4,098.81 | 73.6 | -0.3 | 34,524.15 | 71.7 | 3.3 | |
その他 | 1,469.12 | 26.4 | -8.7 | 13,609.71 | 28.3 | 3.9 | |
全輸入額 | 5,567.94 | 100.0 | -2.6 | 48,133.87 | 100.0 | 3.4 |
フィリピンの14年9月の対主要国貿易収支(単位:百万米ドル)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 2,162.79 | 428.93 | 1,733.86 | 1,304.93 |
2 | 中国 | 1,393.81 | 781.01 | 612.79 | -168.22 |
3 | 米国 | 1,269.86 | 476.26 | 793.61 | 317.35 |
4 | シンガポール | 796.88 | 365.17 | 431.71 | 66.54 |
5 | 台湾 | 670.24 | 489.56 | 180.67 | -308.89 |
6 | 韓国 | 647.44 | 424.21 | 223.23 | -200.99 |
7 | 香港 | 645.43 | 107.45 | 537.97 | 430.52 |
8 | タイ | 531.81 | 349.81 | 182.00 | -167.81 |
9 | ドイツ | 472.06 | 230.72 | 241.34 | 10.62 |
10 | マレーシア | 367.69 | 257.40 | 110.28 | -147.12 |
11 | インドネシア | 350.32 | 295.73 | 54.59 | -241.14 |
12 | サウジアラビア | 220.08 | 214.65 | 5.43 | -209.22 |
13 | オランダ | 201.86 | 31.27 | 170.59 | 139.32 |
14 | UAE | 164.72 | 136.77 | 27.95 | -108.82 |
15 | その他 | 1,521.84 | 978.98 | 542.86 | -436.11 |
合計 | 11,416.84 | 5,567.94 | 5,848.90 | 280.97 |
(注:UAE=アラブ首長国連邦)
フィリピンの2014年9カ月間の対主要国貿易収支(単位:百万米ドル)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 14,493.33 | 3,827.00 | 10,666.44 | 6,839.44 |
2 | 中国 | 13,295.00 | 7,097.18 | 6,198.32 | -898.66 |
3 | 米国 | 10,783.29 | 4,204.71 | 6,578.50 | 2,373.79 |
4 | シンガポール | 6,661.69 | 3,257.87 | 3,403.82 | 145.95 |
5 | 韓国 | 5,859.33 | 3,938.33 | 1,921.00 | -2,017.33 |
他国分を含む総合計 | 94,730.30 | 48,133.87 | 46,596.43 | -1,537.44 |
(出所:国家統計局資料より作成)