9月の輸入2.6%減少、電子22%の急減
2014/11/25
9カ月間累計で3.4%増の481億ドルに
対日輸入3.6%減少、シェア8%で4位
フィリピン統計庁(PSA)国家統計局(NSO)は11月25日、2014年9月及び年初9カ月間(1~9月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2014年9月単月動向]
9月の輸入額は前年同月比2.6%減の55億6,794万米ドルと小幅減。一方、9月の輸出額は前年同月比15.7%増の58億4,890万米ドル。この結果、 貿易収支は2億8,097万米ドルの黒字となった(前年同月6億6,300万米ドルの赤字)。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比20.7%減の13億0,018万米ドル(構成比23.4%)、近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は11.0%減の21億3,146万米ドル(38.3%)と落ち込んだ。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は10.8%減の19億0,595万米ドル(34.2%)と縮小した。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品(半導体など)で前年同月比22.0%減の13億6,945万米ドル(構成比24.6%)。その大きなシェアを占める半導体は27.3%減の10億7,777万米ドル(19.4%)と落ち込んだ。2位の鉱物燃料・潤滑油類は33.3%増の13億0,327万米ドル(23.4%)、3位は輸送機器、4位は産業用機械類・設備と続いた。
国別輸入先トップは中国で前年同月比18.5%増の7億8,101万米ドル(構成比14.0%)、2位は台湾で7.2%増の4億8,956万米ドル(8.8%)、3位は米国で29.3%減の4億7,626万米ドル(8.6%)。日本は5.8%減の4億2,893万米ドル(7.7%)と4位であった。
9月の対日貿易収支は13億0,493万米ドルの黒字で、日本はフィリピンにとって依然最大の貿易黒字相手国である。最大の赤字相手国は台湾で3億0,889万米ドルの赤字となった。
[2014年年初9カ月間の動向]
9カ月間の累計輸入額は前年同期比3.4%増の481億3,387万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は9.9%増の465億9,600万米ドル。この結果、貿易収支は15億3,700万米ドルの赤字。前年同期から赤字が47.7%縮小した。
項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比7.3%減の115億2,923万米ドル(構成比24.0%)と鈍化。一方、原材料・中間財輸入は6.9%増の190億6,827万米ドル(39.6%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は12.6%増の175億7,956万米ドル(36.5%)と二桁増であった。
個別ベースでは、1位はエレクトロニクス製品で前年同期比9.7%減の106億8,468万ペソ(構成比22.2%)、そのうち半導体は10.6%減の82億0,759万米ドル(17.1%)。次いで鉱物燃料・潤滑油の6.1%増の106億1,799万米ドル(22.1%)。3位輸送機械など。
国別輸入先トップ3は中国、米国、韓国。日本は第4位で前年同期比3.6%減の38億2,700万米ドル(構成比8.0%)と振るわなかった(14年11月25日のフィリピン国家統計局発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%)
年・月 | 14年9月 | 14年1~9月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 1,300.18 | 23.4 | -20.7 | 11,529.23 | 24.0 | -7.3 |
原材料・中間財 | 2,131.46 | 38.3 | -11.0 | 19,068.27 | 39.6 | 6.9 |
鉱物燃料・潤滑油 | 1,303.27 | 23.4 | 33.3 | 10,617.99 | 22.1 | 6.1 |
消費財 | 779.60 | 14.0 | 17.3 | 6,590.05 | 13.7 | 12.3 |
特別取引 | 53.43 | 1.0 | 28.5 | 328.33 | 0.7 | -13.2 |
合計 | 5,567.94 | 100.0 | -2.6 | 48,133.87 | 100.0 | 3.4 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%、順位は9月を基準)
年・月 | 14年9月 | 14年1~9月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 1,369.45 | 24.6 | -22.0 | 10,684.68 | 22.2 | -9.7 |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 1,303.27 | 23.4 | 33.3 | 10,617.99 | 22.1 | 6.1 |
3 | 輸送機械 | 393.97 | 7.1 | -43.1 | 4,824.28 | 10.0 | 23.0 |
4 | 産業用機械・装置 | 277.55 | 5.0 | 4.8 | 2,339.19 | 4.9 | -4.6 |
5 | 穀物・穀物調整品 | 195.91 | 3.5 | 52.7 | 1,186.82 | 2.5 | 31.3 |
6 | プラスチック類 | 163.94 | 2.9 | 28.4 | 1,464.15 | 3.0 | 30.1 |
7 | その他食品&家畜 | 158.40 | 2.8 | -0.9 | 1,507.91 | 3.1 | 11.1 |
8 | その他製品 | 155.69 | 2.8 | 47.3 | 1,194.83 | 2.5 | 19.5 |
9 | 有機・無機化学品 | 129.09 | 2.3 | 1.9 | 989.98 | 2.1 | -5.7 |
10 | 鉄鋼類 | 128.43 | 2.3 | 2.8 | 1,311.21 | 2.7 | 15.8 |
上位10品目合計 | 4,275.69 | 76.8 | -4.2 | - | |||
合計 | 5,567.94 | 100.0 | -2.6 | 48,133.87 | 100.0 | 3.4 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%、順位は9月を基準)
年・月 | 14年9月 | 14年1~9月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 781.01 | 14.0 | 18.5 | 7,097.18 | 14.7 | 18.6 |
2 | 台湾 | 489.56 | 8.8 | 7.2 | 3,288.84 | 6.8 | -11.0 |
3 | 米国 | 476.26 | 8.6 | -29.3 | 4,204.71 | 8.7 | -18.1 |
4 | 日本 | 428.93 | 7.7 | -5.8 | 3,827.00 | 8.0 | -3.6 |
5 | 韓国 | 424.21 | 7.6 | 23.4 | 3,938.33 | 8.2 | 10.2 |
6 | シンガポール | 365.17 | 6.6 | -11.0 | 3,257.87 | 6.8 | 0.7 |
7 | タイ | 349.81 | 6.3 | -0.1 | 2,477.53 | 5.1 | 1.1 |
8 | インドネシア | 295.73 | 5.3 | 11.6 | 2,244.35 | 4.7 | 10.8 |
9 | マレーシア | 257.40 | 4.6 | 40.1 | 2,329.60 | 4.8 | 40.3 |
10 | ドイツ | 230.72 | 4.1 | -26.3 | 1,858.73 | 3.9 | 8.9 |
上位10カ国合計 | 4,098.81 | 73.6 | -0.3 | 34,524.15 | 71.7 | 3.3 | |
その他 | 1,469.12 | 26.4 | -8.7 | 13,609.71 | 28.3 | 3.9 | |
合計 | 5,567.94 | 100.0 | -2.6 | 48,133.87 | 100.0 | 3.4 |
14年9月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 2,162.79 | 428.93 | 1,733.86 | 1,304.93 |
2 | 中国 | 1,393.81 | 781.01 | 612.79 | -168.22 |
3 | 米国 | 1,269.86 | 476.26 | 793.61 | 317.35 |
4 | シンガポール | 796.88 | 365.17 | 431.71 | 66.54 |
5 | 台湾 | 670.24 | 489.56 | 180.67 | -308.89 |
6 | 韓国 | 647.44 | 424.21 | 223.23 | -200.99 |
7 | 香港 | 645.43 | 107.45 | 537.97 | 430.52 |
8 | タイ | 531.81 | 349.81 | 182.00 | -167.81 |
9 | ドイツ | 472.06 | 230.72 | 241.34 | 10.62 |
10 | マレーシア | 367.69 | 257.40 | 110.28 | -147.12 |
11 | インドネシア | 350.32 | 295.73 | 54.59 | -241.14 |
12 | サウジアラビア | 220.08 | 214.65 | 5.43 | -209.22 |
13 | オランダ | 201.86 | 31.27 | 170.59 | 139.32 |
14 | UAE | 164.72 | 136.77 | 27.95 | -108.82 |
15 | その他 | 1,521.84 | 978.98 | 542.86 | -436.11 |
合計 | 11,416.84 | 5,567.94 | 5,848.90 | 280.97 |
(出所:国家統計局資料より作成、UAE=アラブ首長国連邦)