フィリピン二輪車生産、9カ月間で1.5%増の55万台
2014/11/08
インドネシア4%増の607万台、タイ21%減の138万台
ASEAN自動車連盟(AAF)は11月6日、2014年9月のASEANオートバイ・スクーター販売生産統計を発表した。
それよると、ASEAN域内主要5カ国全体の9月のオートバイ・スクーター国内販売台数は前年同月比1.4%増の95万3,650台。国別では、イ ンドネシアが前年同月比4.9%増の71万1,057台、タイは5.9%減の14万2,816台、フィリピン7.9%減の6万1,442台、マレーシア12.0%減の3万7,473台、シンガポール11.5%減の862台。
14年年初9カ月間(1~9月)では、前年同期比0.6%減の831万9,132台。7月の落ち込みが響いた。国別では、7割強のシェアを誇るインドネシアが前年同期比4.6%増の607万9,915台。それに次ぐタイは16.7%減の132万4,603台、マレーシア18.3%減の33万9,190台、シンガポール26.4%減の6,388台とそれぞれ二桁減になった。一方、フィリピンの販売台数は56万9,036台と前年同期から2万3,492台、率にして4.3%増加した。
一方、生産台数(4カ国)に関しては、9月は前年同月比1.6%減の94万8,850台。国別では、トップのインドネシアが前年同月比3.2%増の70万5,209台、2位のタイは16.1%減の14万3,990台。フィリピンは4.4%減の6万3,917台、マレーシアは17.1%減の3万5,734台と落ち込んだ。
14年年初9カ月間(1~9月)の生産台数は前年同期比2.1%減の833万1,109台。国別トップのインドネシアは前年同期比4.4%増の606万0,043台。タイは20.7%減の138万4,592台、マレーシア19.4%減の33万3,299台と二桁減。一方、フィリピンは1.5%増の54万7,966台と小幅ながら増加した(14年11月6日のASEAN自動車連盟統計より)。
2014年ASEANオートバイ・スクーター販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 1-9月 |
フィリピン | 14年 | 60,409 | 65,539 | 76,509 | 55,413 | 63,516 | 68,631 | 55,398 | 62,179 | 61,442 | 569,036 |
13年 | 47,106 | 56,758 | 61,866 | 50,531 | 67,508 | 70,624 | 63,538 | 60,927 | 66,686 | 545,544 | |
伸率 | 28.2% | 15.5% | 23.7% | 9.7% | -5.9% | -2.8% | -12.8% | 2.1% | -7.9% | 4.3% | |
インドネ シア |
14年 | 580,288 | 681,267 | 728,820 | 729,279 | 743,030 | 753,789 | 539,171 | 613,214 | 711,057 | 6,079,915 |
13年 | 649,983 | 653,357 | 667,483 | 660,505 | 647,215 | 661,282 | 704,019 | 490,824 | 678,139 | 5,812,807 | |
伸率 | -10.7% | 4.3% | 9.2% | 10.4% | 14.8% | 14.0% | -23.4% | 24.9% | 4.9% | 4.6% | |
マレーシア | 14年 | 34,230 | 29,278 | 40,946 | 42,652 | 41,482 | 40,056 | 34,587 | 38,486 | 37,473 | 339,190 |
13年 | 51,816 | 30,706 | 43,343 | 50,366 | 51,815 | 51,274 | 54,133 | 39,302 | 42,593 | 415,348 | |
伸率 | -33.9% | -4.7% | -5.5% | -15.3% | -19.9% | -21.9% | -36.1% | -2.1% | -12.0% | -18.3% | |
シンガ ポール |
14年 | 1,017 | 729 | 597 | 576 | 588 | 619 | 711 | 689 | 862 | 6,388 |
13年 | 945 | 792 | 1,030 | 976 | 1,028 | 872 | 1,128 | 936 | 974 | 8,681 | |
伸率 | 7.6% | -8.0% | -42.0% | -41.0% | -42.8% | -29.0% | -37.0% | -26.4% | -11.5% | -26.4% | |
タイ | 14年 | 125,605 | 150,161 | 156,029 | 131,147 | 155,813 | 158,991 | 160,805 | 143,236 | 142,816 | 1,324,603 |
13年 | 180,256 | 177,736 | 191,076 | 169,033 | 189,537 | 190,336 | 176,863 | 163,558 | 151,701 | 1,590,096 | |
伸率 | -30.3% | -15.5% | -18.3% | -22.4% | -17.8% | -16.5% | -9.1% | -12.4% | -5.9% | -16.7% | |
合計 | 14年 | 801,549 | 926,974 | 1,002,901 | 959,067 | 1,004,429 | 1,022,086 | 790,672 | 857,804 | 953,650 | 8,319,132 |
13年 | 930,106 | 919,349 | 964,798 | 931,411 | 957,103 | 974,388 | 999,681 | 755,547 | 940,093 | 8,372,476 | |
伸率 | -13.8% | 0.8% | 3.9% | 3.0% | 4.9% | 4.9% | -20.9% | 13.5% | 1.4% | -0.6% |
2014年ASEANオートバイ・スクーター生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 1-9月 |
フィリピン | 14年 | 64,882 | 58,277 | 66,807 | 59,565 | 61,066 | 63,897 | 45,970 | 63,585 | 63,917 | 547,966 |
13年 | 56,466 | 57,386 | 54,266 | 59,556 | 58,486 | 59,071 | 66,453 | 61,502 | 66,850 | 540,036 | |
伸率 | 14.9% | 1.6% | 23.1% | 0.0% | 4.4% | 8.2% | -30.8% | 3.4% | -4.4% | 1.5% | |
インドネ シア |
14年 | 595,636 | 659,258 | 729,476 | 748,401 | 722,192 | 761,117 | 553,626 | 590,337 | 705,209 | 6,065,252 |
13年 | 662,920 | 659,417 | 654,760 | 672,370 | 644,881 | 653,384 | 694,492 | 484,428 | 683,066 | 5,809,718 | |
伸率 | -10.1% | 0.0% | 11.4% | 11.3% | 12.0% | 16.5% | -20.3% | 21.9% | 3.2% | 4.4% | |
マレーシア | 14年 | 35,134 | 26,004 | 38,188 | 41,889 | 39,800 | 41,320 | 35,757 | 39,473 | 35,734 | 333,299 |
13年 | 50,738 | 29,341 | 39,397 | 51,072 | 52,542 | 53,214 | 53,416 | 40,719 | 43,121 | 413,560 | |
伸率 | -30.8% | -11.4% | -3.1% | -18.0% | -24.3% | -22.4% | -33.1% | -3.1% | -17.1% | -19.4% | |
タイ | 14年 | 165,226 | 148,575 | 174,580 | 149,616 | 160,898 | 159,090 | 141,309 | 141,308 | 143,990 | 1,384,592 |
13年 | 193,503 | 186,375 | 207,888 | 179,219 | 218,276 | 209,345 | 196,231 | 184,411 | 171,854 | 1,746,902 | |
伸率 | -14.6% | -20.3% | -16.0% | -16.5% | -26.3% | -24.0% | -28.0% | -23.4% | -16.1% | -20.7% | |
合計 | 14年 | 860,878 | 892,114 | 1,009,051 | 999,471 | 983,956 | 1,025,424 | 776,662 | 834,703 | 948,850 | 8,331,109 |
13年 | 963,627 | 932,519 | 956,311 | 962,217 | 974,185 | 975,014 | 1,010,592 | 711,060 | 964,691 | 8,510,216 | |
伸率 | -10.7% | -4.3% | 5.5% | 3.9% | 1.0% | 5.2% | -23.1% | 8.3% | -1.6% | -2.1% |
(出所:ASEAN自動車連盟)