8月の輸入1.3%減、半導体21%減と不振
2014/10/26
8カ月間累計では4%増の424億5千万ドル
対日輸入4%減少、シェア7.9%で4位と低調
対中18%増の63億ドル、シェア15%で断トツ
フィリピン統計庁(PSA)国家統計局(NSO)は10月24日、2014年8月及び年初8カ月間(1~8月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2014年8月単月動向]
8月の輸入額は前年同月比1.3%減の54億9,098万米ドルと小幅減。一方、8月の輸出額は前年同月比10.5%増の54億7,435万米ドル。この結果、 貿易収支は1,663万米ドルの赤字となったが、前年同月の6億0,800万米ドルの赤字を97.3%縮小した。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比3.1%増の15億7,586万米ドル(構成比28.7%)と小幅ながら増加した一方、近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は9.5%減の18億3,003万米ドル(33.3%)と落ち込んだ。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は0.6%減の17億0,855万米ドル(31.1%)と僅かに減少した。
個別ベースでは、1位が鉱物燃料・潤滑油類で前年同月比2.6%減の12億6,305万米ドル(構成比23%)。2位のエレクトロニクス製品(半導体など)は15.4%減の11億3,505万米ドル(20.7%)、その大きなシェアを占める半導体は20.6%減の8億3,099万米ドル(15.1%)と二桁減。3位は輸送機器、4位は産業用機械類・設備と続いた。
国別輸入先トップは中国で前年同月比8.9%増の8億0,652万米ドル(構成比14.7%)、2位は米国で18.2%減の4億2,879万米ドル(7.8%)、3位はシンガポールで0.2%増の4億0,637万米ドル(7.4%)。日本は20.3%減の3億6,681万米ドル(6.7%)と6位に下がった。
8月の対日貿易収支は6億7,757万米ドルの黒字で、日本はフィリピンにとって依然最大の貿易黒字相手国である。最大の赤字相手国は石油輸出国サウジアラビアで3億1,529万米ドルの赤字となった。
[2014年年初8カ月間の動向]
8カ月間の累計輸入額は前年同期比4%増の424億4,565万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は9.2%増の407億4,800万米ドル。この結果、貿易収支は16億9,800万米ドルの赤字。前年同期から赤字が51.2%縮小した。
項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比5.7%減の101億8,904万米ドル(構成比24%)と鈍化。一方、原材料・中間財輸入は9.5%増の169億0,567万米ドル(39.8%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は16.1%増の156億4,254万米ドル(36.9%)と二桁増であった。
個別ベースでは、1位は鉱物燃料・潤滑油で前年同期比3.2%増の93億1,569万ペソ(構成比21.9%)、次いでエレクトロニクス製品の7.6%減の93億0,507万米ドル(21.9%)。そのうち半導体は7.4%減の71億2,215万米ドル(16.8%)。3位輸送機械など。
国別輸入先トップ3は中国、米国、韓国。日本は第4位で前年同期比4%減の33億7,328万米ドル(構成比7.9%)と振るわなかった(14年10月24日のフィリピン国家統計局発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%)
年・月 | 14年8月 | 14年1~8月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 1,575.86 | 28.7 | 3.1 | 10,189.04 | 24.0 | -5.7 |
原材料・中間財 | 1,830.03 | 33.3 | -9.5 | 16,905.67 | 39.8 | 9.5 |
鉱物燃料・潤滑油 | 1,263.05 | 23.0 | -2.6 | 9,315.69 | 21.9 | 3.2 |
消費財 | 766.21 | 14.0 | 13.8 | 5,743.01 | 13.5 | 10.4 |
特別取引 | 55.82 | 1.0 | 27.2 | 292.24 | 0.7 | -13.2 |
合計 | 5,490.98 | 100.0 | -1.3 | 42,445.65 | 100.0 | 4.0 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%、順位は8月を基準)
年・月 | 14年8月 | 14年1~8月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 1,263.05 | 23.0 | -2.6 | 9,315.69 | 21.9 | 3.2 |
2 | エレクトロニクス製品 | 1,135.05 | 20.7 | -15.4 | 9,305.07 | 21.9 | -7.6 |
3 | 輸送機械 | 559.06 | 10.2 | 22.4 | 4,354.87 | 10.3 | 34.9 |
4 | 産業用機械・装置 | 276.93 | 5.0 | 3.2 | 2,049.43 | 4.8 | -6.3 |
5 | その他食品&家畜 | 188.07 | 3.4 | 26.6 | 1,342.17 | 3.2 | 12.1 |
6 | プラスチック類 | 162.19 | 3.0 | 19.3 | 1,293.68 | 3.0 | 29.7 |
7 | 鉄鋼類 | 155.65 | 2.8 | 23.7 | 1,181.60 | 2.8 | 17.3 |
8 | 穀物・穀物調整品 | 154.41 | 2.8 | 86.1 | 989.87 | 2.3 | 27.6 |
9 | その他製品 | 144.57 | 2.6 | 24.6 | 1,036.64 | 2.4 | 15.9 |
10 | 通信機器・電気機械 | 112.77 | 2.1 | 9.5 | 908.99 | 2.1 | 11.4 |
上位10品目合計 | 4,151.76 | 75.6 | 1.9 | - | |||
合計 | 5,490.98 | 100.0 | -1.3 | 42,445.65 | 100.0 | 4.0 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%、順位は8月を基準)
年・月 | 14年8月 | 14年1~8月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 806.52 | 14.7 | 8.9 | 6,308.08 | 14.9 | 18.4 |
2 | 米国 | 428.79 | 7.8 | 18.2 | 3,720.67 | 8.8 | -16.5 |
3 | シンガポール | 406.37 | 7.4 | 0.2 | 2,889.70 | 6.8 | 2.3 |
4 | 台湾 | 403.24 | 7.3 | -14.3 | 2,795.64 | 6.6 | -13.6 |
5 | 韓国 | 383.13 | 7.0 | 23.0 | 3,511.72 | 8.3 | 8.7 |
6 | 日本 | 366.81 | 6.7 | -20.3 | 3,373.28 | 7.9 | -4.0 |
7 | サウジアラビア | 327.78 | 6.0 | -26.6 | 2,047.16 | 4.8 | 11.9 |
8 | タイ | 321.24 | 5.9 | 24.1 | 2,117.04 | 5.0 | 0.7 |
9 | フランス | 292.12 | 5.3 | 587.5 | 1,739.83 | 4.1 | 134.1 |
10 | ドイツ | 228.05 | 4.2 | -33.9 | 1,628.18 | 3.8 | 16.8 |
上位10カ国合計 | 3,964.05 | 72.2 | -1.0 | 30,131.30 | 71.0 | 5.1 | |
その他 | 1,526.93 | 27.8 | -2.0 | 12,314.35 | 29.0 | 1.4 | |
合計 | 5,490.98 | 100.0 | -1.3 | 42,445.65 | 100.0 | 4.0 |
14年8月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 中国 | 1,627.26 | 806.52 | 820.74 | 14.22 |
2 | 日本 | 1,411.20 | 366.81 | 1,044.39 | 677.57 |
3 | 米国 | 1,228.40 | 428.79 | 799.62 | 370.83 |
4 | シンガポール | 812.04 | 406.37 | 405.67 | -0.70 |
5 | 香港 | 653.82 | 177.58 | 476.24 | 298.67 |
6 | 台湾 | 586.89 | 403.24 | 183.65 | -219.59 |
7 | 韓国 | 555.78 | 383.13 | 172.65 | -210.48 |
8 | タイ | 485.91 | 321.24 | 164.67 | -156.57 |
9 | ドイツ | 447.98 | 228.05 | 219.93 | -8.12 |
10 | サウジアラビア | 340.26 | 327.78 | 12.48 | -315.29 |
11 | フランス | 319.57 | 292.12 | 27.45 | -264.67 |
12 | マレーシア | 315.84 | 215.57 | 100.27 | -115.29 |
13 | インドネシア | 246.02 | 180.30 | 65.72 | -114.58 |
14 | オランダ | 227.40 | 34.03 | 193.36 | 159.33 |
15 | その他 | 1,706.96 | 919.46 | 787.51 | -131.95 |
合計 | 10,965.34 | 5,490.98 | 5,474.35 | -16.63 |
(出所:国家統計局資料より作成)