比四輪車生産、7カ月間で23%増の5万3千台
2014/09/02
ASEAN主要5カ国でのシェアは2.3%
ASEAN自動車連盟(AAF)は9月2日、2014年7月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、7月のASEAN域内の四輪車国内販売台数は合計で25万9,069台で、前年同月に比べ15.7%減少した。タイやインドネシアの落ち込みが響いた。国別では、インドネシアが前年同月比18.5%減の9万0,560台と7か月連続首位を維持。2位のタイは29.2%減の6万9,527 台。3位はマレーシアで11.9%減の6万0,267台であった。フィリピンは32.1%増の2万0,730台、ベトナムは36.1%増の1万1,173 台、シンガポールは50%増の4,331台、ブルネイは9.4%減の1,648台であった。
14年年初7カ月間(1~7月)の累計販売台数は前年同期比12%減の186万8,127台と二桁減。国別では、トップのインドネシアが前年同期 比2.7%増の73万3,716台に達した。2位はタイで39.2%減の51万0,438台、3位はマレーシアで3%増の39万3,409台、4位はフィ リピンの26%増の12万9,687台(工業会加盟企業ベース、輸入販売企業協会加盟企業の輸入車含むと24.4%増の15万0,625台)、5位がベト ナムの24%増の6万6,112台となっている。シンガポールは23.1%増の2万4,125台、ブルネイは3.7%減の1万0,640台であった。
生産台数(5カ国)に関しては、7月は前年同月比18.6%減の30万7,534台にとどまった。国別首位のタイは前年同月比24.9%減の15万 1,339台と落ち込んだ。2位インドネシアは12.1%減の9万3,610台、3位マレーシアは25.1%減の4万1,012台。一方、フィリピンは 37.6%増の1万1,217台、ベトナムは47.9%増の1万0,356台と共に大幅に増えた。生産台数から見ると、フィリピンは新車の半分強を輸入に 頼っていることがわかる。
14年年初7カ月間(1~7月)では、5カ国の生産台数は前年同期比12.2%減の234万9,121台と鈍化。輸出最大国のタイの生産が前年同期比 28.5%減の110万3,444台と落ち込んだのが響いた。一方、インドネシアは10.7%増の76万8,622台、マレーシア3%増の35万 8,904台、ベトナム35%増の 6万4,914台、フィリピン23.1%増の5万3,237台と増加した(14年9月2日のASEAN自動車連盟統計より)。
2014年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1-7月 |
フィリピン | 14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 18,094 | 19,598 | 19,622 | 20,730 | 129,687 |
13年 | 12,303 | 14,439 | 15,292 | 15,094 | 15,860 | 14,240 | 15,689 | 102,917 | |
伸率 | 27.1% | 16.5% | 25.4% | 19.9% | 23.6% | 37.8% | 32.1% | 26.0% | |
ブルネイ | 14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 1,565 | 1,598 | 1,481 | 1,648 | 10,640 |
13年 | 1,488 | 1,384 | 1,467 | 1,557 | 1,643 | 1,688 | 1,819 | 11,046 | |
伸率 | 3.9% | -5.6% | 2.0% | 0.5% | -2.7% | -12.3% | -9.4% | -3.7% | |
インドネシア | 14年 | 103,595 | 111,880 | 113,096 | 106,056 | 97,136 | 110,560 | 91,393 | 733,716 |
13年 | 96,718 | 103,278 | 95,996 | 102,257 | 99,697 | 104,268 | 112,178 | 714,392 | |
伸率 | 7.1% | 8.3% | 17.8% | 3.7% | -2.6% | 6.0% | -18.5% | 2.7% | |
マレーシア | 14年 | 50,273 | 50,718 | 58,919 | 58,732 | 55,939 | 58,561 | 60,267 | 393,409 |
13年 | 55,066 | 45,046 | 57,622 | 52,489 | 49,634 | 53.631 | 68,431 | 381,919 | |
伸率 | -8.7% | 12.6% | 2.3% | 11.9% | 12.7% | 9.2% | -11.9% | 3.0% | |
シンガポール | 14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 3,060 | 3,268 | 4,100 | 4,331 | 24,125 |
13年 | 3,328 | 1,947 | 2,362 | 2,623 | 2,962 | 3,480 | 2,888 | 19,590 | |
伸率 | -11.7% | 43.2% | 54.1% | 16.7% | 10.3% | 17.8% | 50.0% | 23.1% | |
タイ | 14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 73,260 | 69,681 | 73,799 | 69,527 | 510,438 |
13年 | 125,817 | 129,910 | 157,529 | 109,673 | 111,848 | 106,018 | 98,258 | 839,053 | |
伸率 | -45.5% | -44.8% | -46.7% | -33.2% | -37.7% | -30.4% | -29.2% | -39.2% | |
ベトナム | 14年 | 8,900 | 5,908 | 9,313 | 10,116 | 9,849 | 10,853 | 11,173 | 66,112 |
13年 | 9,326 | 3,679 | 7,647 | 8,001 | 8,201 | 8,239 | 8,209 | 53,302 | |
伸率 | -4.6% | 60.6% | 21.8% | 26.4% | 20.1% | 31.7% | 36.1% | 24.0% | |
合計 | 14年 | 251,402 | 261,108 | 289,620 | 270,883 | 257,069 | 278,976 | 259,069 | 1,868,127 |
13年 | 304,046 | 299,683 | 337,915 | 291,694 | 289,845 | 291,564 | 307,472 | 2,122,219 | |
伸率 | -17.3% | -12.9% | -14.3% | -7.1% | -11.3% | -4.3% | -15.7% | -12.0% |
2014年ASEAN自動車生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1-7月 |
フィリピン | 14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 5,918 | 8,243 | 7,459 | 11,217 | 53,237 |
13年 | 5,170 | 6,461 | 5,798 | 5,856 | 6,962 | 4,835 | 8,151 | 43,233 | |
伸率 | 17.6% | 12.7% | 21.5% | 1.1% | 18.4% | 54.3% | 37.6% | 23.1% | |
インドネシア | 14年 | 104,728 | 112,501 | 123,007 | 121,114 | 96,353 | 117,309 | 93,610 | 768,622 |
13年 | 98,274 | 100,689 | 89,177 | 101,895 | 99,727 | 97,958 | 106,533 | 694,253 | |
伸率 | 6.6% | 11.7% | 37.9% | 18.9% | -3.4% | 19.8% | -12.1% | 10.7% | |
マレーシア | 14年 | 55,503 | 47,680 | 50,382 | 57,586 | 54,432 | 52,309 | 41,012 | 358,904 |
13年 | 56,232 | 40,785 | 49,034 | 50,727 | 47,301 | 49,432 | 54,792 | 348,303 | |
伸率 | -1.3% | 16.9% | 2.7% | 13.5% | 15.1% | 5.8% | -25.1% | 3.0% | |
タイ | 14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 126,730 | 148,011 | 159,872 | 151,339 | 1,103,444 |
13年 | 236,025 | 229,204 | 256,278 | 170,434 | 231,866 | 217,123 | 201,481 | 1,542,411 | |
伸率 | -31.1% | -24.3% | -29.2% | -25.6% | -36.2% | -26.4% | -24.9% | -28.5% | |
ベトナム | 14年 | 7,879 | 5,870 | 9,002 | 10,317 | 10,622 | 10,868 | 10,356 | 64,914 |
13年 | 6,880 | 4,173 | 7,244 | 7,447 | 7,612 | 7,735 | 7,001 | 48,092 | |
伸率 | 14.5% | 40.7% | 24.3% | 38.5% | 39.5% | 40.5% | 47.9% | 35.0% | |
合計 | 14年 | 336,840 | 346,836 | 370,768 | 321,665 | 317,661 | 347,817 | 307,534 | 2,349,121 |
13年 | 402,581 | 381,312 | 407,531 | 336,359 | 393,468 | 377,083 | 377,958 | 2,676,292 | |
伸率 | -16.3% | -9.0% | -9.0% | -4.4% | -19.3% | -7.7% | -18.6% | -12.2% |
(出所:ASEAN自動車連盟)