第2四半期GDP成長率 6.4%(前期5.6%)
2014/08/28
アジア第2位の伸び、製造業が二桁成長
上半期成長率:GDP6%、GNIは7.2%に
今第2四半期GDP成長率(前年同期比実質ベース:以下同様)は6.4%で、前期の5.6%(改定値:以下同様)から 拡大した。非常に高水準であった前年同期の7.9%からは鈍化したが、昨年11月の超大型台風被害の影響などによる景気鈍化から脱したと言えよう。また、民間エコノミストによる事前予想コンセンサスのほぼ上限となった。アジア主要国では、中国に次いで、マレーシアと共に2番目に高い成長率であった。
なお、季節調整済み前期比成長率は1.9%で、前期の1.4%、前年同期の1.3%からは拡大した。 セクター別成長率は、鉱工業が7.8%((前年同 期10.5%)で引き続き牽引役となった。特に、製造業が10.8%(同 10.3%)と高い成長を記録した。サービス産業も6.0%((同7.8%)と依然堅調であった。一方、農林水産業は3.6%(同マイナス0.2%)と急回復した。
支出項目別伸び率は、家計最終消費支出が5.3%(前年同期5.1%)と一段と活況であった。一方、政府支出は0.0%(同12.1%)へと急鈍化し た。輸出の伸びは10.3%(同マイナス7.7%)へ急回復、景気の下支え役となった。一方、GDPのマイナス勘定となる輸入の伸びは1.4%(同マイナ ス4.6%)へと拡大したが、プラス勘定となる輸出の伸びを大幅に下回った。
第2四半期のGNI(国民総所得)成長率は7.3%で、前期の7.2%(速報値の7.6%から下方修正)、前年同期の6.4%から拡大した。
これらの結果、2014年上半期(1月~6月)のGDP成長率は6.0%へ鈍化したが(前年同期は7.8%)、GNI成長率は7.2%(同 6.8%)へと拡大した(14年8月28日の国家統計調整委員会発表などより)。
産業・支出項目別GDP実質成長率(年率)の推移(2000年基準:単位:%)
項目 | 構成比 | 四半期成長率 | 上半期成長率 | ||||||
年 | 14年 | 13年 | 14年 | 13年 | 14年 | ||||
期間 | 2Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 1-2Q | 1-2Q |
GNI(国民総所得) | 100.0 | 7.3 | 6.4 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.2 |
GDP(国内総生産) | 84.3 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 7.8 | 6.0 |
NPI(海外からの純所得) | 15.7 | 5.6 | -1.2 | 19.9 | 12.3 | 15.0 | 12.7 | 2.1 | 13.9 |
セクター別内訳 | |||||||||
農林水産業 | 7.7 | 3.2 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 1.6 | 2.2 |
農林産業 | 6.4 | 2.6 | -0.9 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 4.6 | 0.9 | 3.1 |
米 | 1.5 | 4.5 | -1.8 | -6.5 | 8.1 | 3.3 | 6.4 | 1.4 | 4.8 |
トウモロコシ | 0.3 | 11.4 | -25.9 | 7.0 | -3.6 | 1.3 | 11.8 | -4.2 | 4.7 |
水産業 | 1.3 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | -4.4 | -3.1 | -0.7 | 4.6 | -1.9 |
鉱工業等 | 28.0 | 11.3 | 10.5 | 7.7 | 7.6 | 5.3 | 7.8 | 10.9 | 6.6 |
鉱業・採石業 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 5.0 | -2.5 | 9.0 | 1.9 | 1.1 | 4.7 |
製造業 | 19.1 | 9.5 | 10.3 | 8.9 | 12.0 | 6.9 | 10.8 | 9.9 | 8.8 |
建設 | 4.9 | 31.1 | 16.6 | 3.4 | -5.2 | 0.2 | 1.4 | 22.9 | 0.9 |
光熱水道 | 2.8 | 0.6 | 7.0 | 8.4 | 3.0 | 1.0 | 2.8 | 3.9 | 2.0 |
サービス業 | 48.6 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 7.2 | 6.4 |
運輸倉庫通信 | 6.7 | 1.4 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | 7.7 | 6.3 | 4.1 | 7.0 |
商業・自動車修理等 | 13.1 | 4.2 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 5.3 | 6.3 |
金融 | 6.3 | 18.0 | 10.3 | 12.1 | 10.7 | 5.7 | 5.9 | 13.8 | 5.8 |
不動産等 | 9.7 | 5.8 | 9.5 | 11.6 | 7.6 | 9.5 | 8.9 | 7.8 | 9.2 |
支出別内訳 | |||||||||
家計最終消費支出 | 55.8 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
政府最終消費支出 | 10.2 | 10.0 | 12.1 | 7.0 | -0.4 | 1.9 | 0.0 | 11.1 | 0.9 |
資本形成 | 13.9 | 49.8 | 33.6 | 21.6 | 22.4 | 9.5 | -2.4 | 41.7 | 3.9 |
固定資本 | 16.2 | 17.3 | 13.6 | 9.5 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 15.5 | 7.6 |
建設 | 7.3 | 33.9 | 16.5 | 3.9 | -4.3 | -1.3 | 5.1 | 24.2 | 2.1 |
耐久設備 | 7.4 | 10.4 | 13.2 | 15.4 | 23.2 | 22.7 | 2.3 | 11.7 | 13.6 |
輸出等 | 41.1 | -10.6 | -7.7 | 12.4 | 3.2 | 13.5 | 10.3 | -9.1 | 11.8 |
輸入等(控除勘定) | 35.9 | 2.8 | -4.6 | 17.3 | 6.4 | 10.1 | 1.4 | -1.1 | 5.7 |
(出所:国家統計調整委員会資料より作成)