比自動車生産非常に低水準、撤退の懸念も
2014/08/26
タイ、インドネシアの数十分の1、ベトナムの後塵
迅速かつ内容のある優遇・支援策策定必要
近年、経済の高成長とともに、フィリピンの四輪車新車販売台数が好調に伸びている。
下表のように、2014年上半期(1月~6月)のフィリピン国内四輪車新車販売台数(自動車工業会とトラック工業会{以下、工業会と記す}加盟企業分)は、前年同期比24.9%増の10万8,957台に達した。また、工業会加盟企業と自動車輸入販売企業協会(AVID)加盟企業の合計から重複加盟分を調整した新車総販売台数は、同24%増の約12万7千台に達した。
堅調なフィリピン景気、各社の販促強化の奏功などより、2014年は通年でも3年連続での過去最高更新が確実な状況である。工業会は、2014年通年の総販売台数を前年比19%増の25万台へと上方修正している。前年比伸び率はアジア主要国中最高のペースで推移している。
一見、順風万帆のように見えるフィリピン自動車産業界であるが課題や懸念も多い。まず、販売台数の絶対数がASEAN主要国の中で低水準であり、タイ、インドネシア、マレーシアの数分の一にとどまっている(詳細は下表にて)。したがっ て、一世帯当たりの乗用車所有率は11.5%、一人当たりでは3.5%程度とASEAN主要国中最低水準である。今後の成長余地が大きいとも言えなくもないが、一層の販売拡大必要な状況である。
更に深刻な問題は、自動車市場拡大が現地生産の拡大に結び付いていないことである。フィリピンの今上半期の生産台数は前年同期比19.8%増とASEAN主要国で最高の伸びを見せたものの、僅か4万2,020台にとどまっている。総販売台数約12万7千台の3分の一にも満たない水準である。フィ リピンでの販売は輸入車依存度が非常に高いという状況が反映された結果となっている。
また、タイの95万2,685台、インドネシアの67万4,364台、マレーシアの31万7,892台に比べ極端に少ない。そして、ベトナムの5万4,558台の後塵を拝している。2012年にはフォードがフィリピンでの生産から撤退、韓国の現代自動車は全て輸入でまかなうなど、フィリピンでの自動車生産は芳しくない。
フィリピンの生産台数が低水準である大きな理由は、政府が国内生産に対する一貫した支援策・優遇策をを打ち出してこなかったことであると考えられる。現 在も、自動車産業の再生・規模拡大に向けたロードマップ(行程表)や優遇措置策定に手間取っている。その政府原案では、税優遇措置の対象となるのは1モデ ル当たりの年間生産台数が4万台以上のみとされているとのことであり現実的ではないとの指摘もある。
支援策・優遇策策定に手間取っているなかで、貿易協定にともなう自動車関税の引き下げも進展しており、フィリピンでの自動車生産の環境は一段と厳しくな りつつある。また、生産が低調であることから裾野産業の育成が遅れ、そのことが自動車生産のさらなる鈍化につながるという悪循環に陥る懸念もある。
現在は、販売が好調なことから、トヨタが「イノーバ」や「ヴィオス」という現地生産車の設備増強に動いたり、三菱自動車が撤退したフォード工場を買い取 ることで生産能力を増強するなど好ましい動きも見られる。しかし、フィリピン政府の生産支援策・優遇策の策定がさらに遅れたり内容が乏しい場合や、中古車 密輸防止策が機能しないような場合は、フォードのように生産撤退に動く懸念もないとは言いきれない。
人口が多く成長率が高いという観点からは有望なフィリピン自動車市場ではあるが、生産拡大か縮小かの重大な岐路に立たされているといえよう。
再掲:2014年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 |
フィリピン (工業会加盟企業分のみ) |
14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 18,094 | 19,598 | 19,622 | 108,957 |
13年 | 12,303 | 14,439 | 15,292 | 15,094 | 15,860 | 14,240 | 87,228 | |
伸率 | 27.1% | 16.5% | 25.4% | 19.9% | 23.6% | 37.8% | 24.9% | |
ブルネイ | 14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 1,565 | 1,598 | 1,481 | 8,992 |
13年 | 1,488 | 1,384 | 1,467 | 1,557 | 1,643 | 1,688 | 9,227 | |
伸率 | 3.9% | -5.6% | 2.0% | 0.5% | -2.7% | -12.3% | -2.5% | |
インドネシア | 14年 | 103,595 | 111,880 | 113,096 | 106,056 | 97,136 | 110,560 | 642,323 |
13年 | 96,718 | 103,278 | 95,996 | 102,257 | 99,697 | 104,268 | 602,214 | |
伸率 | 7.1% | 8.3% | 17.8% | 3.7% | -2.6% | 6.0% | 6.7% | |
マレーシア | 14年 | 50,273 | 50,718 | 58,919 | 58,732 | 55,939 | 58,561 | 333,142 |
13年 | 55,066 | 45,046 | 57,622 | 52,489 | 49,634 | 53.631 | 313,488 | |
伸率 | -8.7% | 12.6% | 2.3% | 11.9% | 12.7% | 9.2% | 6.3% | |
シンガポール | 14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 3,060 | 3,268 | 4,100 | 19,794 |
13年 | 3,328 | 1,947 | 2,362 | 2,623 | 2,962 | 3,480 | 16,702 | |
伸率 | -11.7% | 43.2% | 54.1% | 16.7% | 10.3% | 17.8% | 18.5% | |
タイ | 14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 73,260 | 69,681 | 73,799 | 440,911 |
13年 | 125,817 | 129,910 | 157,529 | 109,673 | 111,848 | 106,018 | 740,795 | |
伸率 | -45.5% | -44.8% | -46.7% | -33.2% | -37.7% | -30.4% | -40.5% | |
ベトナム | 14年 | 8,900 | 5,908 | 9,313 | 10,116 | 9,849 | 10,853 | 54,939 |
13年 | 9,326 | 3,679 | 7,647 | 8,001 | 8,201 | 8,239 | 45,093 | |
伸率 | -4.6% | 60.6% | 21.8% | 26.4% | 20.1% | 31.7% | 21.8% | |
合計 | 14年 | 251,402 | 261,108 | 289,620 | 270,883 | 257,069 | 278,976 | 1,609,058 |
13年 | 304,046 | 299,683 | 337,915 | 291,694 | 289,845 | 291,564 | 1,814,747 | |
伸率 | -17.3% | -12.9% | -14.3% | -7.1% | -11.3% | -4.3% | -11.3% |
再掲:2014年ASEAN自動車生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 |
フィリピン | 14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 5,918 | 8,243 | 7,459 | 42,020 |
13年 | 5,170 | 6,461 | 5,798 | 5,856 | 6,962 | 4,835 | 35,082 | |
伸率 | 17.6% | 12.7% | 21.5% | 1.1% | 18.4% | 54.3% | 19.8% | |
インドネシア | 14年 | 104,728 | 112,501 | 123,007 | 121,114 | 96,174 | 116,840 | 674,364 |
13年 | 98,274 | 100,689 | 89,177 | 101,895 | 99,727 | 97,958 | 587,720 | |
伸率 | 6.6% | 11.7% | 37.9% | 18.9% | -3.6% | 19.3% | 14.7% | |
マレーシア | 14年 | 55,503 | 47,680 | 50,382 | 57,586 | 54,432 | 52,309 | 317,892 |
13年 | 56,232 | 40,785 | 49,034 | 50,727 | 47,301 | 49,432 | 293,511 | |
伸率 | -1.3% | 16.9% | 2.7% | 13.5% | 15.1% | 5.8% | 8.3% | |
タイ | 14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 126,730 | 148,011 | 160,452 | 952,685 |
13年 | 236,025 | 229,204 | 256,278 | 170,434 | 231,866 | 217,123 | 1,340,930 | |
伸率 | -31.1% | -24.3% | -29.2% | -25.6% | -36.2% | -26.1% | -29.0% | |
ベトナム | 14年 | 7,879 | 5,870 | 9,002 | 10,317 | 10,622 | 10,868 | 54,558 |
13年 | 6,880 | 4,173 | 7,244 | 7,447 | 7,612 | 7,735 | 41,091 | |
伸率 | 14.5% | 40.7% | 24.3% | 38.5% | 39.5% | 40.5% | 32.8% | |
合計 | 14年 | 336,840 | 346,836 | 370,768 | 321,665 | 317,482 | 347,928 | 2,041,519 |
13年 | 402,581 | 381,312 | 407,531 | 336,359 | 393,468 | 377,083 | 2,298,334 | |
伸率 | -16.3% | -9.0% | -9.0% | -4.4% | -19.3% | -7.7% | -11.2% |
(出所:ASEAN自動車連盟)