フィリピン四輪車生産、上半期20%増の4.2万台
2014/08/06
ASEAN主要国で最低、ベトナム5.5万台の後塵
タイ95.2万台、インドネシア67.4万台とは大差
ASEAN自動車連盟(AAF)は8月5日、2014年6月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、6月のASEAN域内の四輪車国内販売台数は合計で27万8,976台で、前年同月に比べ4.3%減少した。タイの長引く政情不安による 大幅な落ち込みが影響。国別では、インドネシアが前年同月比6.0%増の11万0,560台と6か月連続首位を維持。前年1位であったタイは前年同月比 30.4%減の7万3,799台で2位。3位はマレーシアで9.2%増の5万8,561台であった。フィリピンは37.8%増の1万9,622台、ベトナムは31.7%増の1万0,853台、シンガポールは17.8%増の4,100台、ブルネイは12.3%減の1,481台であった。
14年上半期(1~6月)の累計販売台数は前年同期比11.3%減の160万9,058台と二桁減。国別では、インドネシアが最も多く、前年同期 比6.7%増の64万2,323台に達した。2位はタイで40.5%減の44万0,911台、3位はマレーシアで6.3%増の33万3,142台、4位はフィリピンの24.9%増の10万8,957台(工業会加盟企業ベース、輸入販売企業協会加盟企業の輸入車含むと23.7%増の12万6,859台)、5位がベトナムの21.8%増の5万4,939台となっている。シンガポールは18.5%増の1万9,794台、ブルネイは2.5%減の8,992台であった。
生産台数(5カ国)に関しては、6月は前年同月比7.7%減の34万7,928台であった。タイは前年同月比26.1%減の16万0,452台と落ち込 んだ。インドネシアは19.3%増の11万6,840台、マレーシアは5.8%増の5万2,309台、ベトナムは39.5% 増の1万0,622台、フィリピンは54.3%増の7,459台であった。フィリピンは新車の半分強を輸入に頼っている。
14年上半期(1~6月)では、5カ国の生産台数は前年同期比11.2%減の204万1,519台と鈍化。輸出最大国のタイの生産が前年同期比29%減 の95万2,685台と落ち込んだのが響いた。一方、インドネシアは14.7%増の67万4,364台、マレーシア8.3%増の31万7,892台、ベト ナム32.8%増の 5万4,558台、フィリピン19.8%増の4万2,020台と増加した(14年8月6日のASEAN自動車連盟統計より)。
2014年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 |
フィリピン | 14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 18,094 | 19,598 | 19,622 | 108,957 |
13年 | 12,303 | 14,439 | 15,292 | 15,094 | 15,860 | 14,240 | 87,228 | |
伸率 | 27.1% | 16.5% | 25.4% | 19.9% | 23.6% | 37.8% | 24.9% | |
ブルネイ | 14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 1,565 | 1,598 | 1,481 | 8,992 |
13年 | 1,488 | 1,384 | 1,467 | 1,557 | 1,643 | 1,688 | 9,227 | |
伸率 | 3.9% | -5.6% | 2.0% | 0.5% | -2.7% | -12.3% | -2.5% | |
インドネシア | 14年 | 103,595 | 111,880 | 113,096 | 106,056 | 97,136 | 110,560 | 642,323 |
13年 | 96,718 | 103,278 | 95,996 | 102,257 | 99,697 | 104,268 | 602,214 | |
伸率 | 7.1% | 8.3% | 17.8% | 3.7% | -2.6% | 6.0% | 6.7% | |
マレーシア | 14年 | 50,273 | 50,718 | 58,919 | 58,732 | 55,939 | 58,561 | 333,142 |
13年 | 55,066 | 45,046 | 57,622 | 52,489 | 49,634 | 53.631 | 313,488 | |
伸率 | -8.7% | 12.6% | 2.3% | 11.9% | 12.7% | 9.2% | 6.3% | |
シンガポール | 14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 3,060 | 3,268 | 4,100 | 19,794 |
13年 | 3,328 | 1,947 | 2,362 | 2,623 | 2,962 | 3,480 | 16,702 | |
伸率 | -11.7% | 43.2% | 54.1% | 16.7% | 10.3% | 17.8% | 18.5% | |
タイ | 14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 73,260 | 69,681 | 73,799 | 440,911 |
13年 | 125,817 | 129,910 | 157,529 | 109,673 | 111,848 | 106,018 | 740,795 | |
伸率 | -45.5% | -44.8% | -46.7% | -33.2% | -37.7% | -30.4% | -40.5% | |
ベトナム | 14年 | 8,900 | 5,908 | 9,313 | 10,116 | 9,849 | 10,853 | 54,939 |
13年 | 9,326 | 3,679 | 7,647 | 8,001 | 8,201 | 8,239 | 45,093 | |
伸率 | -4.6% | 60.6% | 21.8% | 26.4% | 20.1% | 31.7% | 21.8% | |
合計 | 14年 | 251,402 | 261,108 | 289,620 | 270,883 | 257,069 | 278,976 | 1,609,058 |
13年 | 304,046 | 299,683 | 337,915 | 291,694 | 289,845 | 291,564 | 1,814,747 | |
伸率 | -17.3% | -12.9% | -14.3% | -7.1% | -11.3% | -4.3% | -11.3% |
2014年ASEAN自動車生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 |
フィリピン | 14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 5,918 | 8,243 | 7,459 | 42,020 |
13年 | 5,170 | 6,461 | 5,798 | 5,856 | 6,962 | 4,835 | 35,082 | |
伸率 | 17.6% | 12.7% | 21.5% | 1.1% | 18.4% | 54.3% | 19.8% | |
インドネシア | 14年 | 104,728 | 112,501 | 123,007 | 121,114 | 96,174 | 116,840 | 674,364 |
13年 | 98,274 | 100,689 | 89,177 | 101,895 | 99,727 | 97,958 | 587,720 | |
伸率 | 6.6% | 11.7% | 37.9% | 18.9% | -3.6% | 19.3% | 14.7% | |
マレーシア | 14年 | 55,503 | 47,680 | 50,382 | 57,586 | 54,432 | 52,309 | 317,892 |
13年 | 56,232 | 40,785 | 49,034 | 50,727 | 47,301 | 49,432 | 293,511 | |
伸率 | -1.3% | 16.9% | 2.7% | 13.5% | 15.1% | 5.8% | 8.3% | |
タイ | 14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 126,730 | 148,011 | 160,452 | 952,685 |
13年 | 236,025 | 229,204 | 256,278 | 170,434 | 231,866 | 217,123 | 1,340,930 | |
伸率 | -31.1% | -24.3% | -29.2% | -25.6% | -36.2% | -26.1% | -29.0% | |
ベトナム | 14年 | 7,879 | 5,870 | 9,002 | 10,317 | 10,622 | 10,868 | 54,558 |
13年 | 6,880 | 4,173 | 7,244 | 7,447 | 7,612 | 7,735 | 41,091 | |
伸率 | 14.5% | 40.7% | 24.3% | 38.5% | 39.5% | 40.5% | 32.8% | |
合計 | 14年 | 336,840 | 346,836 | 370,768 | 321,665 | 317,482 | 347,928 | 2,041,519 |
13年 | 402,581 | 381,312 | 407,531 | 336,359 | 393,468 | 377,083 | 2,298,334 | |
伸率 | -16.3% | -9.0% | -9.0% | -4.4% | -19.3% | -7.7% | -11.2% |
(出所:ASEAN自動車連盟)