5月の輸入9.6%減、約2年間で最大の減少率
2014/07/27
5カ月間で5.9%増の263億ドル、電子1.7%増
対中輸入21.8%増、シェア14.6%でトップ
対日輸入4.2%減少、シェア7.8%で4位に
フィリピン国家統計局(NSO)は7月25日、2014年5月及び年初5カ月間(1~5月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2014年5月単月動向]
5月の輸入額は前年同月比9.6%減の47億6,529万米ドル。昨年10月以来7カ月ぶりに減少した。そして、2012年4月の同13.3%減少以来、25カ月ぶりの大きなマイナスとなった。一方、5月の輸出額は前年同月比6.9%増の54億8,343万米ドルであった。この結果、 5月の貿易収支は7億1,814万米ドルの黒字で、前年同月の1億4,100万米ドルの赤字から大幅黒字に転換した。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比11.7%減の9億7,918万米ドル(構成比20.5%)と二桁減となったが、近 い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は6.3%増の23億7,417万米ドル(49.8%)と増加。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は13.8%増の21億9,287万米ドル(46.0%)と二桁増になった。
個別ベースでは、主力のエレクトロニクス製品(半導体など)が1位で前年同月比1.2%減の12億6,489万米ドル(構成比26.5%)そのうち大きなシェアを占める半導体は2.6%増の10億2,785万米ドル(21.6%)。2位は鉱物燃料・潤滑油類の43.6%減の6億6,405万米ドル(13.9%)で二桁減。3位は輸送機器と続いた。
国別輸入先トップは中国で前年同月比2.2%減の7億2,437万米ドル(構成比15.2%)、2位は米国の5.0%減の5億2,570万米ドル(11.0%)、3位はマレーシアの138%増の4億6,787万米ドル(9.8%)となった。日本は前年同月比13.1%増の4億1,377万米ドル(構成比8.7%)で4位につけた。また、5月の対日貿易収支は7億0,595万米ドルの黒字で、日本はフィリピンにとって依然最大の貿易黒字相手国である。
[2014年年初5か月間の動向]
年初5カ月間の累計輸入額は前年同期比5.9%増の263億3,592万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は5.8%増の243億6,500万米ドル。この結果、貿易収支は19億7,100万米ドルの赤字となり、前年同期から赤字が7.3%拡大した。
輸入を項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比5.8%減の60億7,695万米ドル(構成比23.1%)と鈍化。一方、原材料・中間財輸入は18.2%増の111億3,116万米ドル(42.3%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は25.6%増の103億0.803万米ドル(39.1%)と二桁増で あった。
個別ベースではエレクトロニクス製品が第1位で前年同期1.7%増の61億0,676万米ドル(構成比23.2%)。そのうち半導体は6.8%増の48億0,283万米ドル(18.2%)。2位は鉱物燃料・潤滑油、3位輸送機械など。
国別輸入先トップ3は中国、米国、韓国。日本は第4位で前年同期比4.2%減の20億6,588万米ドル(構成比7.8%)と振るわなかった(14年7月25日のフィリピン国家統計局発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%)
年・月 | 14年5月 | 14年1~5月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 979.18 | 20.5 | -11.7 | 6,076.95 | 23.1 | -5.8 |
原材料・中間財 | 2,374.17 | 49.8 | 6.3 | 11,131.16 | 42.3 | 18.2 |
鉱物燃料・潤滑油 | 664.05 | 13.9 | -43.6 | 5,482.24 | 20.8 | -2.7 |
消費財 | 718.73 | 15.1 | 0.8 | 3,482.41 | 13.2 | 10.4 |
特別取引 | 29.17 | 0.6 | -23.8 | 163.16 | 0.6 | -19.2 |
合計 | 4,765.29 | 100.0 | -9.6 | 26,335.92 | 100.0 | 5.9 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%、順位は5月を基準)
年・月 | 14年5月 | 14年1~5月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 1,264.89 | 26.5 | -1.2 | 6,106.76 | 23.2 | 1.7 |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 664.05 | 13.9 | -43.6 | 5,482.24 | 20.8 | -2.7 |
3 | 輸送機械 | 423.24 | 8.9 | 33.6 | 2,713.05 | 10.3 | 38.2 |
4 | 産業用機械・装置 | 256.50 | 5.4 | -9.2 | 1,265.95 | 4.8 | -3.9 |
5 | その他食品&家畜 | 182.58 | 3.8 | 12.8 | 827.85 | 3.1 | 13.5 |
6 | プラスチック類 | 155.71 | 3.3 | 18.0 | 803.23 | 3.0 | 33.9 |
7 | その他製品 | 142.53 | 3.0 | 1.3 | 590.87 | 2.0 | 8.5 |
8 | 鉄鋼類 | 141.24 | 3.0 | 0.7 | 715.76 | 2.7 | 13.3 |
9 | 通信機器・電気機械 | 112.72 | 2.4 | 17.2 | 567.32 | 2.2 | 11.9 |
10 | 穀類・穀物調整品 | 103.98 | 2.2 | -12.7 | 568.41 | 2.2 | 22.9 |
上位10品目合計 | 3,447.44 | 72.3 | -10.4 | - | |||
合計 | 4,765.29 | 100.0 | -9.6 | 26,335.92 | 100.0 | 5.9 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%、順位は5月を基準)
年・月 | 14年5月 | 14年1~5月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 724.37 | 15.2 | -2.2 | 3,847.57 | 14.6 | 21.8 |
2 | 米国 | 525.70 | 11.0 | -5.0 | 2,497.22 | 9.5 | -13.0 |
3 | マレーシア | 467.87 | 9.8 | 138.0 | 1,317.47 | 5.0 | 45.4 |
4 | 日本 | 413.77 | 8.7 | 13.1 | 2,065.88 | 7.8 | -4.2 |
5 | 韓国 | 331.25 | 7.0 | -24.8 | 2,324.29 | 8.8 | 11.0 |
6 | シンガポール | 324.44 | 6.8 | 3.2 | 1,782.92 | 6.8 | 4.0 |
7 | インドネシア | 231.19 | 4.7 | 4.4 | 1,241.60 | 4.7 | 13.6 |
8 | タイ | 207.82 | 4.4 | -19.6 | 1,276.48 | 4.9 | -4.6 |
9 | 台湾 | 202.80 | 4.3 | -49.2 | 1,704.93 | 6.5 | -12.1 |
10 | フランス | 183.34 | 3.8 | 205.7 | 1,218.33 | 4.6 | 201.1 |
上位10カ国合計 | 3,612.57 | 75.8 | 1.7 | 19,276.69 | 73.2 | 9.1 | |
その他 | 1,152.73 | 24.2 | -33.0 | 7,059.23 | 26.8 | -1.8 | |
合計 | 4,765.29 | 100.0 | -9.6 | 26,335.92 | 100.0 | 5.9 |
14年5月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 中国 | 1,683.17 | 724.37 | 958.80 | 234.43 |
2 | 日本 | 1,533.49 | 413.77 | 1,119.72 | 705.95 |
3 | 米国 | 1,275.21 | 525.70 | 749.50 | 223.80 |
4 | シンガポール | 680.82 | 324.44 | 356.38 | 31.93 |
5 | 香港 | 575.70 | 152.36 | 423.34 | 270.98 |
6 | マレーシア | 566.35 | 467.87 | 98.47 | -369.40 |
7 | 韓国 | 518.49 | 331.25 | 187.24 | -144.01 |
8 | タイ | 477.56 | 207.82 | 269.74 | 61.91 |
9 | ドイツ | 383.93 | 152.45 | 231.48 | 79.03 |
10 | 台湾 | 365.99 | 202.80 | 163.18 | -39.62 |
11 | インドネシア | 321.42 | 231.19 | 90.23 | -140.96 |
12 | フランス | 220.02 | 183.34 | 36.68 | -146.66 |
13 | オランダ | 210.19 | 30.68 | 179.51 | 148.84 |
14 | オーストラリア | 157.29 | 105.88 | 51.41 | -54.47 |
15 | その他 | 1,279.10 | 711.37 | 567.74 | -143.63 |
合計 | 10,248.73 | 4,765.29 | 5,483.43 | 718.14 |
(出所:国家統計局資料より作成)