3月末の商業銀行不良債権比率、2.16%に低下

2014/05/29

通貨危機以降のほぼ最低水準、引当率は141%に

 

 中央銀行(BSP)は5月28日、2014年3月末の商業銀行(拡大商業銀行=ユニバーサルバンク含む)の不良債権比率(速報値)を発表した。

 3月末の総融資残高に占める不良債権(元利回収遅延債権)比率(NPL比率)は2.16%、前年同月末及び前月末を下回る低水準を維持した。不良債権(NPL)貸倒引当率は141.22%で、前年同月末、前月末を上回った。

 一方、総資産に占める不良資産(NPA=元利回収遅延融資+担保権行使による取得不動産等)比率は2.06%で、前年同月末から大幅に改善。また、不良資産(NPA)貸倒引当率は84.17%で前年同月末、前月末から上昇した(14年5月28日のフィリピン中央銀行発表より)。

 商業銀行の不良債権・不良資産比率など(単位%)

 項目 13年3月 14年2月 14年3月
総融資に占める不良債権(NPL)比率 2.74 2.22 2.16
不良債権(NPL)貸倒引当比率 128.31 138.21 141.22
総融資残高貸倒引当比率 3.52 3.06 3.04
総資産に占める不良資産(NPA)比率 2.73 2.10 2.06
不良資産(NPA)貸倒引当比率 76.16 82.77 84.17



 商業銀行の不良債権(元利回収遅延債権=NPL)比率などの推移(単位:億ペソ、比率%)

 年・月 総融資残高 NPL残高 貸倒引当残高 対総融資NPL比率 NPL貸倒引当比率 総融資残高貸倒引当比率
13年3月 36,250.4 993.6 1,274.9 2.74 128.31 3.52
4月 36,700.5 1,006.1 1,294.2 2.74 128.63 3.53
5月 36,851.6 1,013.7 1,302.6 2.75 128.50 3.53
6月 37,608.9 1,009.1 1,312.9 2.68 130.11 3.49
7月 37,628.1 1,008.1 1,321.3 2.68 131.07 3.51
8月 38,178.7 1,019.3 1,316.2 2.67 129,13 3.45
9月 39,220.8 1,006.4 1,313.4 2.57 130.51 3.35
10月 39,265.3 1,003.6 1,309.9 2.56 130.53 3.34
11月 40,365.2 961.5 1,271.5 2.38 132.25 3.15
12月 42,569.6 905.1 1,304.4 2.13 144.12 3.06
14年1月 41,984.8 918.6 1,306.5 2.19 142.22 3.11
2月 42,497.0 942.4 1,302.5 2.22 138.21 3.06
3月 43,297.3 933.2 1,317.9 2.16 141.22 3.04

 (出所:中央銀行資料より作成)