1月の輸入22%増、約3年ぶりの高成長
2014/03/26
対日輸入15%減、シェア6%で6位に後退
対中輸入は37%増、シェア15%で首位に
主力のエレクトロニクス11%増へ回復
フィリピン国家統計局(NSO)は3月26日、2014年1月の輸入速報値を発表した。
2014年1月の輸入額は前年同月比21.8%増の57億5,735万米ドルであった。そして、2011年3月の21.9%増以来、2年10か月ぶりの 高い伸びとなった。一方、すでに発表済みの1月の輸出額は9.2%増の43億8,178万米ドル。この結果、貿易収支は13億7,557万米ドルの赤字と なり、前年同月から赤字が92.2%拡大した。
項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比7.9%増の14億7,409万米ドル(構成比25.6%)。また、近い将来の輸出に直結 する原材料・中間財輸入は27.3%増の22億4,830万米ドル(39.1%)、そのうちもっともシェアの大きい半加工原材料の輸入は37.5%増の 20億6,017万米ドル(35.8%)であった。消費財は23.2%増の7億6,691万米ドル(13.3%)と軒並みプラス成長となった。
個別ベースでは、1位のエレクトロニクス(主に半導体など部品)が前年同月比11.1%増の12億7,865万米ドル(構成比22.2%)。そのうち半導体は17.9%増の9億7,800万米ドル(17.0%)。2位は鉱物燃料・潤滑油類。3位は輸送機械。
国別輸入先トップは中国の前年同月比36.8%増の8億4,404万米ドル(構成比14.7%)。次いで米国の19.4%増の6億0,987万米ドル(10.6%)、3位は韓国の23.4%増の5億0,128万米ドル(8.7%)。日本は6位で、15.1%減の3億5,621万米ドル(6.2%)と前月から2つランクを下げた。
なお、1月の対日貿易収支は7億9,412万米ドルの黒字で、日本は引き続きフィリピンにとって最大の黒字相手国となった。一方、最大の赤字相手国は中国で、4億1,091万米ドルの赤字となった(14年3月25日のフィリピン国家統計局発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル)
年・月 | 14年1月 | ||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸び率 |
資本財 | 1,474.09 | 25,6% | 7.9% |
原材料・中間財 | 2,248.30 | 39.1% | 27.3% |
鉱物燃料・潤滑油 | 1,232.78 | 21.4% | 33.0% |
消費財 | 766.91 | 13.3% | 23.2% |
特別取引 | 35.28 | 0.6% | -21.9% |
合計 | 5,757.35 | 100.0% | 21.8% |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル)
年・月 | 14年1月 | |||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸び率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 1,278.65 | 22.2% | 11.1% |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 1,232.78 | 21.4% | 33.0% |
3 | 輸送機械 | 691.67 | 12.0% | 87.3% |
4 | 産業用機械・装置 | 257.94 | 4.5% | -2.2% |
5 | 穀物・穀物調整品 | 172.43 | 3.0% | 50.4% |
6 | その他食品&家畜 | 169.40 | 2.9% | 26.9% |
7 | プラスチック類 | 152.44 | 2.6% | 20.0% |
8 | 鉄鋼類 | 146.94 | 2.6% | 5.8% |
9 | その他製品 | 130.09 | 2.3% | 28.7% |
10 | 発電機 | 126.19 | 2.2% | 170.1% |
上位10品目合計 | 4,358.53 | 75.7% | 29.2% | |
合計 | 5,757.35 | 100.0% | 21.8% |
(注:家畜飼料には未加工穀類は含まれていない)
輸入先上位国(単位:百万米ドル)
年・月 | 14年1月 | |||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸び率 |
1 | 中国 | 844.04 | 14.7% | 36.8% |
2 | 米国 | 609.87 | 10.6% | 19.4% |
3 | 韓国 | 501.28 | 8.7% | 23.4% |
4 | 台湾 | 432.17 | 7.5% | 28.2% |
5 | フランス | 361.58 | 6.3% | 176.9% |
6 | 日本 | 356.21 | 6.2% | -15.1% |
7 | サウジアラビア | 355.71 | 6.2% | 50.4% |
8 | シンガポール | 329.23 | 5.7% | 6.0% |
9 | タイ | 307.25 | 5.3% | 25.4% |
10 | インドネシア | 259.10 | 4.5% | 53.1% |
その他 | 1,400.91 | 24.3% | 4.2% | |
上位10カ国合計 | 4,356.45 | 75.7% | 28.8% | |
合計 | 5,757.35 | 100.0% | 21.8% |
14年1月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,506.55 | 356.21 | 1,150.34 | 794.12 |
2 | 中国 | 1,277.17 | 844.04 | 433.13 | -410.91 |
3 | 米国 | 1,215.30 | 609.87 | 605.43 | -4.44 |
4 | 韓国 | 749.93 | 501.28 | 248.65 | -252.62 |
5 | シンガポール | 715.09 | 329.23 | 385.85 | 56.62 |
6 | 台湾 | 589.02 | 432.17 | 156.85 | -275.32 |
7 | タイ | 505.44 | 307.25 | 198.19 | -109.06 |
8 | 香港 | 457.87 | 130.43 | 327.44 | 197.01 |
9 | ドイツ | 410.87 | 212.48 | 198.39 | -14.09 |
10 | フランス | 382.48 | 361.58 | 20.90 | -340.68 |
11 | サウジアラビア | 359.70 | 355.71 | 3.99 | -351.72 |
12 | マレーシア | 308.92 | 215.13 | 93.79 | -121.35 |
13 | インドネシア | 303.63 | 259.10 | 44.53 | -214.57 |
14 | ベトナム | 167.76 | 144.34 | 23.43 | -120.91 |
15 | その他 | 1,189.40 | 698.52 | 490.87 | -207.65 |
合計 | 10,139.13 | 5,757.35 | 4,381.78 | -1,375.57 |
(出所:国家統計局資料より作成)