13年フィリピンの四輪車生産、5%増の7万9千台
2014/02/12
ASEAN主要国で最低、ベトナム27%増の9万4千台
タイ245万7千台、インドネシア120万8千台とは大差
ASEAN自動車連盟(AAF)が、2013年通年(1月~12月)のASEAN自動車生産・販売統計を発表した。
それによると四輪車国内販売台数は合計で354万9,506台で、前年に比べ2.2%増加した。国別では、タイが前年比7.4%減の133万0,672 台、インドネシアが10.2%増の122万9,901台、マレーシアが4.5%増の65万5,793台、フィリピンが16%増の18万1,738台(工業 会加盟企業ベース、輸入販売企業協会加盟企業の輸入車含むと14%増の約21万0,477台と発表されている)、ベトナムが同22.6%増の9万8,649台、シンガポールが8.4%減の3万4,111台、ブルネイは前年から8台少ない1万8,642台となった。
一方、生産台数は前年比4.8%増の443万9,474台であった。国別では、タイが前年比0.1%増の245万7,057台、インドネシアが 13.4%増の120万8,211台、マレーシアは5.6%増の60万1,407台、ベトナムは27.1%増の9万3,630台、フィリピンは5%増の7万9,169台であった。
フィリピンの四輪車販売は6、7、11月を除く9カ月は二桁増と堅調であったが、生産は5%増とASEAN主要国で最低であった。これは、輸入車依存度が高まり、フィリピン現地の部品産業など裾野産業の未発展、雇用の伸び悩みという問題をもたらしている。フィリピン自動車産業は、販売台数だけでなく、生産台数の増加に結びつく政策などが必要であると言える(ASEAN自動車連盟統計などより)。
2013年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月 |
フィリピン | 13年 | 12,303 | 14,439 | 15,292 | 15,094 | 15,860 | 14,240 | 15,689 | 13,700 | 14,764 | 16,800 | 15,917 | 17,640 | 181,738 |
12年 | 8,296 | 10,681 | 13,631 | 12,304 | 14,265 | 13,697 | 14,503 | 11,351 | 12,857 | 15,081 | 14,619 | 15,369 | 156,654 | |
伸率 | 48.3% | 35.2% | 12.2% | 22.7% | 11.2% | 4.0% | 8.2% | 20.7% | 14.8% | 11.4% | 8.9% | 14.8% | 16.0% | |
インドネシア | 13年 | 96,718 | 103,278 | 95,996 | 102,257 | 99,697 | 104,268 | 112.178 | 77,964 | 115,974 | 112,039 | 111,841 | 97,691 | 1,229,901 |
12年 | 76,427 | 86,486 | 87,917 | 87,144 | 95,541 | 101,746 | 102.511 | 76,445 | 102,096 | 106,744 | 103,699 | 89,456 | 1,116,212 | |
伸率 | 26.5% | 19.4% | 9.2% | 17.3% | 4.3% | 2.5% | 9.4% | 2.0% | 13.6% | 5.0% | 7.9% | 9.2% | 10.2% | |
マレーシア | 13年 | 55,066 | 45,046 | 57,622 | 52,489 | 49,634 | 53,631 | 68,431 | 51,106 | 54,945 | 55,078 | 52,252 | 60,493 | 655,793 |
12年 | 40,948 | 44,013 | 53,583 | 47,774 | 58,301 | 56,650 | 59,459 | 51,818 | 45,925 | 55,447 | 53,365 | 60,470 | 627,753 | |
伸率 | 34.5% | 2.3% | 7.5% | 9.9% | -14.9% | -5.3% | 15.1% | -1.4% | 19.6% | -0.7% | -2.1% | 0.0% | 4.5% | |
タイ | 13年 | 125,817 | 129,910 | 157,529 | 109,673 | 111,848 | 106,018 | 98,258 | 100,289 | 94,937 | 88,989 | 93,483 | 113,921 | 1,330,672 |
12年 | 77,019 | 91,325 | 110,977 | 87,788 | 115,943 | 123,522 | 131,717 | 129,606 | 132,680 | 142,839 | 148,243 | 144,676 | 1,436,335 | |
伸率 | 63.4% | 42.3% | 41.9% | 24.9% | -3.5% | -14.2% | -25.4% | -22.6% | -28.4% | -37.7% | -36.9% | -21.3% | -7.4% | |
ベトナム | 13年 | 9,326 | 3,679 | 7,647 | 8,001 | 8,201 | 8,239 | 8,209 | 7,236 | 8,465 | 8,720 | 9,294 | 11,632 | 98,649 |
12年 | 4,274 | 6,116 | 7,732 | 6,004 | 5,710 | 5,858 | 6,737 | 6,448 | 7,018 | 7,430 | 8,502 | 8,624 | 80,453 | |
伸率 | 118.2% | -39.8% | -1.1% | 33.3% | 43.6% | 40.6% | 21.8% | 12.2% | 20.6% | 17.4% | 9.3% | 34.9% | 22.6% | |
ブルネイ | 13年 | 1,488 | 1,384 | 1,467 | 1,557 | 1,643 | 1,688 | 1,819 | 1,603 | 1,466 | 1,579 | 1,480 | 1,468 | 18,642 |
12年 | 1,334 | 1,674 | 1,726 | 1,543 | 1,546 | 1,695 | 1,561 | 1,777 | 1,434 | 1,396 | 1,387 | 1,561 | 18,634 | |
伸率 | 11.5% | -17.3% | -15.0% | 0.9% | 6.3% | -0.4% | 16.5% | -9.8% | 2.2% | 13.1% | 6.7% | 6.7% | 0.0% | |
シンガポール | 13年 | 3,328 | 1,947 | 2,362 | 2,623 | 2,962 | 3,480 | 2,888 | 2,588 | 2,818 | 2,958 | 2,499 | 3,658 | 34,111 |
12年 | 2,775 | 3,411 | 3,518 | 3,413 | 3,145 | 3,298 | 3,377 | 2,789 | 3,121 | 2,895 | 2,794 | 2,711 | 37,247 | |
伸率 | 19.9% | -42.9% | -32.9% | -23.1% | -5.8% | 5.5% | -14.5% | -7.2% | -9.7% | 2.2% | -10.6% | 34.9% | -8.4% | |
合計 | 13年 | 304,046 | 299,683 | 337,915 | 291,694 | 289,845 | 291,564 | 307,472 | 254,486 | 293,369 | 286,163 | 286,766 | 306,503 | 3,549.506 |
12年 | 211,073 | 243,706 | 279,084 | 245,970 | 294,451 | 306,466 | 319,865 | 280,234 | 305,131 | 331,832 | 332,609 | 322,867 | 3,473,288 | |
伸率 | 44.0% | 23.0% | 21.1% | 18.6% | -1.6% | -4.9% | -3.9% | -9.2% | -3.9% | -13.8% | -13.8% | -5.1% | 2.2% |
2013年ASEAN自動車生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月 |
フィリピン | 13年 | 5,170 | 6,461 | 5,798 | 5,856 | 6,962 | 4,835 | 8,151 | 6,990 | 8,103 | 8,240 | 6,992 | 5,611 | 79,169 |
12年 | 4,557 | 6,507 | 7,096 | 5,519 | 6,603 | 6,350 | 7,949 | 6,556 | 6,624 | 6,822 | 6,062 | 4,768 | 75,413 | |
伸率 | 13.5% | -0.7% | -18.3% | 6.1% | 5.4% | -23.9% | 2.5% | 6.6% | 22.3% | 20.8% | 15.3% | 17.7% | 5.0% | |
インドネシア | 13年 | 98,274 | 100,689 | 89,177 | 101,895 | 99,727 | 97,958 | 106,533 | 77,465 | 115,934 | 115,531 | 110,573 | 94,455 | 1,208,211 |
12年 | 77,036 | 86,469 | 85,507 | 84,426 | 97,367 | 94,400 | 97,330 | 71,113 | 94,488 | 100,298 | 99,168 | 77,955 | 1,065,557 | |
伸率 | 27.6% | 16.4% | 4.3% | 20.7% | 2.4% | 3.8% | 9.5% | 8.9% | 22.7% | 15.2% | 11.5% | 21.2% | 13.4% | |
マレーシア | 13年 | 56,232 | 40,785 | 49,034 | 50,727 | 47,301 | 49,432 | 54,792 | 37,548 | 54,017 | 54,549 | 54,003 | 52,987 | 601,407 |
12年 | 51,394 | 43,958 | 46,607 | 44,828 | 46,284 | 48,989 | 53,690 | 39,346 | 50,096 | 52,307 | 46,968 | 45,153 | 569,620 | |
伸率 | 9.4% | -7.2% | 5.2% | 13.2% | 2.2% | 0.9% | 2.1% | -4.6% | 7.8% | 4.3% | 15.0% | 17.3% | 5.6% | |
タイ | 13年 | 236,025 | 229,204 | 256,278 | 170,434 | 231,866 | 217,123 | 201,481 | 193,074 | 194,744 | 185,117 | 182,818 | 158,893 | 2,457,057 |
12年 | 140,534 | 168,096 | 190,731 | 145,179 | 208,002 | 208,755 | 215,331 | 214,386 | 232,604 | 252,165 | 256,581 | 221,353 | 2,453,717 | |
伸率 | 67.9% | 36.4% | 34.4% | 17.4% | 11.5% | 4.0% | -6.4% | -9.9% | -16.3% | -26.6% | -28.7% | -28.2% | 0.1% | |
ベトナム | 13年 | 6,880 | 4,173 | 7,244 | 7,447 | 7,612 | 7,735 | 7,001 | 7,791 | 8,300 | 9,470 | 10,003 | 9,974 | 93,630 |
12年 | 5,098 | 6,034 | 6,272 | 6,406 | 5,847 | 5,112 | 5,445 | 5,973 | 6,572 | 6,591 | 7,849 | 6,474 | 73,673 | |
伸率 | 35.0% | -30.8% | 15.5% | 16.3% | 30.2% | 51.3% | 28.6% | 30.4% | 26.3% | 43.7% | 27.4% | 54.1% | 27.1% | |
合計 | 13年 | 402,581 | 381,312 | 407,531 | 336,359 | 393,468 | 377,083 | 377,958 | 322,868 | 381,098 | 372,907 | 364,389 | 321,920 | 4,439,474 |
12年 | 278,619 | 311,064 | 336,213 | 286,358 | 364,103 | 363,606 | 379,745 | 337,374 | 390.384 | 418,183 | 416,628 | 355,703 | 4,237,980 | |
伸率 | 44.5% | 22.6% | 21.2% | 17.5% | 8.1% | 3.7% | -0.5% | -4.3% | -2.4% | -10.8% | -12.5% | -9.5% | 4.8% |
(出所:ASEAN自動車連盟)