1月の株式市場、商い低調、外人大幅売り越し
2014/02/02
月間で2.6%上昇も史上最高値を18%下回る水準
ペソ対ドルレートは続落、月間で2%のペソ安に
フィリピン株式市場は上値が重い展開が続いている。
フィリピンの代表的な株価指数であるフィリピン証券取引所指数(PSEi)は、年間ベースでは2013年まで5年連続の上昇となったが、2013年の上昇率は1.33%と小幅なものとなった。非常に好調であった2013年5月央までの上昇分が、年後半の調整でほぼ吐き出され、2014年1月も様子見相場となった。
フィリピン証券取引所指数、ペソ対米ドルレートの動き(年末、もしくは月末値)
フィリピン証券取引所株価指数 | ペソ対米ドルレート | |||
時期 | 年末・月末値 | 上昇率 | 年末・月末値 | 上昇率 |
2004年 | 1,822.83ポイント | 26.38% | 56.280ペソ | -1.39% |
2005年 | 2,096.04ポイント | 14.99% | 53.090ペソ | 6.01% |
2006年 | 2,982.54ポイント | 42.29% | 49.030ペソ | 8.28% |
2007年 | 3,621.60ポイント | 21.43% | 41.280ペソ | 18.77% |
2008年 | 1,872.85ポイント | -48.29% | 47.520ペソ | -13.13% |
2009年 | 3,052.68ポイント | 63.00% | 46.200ペソ | 2.86% |
2010年 | 4,201.14ポイント | 37.62% | 43.840ペソ | 5.38% |
2011年 | 4,371.96ポイント | 4.07% | 43.840ペソ | 0.00% |
2012年 | 5,812.73ポイント | 32.95% | 41.050ペソ | 6.80% |
2013年 | 5,889.83ポイント | 1.33% | 44.395ペソ | -7.53% |
2014年1月 | 6,041.19ポイント | 2.57% | 45.320ペソ | -2.04% |
PSEiは、2014年1月月間では2.57%上昇した。これは、2013年11月が5.72%下落、12月が5.14%下落と、超大型台風30号被害に伴う景気悪化懸念などを背景に急落が続いた後のテクニカルな反発との見方が多い。米国の金融緩和縮小の動きを受けて、売買代金は低水準、外人は大幅売り越しなど実体は調整色の強い展開であった。1月末の終値は、昨年5月の史上最高値7,403.65ポイント(場中瞬間値ベース)を18.4%下回る水準である。
1月の1日当たり平均売買額は約59億4,573万ペソで、2013年年間平均の105億2,000万ペソ、2012年の同72億6,128万ペソを大幅に下回った。外人の売買額シェアは60%で、2013年の51%、2012年の45%、2011年の37.8%から上昇した。外人は約48億5,000万ペソの売り越しに転じた。
一方、PDS(フィリピン・ディーリング・システム)でのペソ対米ドルレートは、2014年1月末終値が1米ドル=45.320ぺソとなり、1月月間で2.04%続落した。米国金融緩和縮小の動きが影響している(PDSやPSEの取引記録などより)。
フィリピン証券取引所のセクター別株価指数上昇率
項目 | 12年の上昇率 | 13年の上昇率 | 14年1月末終値 | 1月の上昇率 |
フィリピン証券取引所指数 | 32.95% | 1.33% | 6,041.19 | 2.57% |
全株指数 | 21.48% | -2.29% | 3,675.92 | 1.70% |
金融株指数 | 57.49% | -6.42% | 1,497.83 | 4.89% |
工業株指数 | 25.48% | 2.11% | 8,872.41 | 2.09% |
持株会社株指数 | 47.01% | 5.41% | 5,429.87 | 0.01% |
不動産株指数 | 55.59% | -4.30% | 2,316.74 | 5.05% |
サービス株指数 | 6.70% | 8.20% | 1,875.78 | 0.52% |
鉱業・石油株指数 | -17.43% | -38.59% | 13,735.34 | 15.25% |
(出所:フィリピン証券取引所資料より作成)
フィリピン証券取引所の指数、規模、売買額等の推移(年末・年間値、2014年は直近値)
項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年1月 |
フィリピン証券取引所指数 | 3,052.68 | 4,201.14 | 4,371.96 | 5,812.73 | 5,889.83 | 6,041.19 |
年末時価総額(億ペソ) | 60,291 | 88,611 | 86,970 | 109,301 | 119,313 | 121,017 |
国内企業時価総額 | 39,919 | 68,922 | 72,390 | 94,163 | 96,452 | 99,029 |
外国企業時価総額 | 20,372 | 19,689 | 14,580 | 15,138 | 22,861 | 21,988 |
1日平均売買額(億ペソ) | 41.1 | 49.5 | 57.1 | 72.6 | 105.2 | 59.5 |
外人の売買額シェア | 32.4% | 38.1% | 37.8% | 45.0% | 51.0% | 60.0% |
外人買越額(億ペソ) | 149.2 | 356.2 | 565.2 | 1,099.80 | 155.9 | -48.5 |
PER(株価収益率) | 23.26倍 | 21.32倍 | 16.57倍 | 17.97倍 | 17.79倍 | 18.36倍 |
(出所:フィリピン証券取引所資料より作成、株価収益率はPSE基準算出数値)