11月の輸入0.5%増加(前月は8.6%減少)
2014/01/25
年初11カ月間の輸入、0.7%減の564億ドル
対日輸入20%減の48億ドル、シェア8.5%で3位
フィリピン国家統計局(NSO)は1月24日、2013年11月及び年初11カ月間(1~11月)のモノの輸入速報値を発表した。
[輸入・貿易収支:2013年11月単月動向]
11月の輸入額は前年同月比0.5%増の52億3,515万米ドル。前月のマイナス成長(同-8.6%)からプラス成長に転じた。対前月比では8.5%増。一方、すでに発表済みの11月の輸出額は同18.8%増の42億9,165万米ドルで、この結果、貿易収支は9億4,350万米ドルの赤字となり、前年同月から赤字が40.9%縮小した。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比12.1%増の16億0,341万米ドル(構成比30.6%)は二桁増となったが、近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は同7.1%減の16億1,465万米ドル(30.8%)と落ち込んだ。原材料・中間財のうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は同6.9%減の14億7,665万米ドル(28.2%)。
個別ベースでは、1位が鉱物燃料・潤滑油類で前年同月比3.5%減の12億2,325万米ドル(構成比23.4%)。主力のエレクトロニクス製品(主に半導体など部品)は同8.7%減の11億5,247万米ドル(22.0%)で2位に後退。そのうち半導体は同13.8%減の8億2,018万米ドル(15.7%)と二桁減。輸送機器で大幅増であった。
国別輸入先トップは中国、2位米国、3位韓国。日本は4位の前年同月比16.1%減の4億1,672万米ドル(8.0%)。なお、2013年11月の対日貿易収支は5億9,568万米ドルの黒字で、日本がフィリピンにとって最大の貿易黒字相手国である。一方、貿易収支の赤字が最大の相手国は韓国で、2億4,666万米ドルの赤字となった。
[輸入・貿易収支:2013年年初11カ月間の動向]
年初11カ月間の累計輸入額は前年同期比0.7%減の564億1,778万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は同2.6%増の493億7,600万米ドル。この結果、貿易収支は70億4,100万米ドルの赤字となり、前年同期から赤字が19.1%縮小した。
輸入を項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比1.1%減の155億2,455万米ドル(構成比27.5%)、原材料・中間財輸入は同2.6%増の211億9,392万米ドル(37.6%)。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は同2.9%増の187億3,501万米ドル(33.2%)であった。
個別ベースではエレクトロニクス製品(主に半導体など部品)が第1位で前年同期比4.6%減の142億3,393万米ドル(構成比25.2%)と不振。そのうち半導体は同3.2%減の109億3,932万米ドル(19.4%)。2位は鉱物燃料・潤滑油、3位輸送機械など。
国別輸入先トップは中国、2位米国、日本は第3位で前年同期比20.0%減の48億1,020万米ドル(8.5%)であった(14年1月24日のフィリピン国家統計局発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%)
年・月 | 13年11月 | 13年1~11月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 1,603.41 | 30.6 | 12.1 | 15,524.55 | 27.5 | -1.1 |
原材料・中間財 | 1,614.65 | 30.8 | -7.1 | 21,193.92 | 37.6 | 2.6 |
鉱物燃料・潤滑油 | 1,223.25 | 23.4 | -3.5 | 11,925.21 | 21.1 | -7.4 |
消費財 | 719.97 | 13.8 | -0.7 | 7,288.76 | 12.9 | 3.8 |
特別取引 | 73.86 | 1.4 | 57.8 | 485.35 | 0.9 | -17.7 |
合計 | 5,235.15 | 100.0 | 0.5 | 56,417.78 | 100.0 | -0.7 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%、順位は11月を基準)
年・月 | 13年11月 | 13年1~11月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 1,223.25 | 23.4 | -3.5 | 11,925.21 | 21.1 | -7.4 |
2 | エレクトロニクス製品 | 1,152.47 | 22.0 | -8.7 | 14,233.93 | 25.2 | -4.6 |
3 | 輸送機械 | 685.20 | 13.1 | 52.8 | 5,236.84 | 9.3 | 28.7 |
4 | 産業用機械・装置 | 244.81 | 4.7 | -12.7 | 2,930.38 | 5.2 | 0.0 |
5 | その他食品&家畜 | 154.77 | 3.0 | -2.7 | 1,657.21 | 2.9 | 8.8 |
6 | 通信機器・電気機械 | 127.59 | 2.4 | 33.1 | 1,157.06 | 2.1 | 1.4 |
7 | プラスチック類 | 123.89 | 2.4 | 13.9 | 1,363.80 | 2.4 | -5.7 |
8 | その他製品 | 122.24 | 2.3 | -16.1 | 1,237.49 | 2.2 | 10.0 |
9 | 鉄鋼類 | 119.82 | 2.3 | 40.3 | 1,341.49 | 2.4 | 7.0 |
10 | 医薬品類 | 93.38 | 1.8 | 16.6 | 979.22 | 1.7 | 15.9 |
上位10品目合計 | 4,047.42 | 77.3 | 2.9 | - | |||
合計 | 5,235.15 | 100.0 | 0.5 | 56,417.78 | 100.0 | -0.7 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル、構成比・伸び率:%、順位は11月を基準)
年・月 | 13年11月 | 13年1~11月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 671.12 | 12.8 | 14.6 | 7,251.78 | 12.9 | 19.2 |
2 | 米国 | 520.45 | 9.9 | 7.0 | 6,111.92 | 10.8 | -2.8 |
3 | 韓国 | 441.31 | 8.4 | 38.5 | 4,345.13 | 7.7 | 4.9 |
4 | 日本 | 416.72 | 8.0 | -16.1 | 4,810.20 | 8.5 | -20.0 |
5 | 台湾 | 412.75 | 7.9 | 3.1 | 4,491.29 | 8.0 | 0.8 |
6 | シンガポール | 375.08 | 7.2 | 26.5 | 3,893.36 | 6.9 | -5.0 |
7 | タイ | 326.16 | 6.2 | 5.4 | 3,057.85 | 5.4 | -3.7 |
8 | サウジアラビア | 236.32 | 4.5 | -47.8 | 2,478.80 | 4.4 | -25.4 |
9 | インドネシア | 231.25 | 4.4 | -1.6 | 2,458.30 | 4.4 | -3.0 |
10 | マレーシア | 229.91 | 4.4 | -4.6 | 2,047.30 | 3.6 | -10.0 |
上位10カ国合計 | 3,861.07 | 73.8 | 1.0 | 40,945.93 | 72.6 | -3.4 | |
その他 | 1,374.08 | 26.2 | -0.8 | 15,471.85 | 27.4 | 7.1 | |
合計 | 5,235.15 | 100.0 | 0.5 | 56,417.78 | 100.0 | -0.7 |
13年11月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,429.12 | 416.72 | 1,012.40 | 595.68 |
2 | 中国 | 1,187.15 | 671.12 | 516.04 | -155.08 |
3 | 米国 | 1,109.78 | 520.45 | 589.33 | 68.87 |
4 | シンガポール | 704.66 | 375.08 | 329.58 | -45.49 |
5 | 韓国 | 635.97 | 441.31 | 194.65 | -246.66 |
6 | 台湾 | 584.82 | 412.75 | 172.07 | -240.68 |
7 | 香港 | 517.64 | 107.17 | 410.47 | 303.30 |
8 | タイ | 504.64 | 326.16 | 178.48 | -147.68 |
9 | ドイツ | 390.45 | 184.28 | 206.17 | 21.89 |
10 | マレーシア | 312.35 | 229.91 | 82.44 | -147.47 |
11 | インドネシア | 279.28 | 231.25 | 48.03 | -183.22 |
12 | サウジアラビア | 242.36 | 236.32 | 6.04 | -230.28 |
13 | フランス | 183.65 | 165.12 | 18.53 | -146.59 |
14 | UAE | 144.18 | 120.31 | 23.87 | -96.43 |
15 | その他 | 1,300.75 | 797.20 | 503.54 | -293.66 |
合計 | 9,526.80 | 5,235.15 | 4,291.65 | -943.50 |
(出所:国家統計局資料より作成、UAE=アラブ首長国連邦)