比二輪車生産、11カ月間で25%増の68万台
2014/01/15
インドネシア9%増の723万台、タイ207万台に
ASEAN自動車連盟(AAF)が、2013年年初11カ月間(1~11月)のASEANオートバイ・スクーター生産・販売統計を発表した。
AAF統計によると、年初11カ月間のASEAN域内5カ国のオートバイ・スクーター国内販売台数は前年同期比5.3%増の1,028万8,848台であった。国別では、インドネシアが同8.5%増の721万8,606台、タイが同5.0%減の187万7,746台、フィリピンが同8.1%増の67万7,101台、マレーシアが同0.5%増の50万4,824台、シンガポールが同16.3%増の1万0,571台となっている。
一方、年初11カ月間の生産台数(4カ国)は前年同期比4.0%増の1,049万0,107台。国別では、インドネシアが前年同期比9.3%増の723万0,709台と断トツ。2位のタイは同14.4%減の207万4,753台と二桁減。一方、フィリピンは同24.6%増の67万7,185台と二桁増になった。マレーシアは同0.1%増の50万7,460台となっている(ASEAN自動車連盟統計より)。
ASEANオートバイ・スクーター販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1-11月 |
フィリピン | 13年 | 47,106 | 56,758 | 61,866 | 50,531 | 67,508 | 70,624 | 63,538 | 60,927 | 66,686 | 62,655 | 68,902 | 677,101 |
12年 | 46,559 | 55,646 | 64,659 | 48,170 | 60,003 | 60,659 | 57,868 | 51,534 | 63,812 | 54,749 | 62,952 | 626,611 | |
伸率 | 1.2% | 2.0% | -4.3% | 4.9% | 12.5% | 16.4% | 9.8% | 18.2% | 4.5% | 14.4% | 9.5% | 8.1% | |
インドネシア | 13年 | 649,983 | 653,357 | 667,483 | 660,505 | 647,215 | 661,282 | 704,019 | 490,824 | 678,139 | 717,272 | 688,527 | 7,218,606 |
12年 | 652,601 | 670,757 | 626,689 | 622,929 | 619,540 | 550,468 | 585,658 | 433,741 | 628,739 | 634,575 | 627,048 | 6,652,745 | |
伸率 | -0.4% | -2.6% | 6.5% | 6.0% | 4.5% | 20.1% | 20.2% | 13.2% | 7.9% | 13.0% | 9.8% | 8.5% | |
マレーシア | 13年 | 51,816 | 30,706 | 43,343 | 50,366 | 51,815 | 51,274 | 54,133 | 39,302 | 42,593 | 45,418 | 44,058 | 504,824 |
12年 | 38,440 | 47,171 | 53,561 | 47,140 | 47,258 | 45,501 | 50,511 | 37,764 | 50,579 | 43,702 | 40,485 | 502,112 | |
伸率 | 34.8% | -34.9% | -19.1% | 6.8% | 9.6% | 12.7% | 7.2% | 4.1% | -15.8% | 3.9% | 8.8% | 0.5% | |
タイ | 13年 | 180,256 | 177,736 | 191,076 | 169,033 | 189,537 | 190,336 | 176,863 | 163,558 | 151,701 | 148,900 | 138,750 | 1,877,746 |
12年 | 150,036 | 178,619 | 190,947 | 157,515 | 214,811 | 214,109 | 187,775 | 179,717 | 170,859 | 167,011 | 165,774 | 1,977,173 | |
伸率 | 20.1% | -0.5% | 0.1% | 7.3% | -11.8% | -11.1% | -5.8% | -9.0% | -11.2% | -10.8% | -16.3% | -5.0% | |
シンガポール | 13年 | 945 | 792 | 1,030 | 976 | 1,028 | 872 | 1,128 | 936 | 974 | 953 | 937 | 10,571 |
12年 | 711 | 927 | 853 | 820 | 802 | 795 | 928 | 852 | 818 | 809 | 778 | 9,093 | |
伸率 | 32.9% | -14.6% | 20.8% | 19.0% | 28.2% | 9.7% | 21.6% | 9.9% | 19.1% | 17.8% | 20.4% | 16.3% | |
合計 | 13年 | 930,106 | 919,349 | 964,798 | 931,411 | 957,103 | 974,388 | 999,681 | 755,547 | 940,093 | 975,198 | 941,174 | 10,288,848 |
12年 | 888,347 | 953,120 | 936,709 | 876,574 | 942,414 | 871,532 | 882,740 | 703,608 | 914,807 | 900,846 | 897,037 | 9,767,734 | |
伸率 | 4.7% | -3.5% | 3.0% | 6.3% | 1.6% | 11.8% | 13.2% | 7.4% | 2.8% | 8.3% | 4.9% | 5.3% |
ASEANオートバイ・スクーター生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1-11月 |
フィリピン | 13年 | 56,466 | 57,386 | 54,266 | 59,556 | 58,486 | 59,071 | 66,453 | 61,502 | 66,896 | 70,903 | 66,200 | 677,185 |
12年 | 38,020 | 42,532 | 47,169 | 38,462 | 40,835 | 52,536 | 60,276 | 52,272 | 56,931 | 54,478 | 60,133 | 543,644 | |
伸率 | 48.5% | 34.9% | 15.0% | 54.8% | 43.2% | 12.4% | 10.2% | 17.7% | 17.5% | 30.1% | 10.1% | 24.6% | |
インドネシア | 13年 | 662,920 | 659,417 | 654,760 | 672,370 | 644,881 | 653,384 | 694,492 | 484,428 | 683,066 | 729,876 | 691,115 | 7,230,709 |
12年 | 685,688 | 665,570 | 606,984 | 619,839 | 619,829 | 535,621 | 577,488 | 428,662 | 620,250 | 627,352 | 625,865 | 6,613,148 | |
伸率 | -3.3% | -0.9% | 7.9% | 8.5% | 4.0% | 22.0% | 20.3% | 13.0% | 10.1% | 16.3% | 10.4% | 9.3% | |
マレーシア | 13年 | 50,738 | 29,341 | 39,397 | 51,072 | 52,542 | 53,214 | 53,416 | 40,719 | 43,121 | 49,892 | 44,008 | 507,460 |
12年 | 39,454 | 47,869 | 53,283 | 46,378 | 48,907 | 46,978 | 49,093 | 37,269 | 50,057 | 45,950 | 41,913 | 507,151 | |
伸率 | 28.6% | -38.7% | -26.1% | 10.1% | 7.4% | 13.3% | 8.8% | 9.3% | -13.9% | 8.6% | 5.0% | 0.1% | |
タイ | 13年 | 193,503 | 186,375 | 207,888 | 179,219 | 218,276 | 209,345 | 196,231 | 184,411 | 171,654 | 163,385 | 164,466 | 2,074,753 |
12年 | 216,850 | 224,969 | 243,203 | 189,475 | 238,574 | 231,728 | 239,886 | 222,078 | 217,281 | 202,118 | 196,615 | 2,422,777 | |
伸率 | -10.8% | -17.2% | -14.5% | -5.4% | -8.5% | -9.7% | -18.2% | -17.0% | -21.0% | -19.2% | -16.4% | -14.4% | |
合計 | 13年 | 963,627 | 932,519 | 956,311 | 962,217 | 974,185 | 975,014 | 1,010,592 | 771,060 | 964,737 | 1,014,056 | 965,789 | 10,490,107 |
12年 | 980,012 | 980,940 | 950,639 | 894,154 | 948,145 | 866,863 | 926,743 | 740,281 | 944,519 | 929,898 | 924,526 | 10,086,720 | |
伸率 | -1.7% | -4.9% | 0.6% | 7.6% | 2.7% | 12.5% | 9.0% | 4.2% | 2.1% | 9.1% | 4.5% | 4.0% |
(出所:ASEAN自動車連盟)