フィリピンの四輪車生産、11カ月間で4%増の7.4万台
2014/01/10
ASEAN主要国で最低、タイ230万台、ベトナム8.4万台
ASEAN自動車連盟(AAF)が、2013年年初11カ月間(1月~11月)のASEAN自動車生産・販売統計を発表した。
それによると11カ月間の四輪車国内販売台数は前年同期比2.9%増の324万2,967台であった。国別では、タイが前年同期比5.8%減の121万6,751台、インドネシアが同10.3%増の113万2,174台、マレーシアが同4.9%増の59万5,300台、フィリピンが同16.1%増の16万4,098台(工業会加盟企業ベース、輸入販売企業協会{AVID}加盟企業の輸入車含むと同15%増の約19万2,004台と発表されている)、ベトナムが同21.1%増の8万7,017台、シンガポールが同11.8%減の3万0,453台、ブルネイが同0.6%増の1万7,174台となっている。
一方、11カ月間の生産台数は前年同期比6.1%増の411万7,382台であった。国別では、タイが前年同期比2.9%増の229万8,193台、インドネシアが同12.8%増の111万3,555台、マレーシアは同4.6%増の54万8,420台、ベトナムは同24.5%増の8万3,656台、フィリピンは同4.1%増の7万3,558台となっている。
フィリピンの四輪車販売は6、7、11月を除く8カ月は二桁増と好調に伸びており、今年も史上最高となる見込みであるが、輸入車依存度が高まり、フィリ ピン現地の部品産業など裾野産業の未発展、雇用の伸び悩みという問題をもたらしているといえよう。また、周辺国の生産台数が増加する一方、フィリピンの生 産台数は伸び悩みという現象をもたらしている。
フィリピン自動車産業は、販売台数だけでなく、生産台数の増加に結びつく政策などが必要であるといえる(ASEAN自動車連盟統計などより)。
2013年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1-11月 |
フィリピン | 13年 | 12,303 | 14,439 | 15,292 | 15,094 | 15,860 | 14,240 | 15,689 | 13,700 | 14,764 | 16,800 | 15,917 | 164,098 |
12年 | 8,296 | 10,681 | 13,631 | 12,304 | 14,265 | 13,697 | 14,503 | 11,351 | 12,857 | 15,081 | 14,619 | 141,285 | |
伸率 | 48.3% | 35.2% | 12.2% | 22.7% | 11.2% | 4.0% | 8.2% | 20.7% | 14.8% | 11.4% | 8.9% | 16.1% | |
インドネシア | 13年 | 96,719 | 103,279 | 95,996 | 102,257 | 99,702 | 104,278 | 112.183 | 77,962 | 115,974 | 112,039 | 111,785 | 1,132,174 |
12年 | 76,427 | 86,486 | 87,917 | 87,144 | 95,541 | 101,746 | 102.511 | 76,445 | 102,096 | 106,744 | 103,699 | 1,026,756 | |
伸率 | 26.6% | 19.4% | 9.2% | 17.3% | 4.4% | 2.5% | 9.4% | 2.0% | 13.6% | 5.0% | 7.8% | 10.3% | |
マレーシア | 13年 | 55,066 | 45,046 | 57,622 | 52,489 | 49,634 | 53,631 | 68,431 | 51,106 | 54,945 | 55,078 | 52,252 | 595,300 |
12年 | 40,948 | 44,013 | 53,583 | 47,774 | 58,301 | 56,650 | 59,459 | 51,818 | 45,925 | 55,447 | 53,365 | 567,283 | |
伸率 | 34.5% | 2.3% | 7.5% | 9.9% | -14.9% | -5.3% | 15.1% | -1.4% | 19.6% | -0.7% | -2.1% | 4.9% | |
タイ | 13年 | 125,817 | 129,910 | 157,529 | 109,673 | 111,848 | 106,018 | 98,258 | 100,289 | 94,937 | 88,989 | 93,483 | 1,216,751 |
12年 | 77,019 | 91,325 | 110,977 | 87,788 | 115,943 | 123,522 | 131,717 | 129,606 | 132,680 | 142,839 | 148,243 | 1,291,659 | |
伸率 | 63.4% | 42.3% | 41.9% | 24.9% | -3.5% | -14.2% | -25.4% | -22.6% | -28.4% | -37.7% | -36.9% | -5.8% | |
ベトナム | 13年 | 9,326 | 3,679 | 7,647 | 8,001 | 8,201 | 8,239 | 8,209 | 7,236 | 8,465 | 8,720 | 9,294 | 87,017 |
12年 | 4,274 | 6,116 | 7,732 | 6,004 | 5,710 | 5,858 | 6,737 | 6,448 | 7,018 | 7,430 | 8,502 | 71,829 | |
伸率 | 118.2% | -39.8% | -1.1% | 33.3% | 43.6% | 40.6% | 21.8% | 12.2% | 20.6% | 17.4% | 9.3% | 21.1% | |
ブルネイ | 13年 | 1,488 | 1,384 | 1,467 | 1,557 | 1,643 | 1,688 | 1,819 | 1,603 | 1,466 | 1,579 | 1,480 | 17,174 |
12年 | 1,334 | 1,674 | 1,726 | 1,543 | 1,546 | 1,695 | 1,561 | 1,777 | 1,434 | 1,396 | 1,387 | 17,073 | |
伸率 | 11.5% | -17.3% | -15.0% | 0.9% | 6.3% | -0.4% | 16.5% | -9.8% | 2.2% | 13.1% | 6.7% | 0.6% | |
シンガポール | 13年 | 3,328 | 1,947 | 2,362 | 2,623 | 2,962 | 3,480 | 2,888 | 2,588 | 2,818 | 2,958 | 2,499 | 30,453 |
12年 | 2,775 | 3,411 | 3,518 | 3,413 | 3,145 | 3,298 | 3,377 | 2,789 | 3,121 | 2,895 | 2,794 | 34,536 | |
伸率 | 19.9% | -42.9% | -32.9% | -23.1% | -5.8% | 5.5% | -14.5% | -7.2% | -9.7% | 2.2% | -10.6% | -11.8% | |
合計 | 13年 | 304,047 | 299,684 | 337,915 | 291,694 | 289,850 | 291,574 | 307,477 | 2,54,484 | 293,369 | 286,163 | 286,710 | 3,242,967 |
12年 | 211,073 | 243,706 | 279,084 | 245,970 | 294,451 | 306,466 | 319,865 | 280,234 | 305,131 | 331,832 | 332,609 | 3,150,421 | |
伸率 | 44.0% | 23.0% | 21.1% | 18.6% | -1.6% | -4.9% | -3.9% | -9.2% | -3.9% | -13.8% | -13.8% | 2.9% |
2013年ASEAN自動車生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1-11月 |
フィリピン | 13年 | 5,170 | 6,461 | 5,798 | 5,856 | 6,962 | 4,835 | 8,151 | 6,990 | 8,103 | 8,240 | 6,992 | 73,558 |
12年 | 4,557 | 6,507 | 7,096 | 5,519 | 6,603 | 6,350 | 7,949 | 6,556 | 6,624 | 6,822 | 6,062 | 70,645 | |
伸率 | 13.5% | -0.7% | -18.3% | 6.1% | 5.4% | -23.9% | 2.5% | 6.6% | 22.3% | 20.8% | 15.3% | 4.1% | |
インドネシア | 13年 | 97,765 | 100,418 | 89,038 | 101,805 | 99,643 | 97,939 | 106,519 | 77,354 | 116,974 | 115,533 | 110,567 | 1,113,555 |
12年 | 77,036 | 86,469 | 85,507 | 84,426 | 97,367 | 94,400 | 97,330 | 71,113 | 94,488 | 100,298 | 99,168 | 987,602 | |
伸率 | 26.9% | 16.1% | 4.1% | 20.6% | 2.3% | 3.7% | 9.4% | 8.8% | 23.8% | 15.2% | 11.5% | 12.8% | |
マレーシア | 13年 | 56,232 | 40,785 | 49,034 | 50,727 | 47,301 | 49,432 | 54,792 | 37,548 | 54,017 | 54,549 | 54,003 | 548,420 |
12年 | 51,394 | 43,958 | 46,607 | 44,828 | 46,284 | 48,989 | 53,690 | 39,346 | 50,096 | 52,307 | 46,968 | 524,467 | |
伸率 | 9.4% | -7.2% | 5.2% | 13.2% | 2.2% | 0.9% | 2.1% | -4.6% | 7.8% | 4.3% | 15.0% | 4.6% | |
タイ | 13年 | 236,025 | 229,204 | 256,280 | 170,451 | 231,889 | 217,110 | 201,481 | 193,074 | 194,744 | 185,117 | 182,818 | 2,298,193 |
12年 | 140,534 | 168,096 | 190,731 | 145,179 | 208,002 | 208,755 | 215,331 | 214,386 | 232,604 | 252,165 | 256,581 | 2,232,364 | |
伸率 | 67.9% | 36.4% | 34.4% | 17.4% | 11.5% | 4.0% | -6.4% | -9.9% | -16.3% | -26.6% | -28.7% | 2.9% | |
ベトナム | 13年 | 6,880 | 4,173 | 7,244 | 7,447 | 7,612 | 7,735 | 7,001 | 7,791 | 8,300 | 9,470 | 10,003 | 83,656 |
12年 | 5,098 | 6,034 | 6,272 | 6,406 | 5,847 | 5,112 | 5,445 | 5,973 | 6,572 | 6,591 | 7,849 | 67,199 | |
伸率 | 35.0% | -30.8% | 15.5% | 16.3% | 30.2% | 51.3% | 28.6% | 30.4% | 26.3% | 43.7% | 27.4% | 24.5% | |
合計 | 13年 | 402,072 | 381,041 | 407,394 | 336,286 | 393,407 | 377,051 | 377,944 | 322,757 | 382,138 | 372,909 | 364,383 | 4,117,382 |
12年 | 278,619 | 311,064 | 336,213 | 286,358 | 364,103 | 363,606 | 379,745 | 337,374 | 390.384 | 418,183 | 416,628 | 3,882,277 | |
伸率 | 44.3% | 22.5% | 21.2% | 17.4% | 8.0% | 3.7% | -0.5% | -4.3% | -2.1% | -10.8% | -12.5% | 6.1% |
(出所:ASEAN自動車連盟)