11月の株価は5.7%反落、ペソは1.3%反落

2013/11/30

超大型台風や米金融緩和縮小懸念再燃等で
11カ月間で株価6.8%上昇、ペソは6.2%下落

 

 

 11月のフィリピンの株式市場とペソ対米ドルレートともに反落した。超大型台風30号の甚大な被害や、米国金融緩和早期縮小懸念再燃などが影響した。

 

  フィリピン証券取引所指数、ペソ対米ドルレートの動き(年末、もしくは月末値)

フィリピン証券取引所株価指数 ペソ対米ドルレート
  時期 年末・月末値 上昇率 年末・月末値 上昇率
2004年 1,822.83ポイント 26.38% 56.280ペソ -1.39%
2005年 2,096.04ポイント 14.99% 53.090ペソ 6.01%
2006年 2,982.54ポイント 42.29% 49.030ペソ 8.28%
2007年 3,621.60ポイント 21.43% 41.280ペソ 18.77%
2008年 1,872.85ポイント -48.29% 47.520ペソ -13.13%
2009年 3,052.68ポイント 63.00% 46.200ペソ 2.86%
2010年 4,201.14ポイント 37.62% 43.840ペソ 5.38%
2011年 4,371.96ポイント 4.07% 43.840ペソ 0.00%
2012年 5,812.73ポイント 32.95% 41.050ペソ 6.80%
         
2013年1月 6,242.74ポイント 7.40% 40.685ペソ 0.89%
2月 6,721.45ポイント 7.67% 40.660ペソ 0.06%
3月 6,847.47ポイント 1.87% 40.800ペソ -0.34%
4月 7,070.99ポイント 3.26% 41.155ペソ -0.86%
5月 7,021.95ポイント -0.69% 42.260ペソ -2.61%
6月 6,465.28ポイント -7.93% 43.200ペソ -2.18%
7月 6,639.12ポイント 2.69% 43.420ペソ -0.51%
8月 6,075.17ポイント -8.49% 44.605ペソ -2.66%
9月 6,191.80ポイント 1.92% 43.540ペソ 2.45%
10月 6,585.38ポイント 6.36% 43.210ペソ 0.76%
11月 6,208.82ポイント -5.72% 43.760ペソ -1.26%
11カ月間 - 6.81% - -6.19%

 フィリピンの代表的な株価指数であるフィリピン証券取引所指数(PSEi)は、11月月間で5.72%下落した。そして、11カ月間の上昇率は6.81%となった。11カ月間のセクター別上昇率トップはサービスの10.92%であった。以下、持株会社の9.78%、不動産の5.99%、工業株の0.61%と続く。一方、金融は0.81%下落、鉱業・石油は36.79%の大幅下落となっている。  

 11カ月間の1日当たり平均売買額は約105億ペソで、2012年年間平均の72億6,128万ペソ、2011年の同57億1,323万ペソを大幅に上回るペース。外人の売買額シェアは52%で、2012年の45%、2011年の37.8%から上昇している。外人買い越し額は約232億ペソで、2012年の年間買い越し額約1,100億ペソからは大幅縮小ペースとなっている。

 フィリピン証券取引所(PSE)の時価総額は、2012年4月央に初の10兆ペソ台に到達、2013年初に11兆ペソ台5月初めに13兆ペソを突破した11月末時点では前年末比13.1%増の12兆3,650億ペソ。そのうち、国内企業の時価総額は同6.9%増の10兆0,620億ペソ、海外企業(カナダのサンライフとマニュライフが並行上場)の時価総額が同52.1%増の2兆,3,030億ペソである。

 一方、PDS(フィリピン・ディーリング・システム)でのペソ対米ドルレートは、11月末終値が1米ドル=43.760ぺソとなり、11月月間で0.76%反落した。2012年末の終値41.050ペソからは2.710ペソ、率にして6.19%のペソ安となっている(PDSやPSEの取引記録などより)。

 


フィリピン証券取引所のセクター別株価指数上昇率(2013年は11月29日時点の数値)

項目 13年11月末終値 10カ月間上昇率 2012年上昇率 2011年の上昇率
フィリピン証券取引所指数 6,208.82 6.81% 32.95% 4.07%
全株指数 3,776.73 2.10% 21.48% 1.28%
  金融株指数 1,513.56 -0.81% 57.49% 0.77%
  工業株指数 8,931.37 0.61% 25.48% -2.02%
  持株会社株指数 5,654.72 9.78% 47.01% 3.39%
  不動産株指数 2,442.72 5.99% 55.59% -6.40%
  サービス株指数 1,912.92 10.92% 6.70% 1.63%
  鉱業・石油株指数 12,268.50 -36.79% -17.43% 68.52%

  (出所:フィリピン証券取引所資料より作成)   

 

フィリピン証券取引所の指数、規模、売買額等の推移(年末・年間値、2013年は11月29日時点の数値)

項目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年11月末
フィリピン証券取引所指数 1,872.85 3,052.68 4,201.14 4,371.96 5,812.73 6,208.82
年末時価総額(億ペソ) 40,692 60,291 88,611 86,970 109,301 123,650
  国内企業時価総額 24,741 39,919 68,922 72,390 94,163 100,620
  外国企業時価総額 15,952 20,372 19,689 14,580 15,138 23,030
1日平均売買額(億ペソ) 31.1 41.1 49.5 57.1 72.6 105.2
外人の売買額シェア 48.7% 32.4% 38.1% 37.8% 45.0% 52.0%
外人買越額(億ペソ) -221.6 149.2 356.2 565.2 1,099.8 231.6
PER(株価収益率) 8.95倍 23.26倍 21.32倍 16.57倍 17.97倍 18.71倍

(出所:フィリピン証券取引所資料より作成、株価収益率はPSE基準算出数値)