7カ月間の四輪車生産、3%減の4.3万台と低調
2013/09/17
ASEAN主要国で最低、ベトナム20%増の4.8万台
タイ21%増の154万、インドネシア11%増の69万台
ASEAN自動車連盟(AAF)が、2013年7カ月間(1月~7月)のASEAN自動車生産・販売統計を発表した。
AAF統計によると、7カ月間のASEAN7カ国の四輪車国内販売台数は前年同期比11.7%増の212万2,223台へと順調に増加した。国別ではタイが13.6%増の83万9.053台、インドネシアが同12.0%増の71万4,400台、マレーシアが同5.9%増の38万1,919台、フィリピンが同17.8%増の10万2,913台(輸入販売企業協会{AVID}加盟企業の輸入車含むと同14.9%増の約12万1千台と発表されている)、ベトナムが同25.6%増の5万3,302台、シンガポールが同14.6%減の1万9,590台、ブルネイが同0.3%減の1万1,046台となっている。
一方、7カ月間の生産台数(5カ国)は同15.3%増の267万4,734台に達している。国別では、輸出も多いタイが断トツで同20.8%増の154万2,440台に達した。2位はインドネシアで同11.3%増の69万2,666台、3位はマレーシアで同3.7%増の34万8,303台、4位はベトナムの同19.6%増の4万8,092台、5位がフィリピンの同3.0%減の4万3,233台となっている。
このように、フィリピンの四輪車販売は好調に伸びており、今年も史上最高となる見込みであるが、生産は伸び悩んでいる。国内販売台数ではベトナムをかなり上回っているが、生産台数ではベトナムの後塵を拝するに至った。
フィリピンの四輪車販売は輸入車依存度が高まり、フィリピン現地の部品産業など裾野産業の未発展、雇用の伸び悩みという問題をもたらしているといえよう。また、周辺国の生産台数が増加する一方、フィリピンの生産台数は伸び悩みという現象をもたらしている。
フィリピン自動車産業は、販売台数だけでなく、生産台数の増加に結びつく政策などが必要であるといえる(ASEAN自動車連盟統計などより)。
2013年ASEAN自動車生産台数の推移
国 | 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1-7月 |
フィリピン | 2013年 | 5,170 | 6,461 | 5,798 | 5,856 | 6,962 | 4,835 | 8,151 | 43,233 |
2012年 | 4,557 | 6,507 | 7,096 | 5,519 | 6,603 | 6,350 | 7,949 | 44,581 | |
伸び率 | 13.5% | -0.7% | -18.3% | 6.1% | 5.4% | -23.9% | 2.5% | -3.0% | |
インドネシア | 2013年 | 97,736 | 100,359 | 88,982 | 101,771 | 99,496 | 98,135 | 106,116 | 692,666 |
2012年 | 77,036 | 86,469 | 85,507 | 84,426 | 97,367 | 94,400 | 97,330 | 622,535 | |
伸び率 | 26.9% | 16.1% | 4.1% | 20.5% | 2.2% | 4.0% | 9.0% | 11.3% | |
マレーシア | 2013年 | 56,232 | 40,785 | 49,034 | 50,727 | 47,301 | 49,432 | 54,792 | 348,303 |
2012年 | 51,394 | 43,958 | 46,607 | 44,828 | 46,284 | 48,989 | 53,690 | 335,750 | |
伸び率 | 9.4% | -7.2% | 5.2% | 13.2% | 2.2% | 0.9% | 2.1% | 3.7% | |
タイ | 2013年 | 236,025 | 229,204 | 256,280 | 170,451 | 231,889 | 217,110 | 201,481 | 1,542,440 |
2012年 | 140,534 | 168,096 | 190,731 | 145,179 | 208,002 | 208,755 | 215,331 | 1,276,628 | |
伸び率 | 67.9% | 36.4% | 34.4% | 17.4% | 11.5% | 4.0% | -6.4% | 20.8% | |
ベトナム | 2013年 | 6,880 | 4,173 | 7,244 | 7,447 | 7,612 | 7,735 | 7,001 | 48,092 |
2012年 | 5,098 | 6,034 | 6,272 | 6,406 | 5,847 | 5,112 | 5,445 | 40,214 | |
伸び率 | 35.0% | -30.8% | 15.5% | 16.3% | 30.2% | 51.3% | 28.6% | 19.6% | |
合計 | 2013年 | 402,043 | 380,982 | 407,338 | 336,252 | 393,260 | 377,247 | 377,541 | 2,674,734 |
2012年 | 278,619 | 311,064 | 336,213 | 286,358 | 364,103 | 363,606 | 379,745 | 2,319,708 | |
伸び率 | 44.3% | 22.5% | 21.2% | 17.4% | 8.0% | 3.8% | -0.6% | 15.3% |
2013年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1-7月 |
フィリピン | 2013年 | 12,256 | 14,332 | 15,110 | 14,888 | 15,859 | 14,239 | 15,686 | 102,913 |
2012年 | 8,296 | 10,681 | 13,631 | 12,304 | 14,265 | 13,697 | 14,503 | 87,377 | |
伸び率 | 47.7% | 34.2% | 10.9% | 21.0% | 11.2% | 4.0% | 8.2% | 17.8% | |
インドネシア | 2013年 | 96,703 | 103,267 | 95,946 | 102,203 | 99,568 | 104,265 | 112.184 | 714400 |
2012年 | 76,427 | 86,486 | 87,917 | 87,144 | 95,541 | 101,746 | 102.511 | 637,772 | |
伸び率 | 26.5% | 19.4% | 9.1% | 17.3% | 4.2% | 2.5% | 9.4% | 12.0% | |
マレーシア | 2013年 | 55,066 | 45,046 | 57,622 | 52,489 | 49,634 | 53,631 | 68,431 | 381,919 |
2012年 | 40,948 | 44,013 | 53,583 | 47,774 | 58,301 | 56,650 | 59,459 | 360,728 | |
伸び率 | 34.5% | 2.3% | 7.5% | 9.9% | -14.9% | -5.3% | 15.1% | 5.9% | |
タイ | 2013年 | 125,817 | 129,910 | 157,529 | 109,673 | 111,848 | 106,018 | 98,258 | 839,053 |
2012年 | 77,019 | 91,325 | 110,977 | 87,788 | 115,943 | 123,522 | 131,717 | 738,291 | |
伸び率 | 63.4% | 42.3% | 41.9% | 24.9% | -3.5% | -14.2% | -25.4% | 13.6% | |
ベトナム | 2013年 | 9,326 | 3,679 | 7,647 | 8,001 | 8,201 | 8,239 | 8,209 | 53,302 |
2012年 | 4,274 | 6,116 | 7,732 | 6,004 | 5,710 | 5,858 | 6,737 | 42,431 | |
伸び率 | 118.2% | -39.8% | -1.1% | 33.3% | 43.6% | 40.6% | 21.8% | 25.6% | |
ブルネイ | 2013年 | 1,488 | 1,384 | 1,467 | 1,557 | 1,643 | 1,688 | 1,819 | 11,046 |
2012年 | 1,334 | 1,674 | 1,726 | 1,543 | 1,546 | 1,695 | 1,561 | 11,079 | |
伸び率 | 11.5% | -17.3% | -15.0% | 0.9% | 6.3% | -0.4% | 16.5% | -0.3% | |
シンガポール | 2013年 | 3,328 | 1,947 | 2,362 | 2,623 | 2,962 | 3,480 | 2,888 | 19,590 |
2012年 | 2,775 | 3,411 | 3,518 | 3,413 | 3,145 | 3,298 | 3,377 | 22,937 | |
伸び率 | 19.9% | -42.9% | -32.9% | -23.1% | -5.8% | 5.5% | -14.5% | -14.6% | |
合計 | 2013年 | 303,984 | 299,565 | 337,683 | 291,434 | 289,715 | 291,560 | 307,475 | 2,122,223 |
2012年 | 211,073 | 243,706 | 279,084 | 245,970 | 294,451 | 306,466 | 319,885 | 1,900,615 | |
伸び率 | 44.0% | 22.9% | 21.0% | 18.5% | -1.6% | -4.9% | -3.9% | 11.7% |
(出所:ASEAN自動車連盟)