上半期の二輪車生産、33%増の34.5万台に

2013/08/06

ASEAN3位、首位インドネシア6%増の395万台
2位タイの119万台、4位マレーシアの28万台

 

 ASEAN自動車連盟(AAF)が、2013年上半期(1月~6月)のASEANオートバイ・スクーター生産・販売統計を発表した。

 AAF統計によると、上半期のASEAN域内5カ国のオートバイ・スクーター国内販売台数は前年同期比3.8%増の567万7,151台であった。国別ではインドネシアが5.3%増の393万9,825台、タイが同0.7%減の109万7,970台、フィリピンが同5.6%増の35万4,393台、マレーシアが同0.1%増の27万9,320台、シンガポールが同15.0%増の5,643台となっている。

 一方、上半期の生産台数(4カ国)は同2.6%増の576万4,900台に達している。国別では、インドネシアが断トツで同5.8%増の394万8,759台に達した。2位はタイで同11.2%減の119万4,606台、3位はフィリピンで同33.0%増の34万5,231台、4位はマレーシアの同2.3%減の27万6,304台となっている(ASEAN自動車連盟統計より)。



ASEANオートバイ・スクーター販売台数の推移

1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月
フィリピン 2013年 47,106 56,758 61,866 50,531 67,508 70,624 354,393
2012年 46,559 55,646 64,659 48,170 60,003 60,659 335,696
伸び率 1.2% 2.0% -4.3% 4.9% 12.5% 16.4% 5.6%
インドネシア 2013年 649,983 653,357 667,483 660,505 647,215 661,282 3,939,825
2012年 652,601 670,757 626,689 622,929 619,540 550,468 3,742,984
伸び率 -0.4% -2.6% 6.5% 6.0% 4.5% 20.1% 5.3%
マレーシア 2013年 51,816 30,706 43,343 50,366 51,815 51,274 279,320
2012年 38,440 47,171 53,561 47,140 47,258 45,501 279,071
伸び率 34.8% -34.9% -19.1% 6.8% 9.6% 12.7% 0.1%
タイ 2013年 180,255 177,736 191,076 169,031 189,535 190,337 1,097,970
2012年 150,036 178,619 190,947 157,515 214,811 214,109 1,106,037
伸び率 20.1% -0.5% 0.1% 7.3% -11.8% -11.1% -0.7%
シンガポール 2013年 945 792 1,030 976 1,028 872 5,643
2012年 711 927 853 820 802 795 4,908
伸び率 32.9% -14.6% 20.8% 19.0% 28.2% 9.7% 15.0%
合計 2013年 930,105 919,349 964,798 931,409 957,101 974,389 5,677,151
2012年 888,347 953,120 936,709 876,574 942,414 871,532 5,468,696
伸び率 4.7% -3.5% 3.0% 6.3% 1.6% 11.8% 3.8%


ASEANオートバイ・スクーター生産台数の推移
1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月
フィリピン 2013年 56,466 57,386 54,266 59,556 58,486 59,071 345,231
2012年 38,020 42,532 47,169 38,462 40,835 52,536 259,554
伸び率 48.5% 34.9% 15.0% 54.8% 43.2% 12.4% 33.0%
インドネシア 2013年 662,920 659,417 654,760 672,370 645,908 653,384 3,948,759
2012年 685,688 665,570 606,984 619,839 619,829 535,621 3,733,531
伸び率 -3.3% -0.9% 7.9% 8.5% 4.2% 22.0% 5.8%
マレーシア 2013年 50,738 29,341 39,397 51,072 52,542 53,214 276,304
2012年 39,454 47,869 53,283 46,378 48,907 46,978 282,869
伸び率 28.6% -38.7% -26.1% 10.1% 7.4% 13.3% -2.3%
タイ 2013年 193,503 186,375 207,888 179,219 218,276 209,345 1,194,606
2012年 216,850 224,969 243,203 189,475 238,574 231,728 1,344,799
伸び率 -10.8% -17.2% -14.5% -5.4% -8.5% -9.7% -11.2%
合計 2013年 963,627 932,519 956,311 962,217 975,212 975,014 5,764,900
2012年 980,012 980,940 950,639 894,154 948,145 866,863 5,620,753
伸び率 -1.7% -4.9% 0.6% 7.6% 2.9% 12.5% 2.6%
(出所:ASEAN自動車連盟)